Гран-При Канады 2004
Formula 1 Grand Prix Air Canada 2004 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Канады 2004 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:12.441 | 1 | 1:12.275 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Jenson Button | BAR Honda | 7 | 1:13.333 | 2 | 1:12.341 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 5 | 1:13.149 | 3 | 1:13.023 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 2 | 1:12.746 | 4 | 1:13.072 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 3 | 1:12.826 | 5 | 1:13.308 |
6 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 8 | 1:13.463 | 6 | 1:13.355 |
7 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 11 | 1:13.782 | 7 | 1:13.562 |
8 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 9 | 1:13.602 | 8 | 1:13.595 |
9 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 6 | 1:13.206 | 9 | 1:13.681 |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 16 | 1:14.751 | 10 | 1:14.532 |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 10 | 1:13.663 | 11 | 1:14.674 |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 12 | 1:13.807 | 12 | 1:14.851 |
13 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 13 | 1:14.166 | 13 | 1:14.891 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 15 | 1:14.715 | 14 | 1:15.148 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 17 | 1:15.657 | 15 | 1:15.321 |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan Ford | 18 | 1:16.865 | 16 | 1:16.323 |
17 | 10 | Takuma Sato | BAR Honda | 4 | 1:12.989 | 17 | 1:17.004 |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner 1 | Wilux Minardi | 19 | 1:17.903 | 18 | 1:17.064 |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 14 | 1:14.392 | No time | |
20 | Gianmaria Bruni 2 | Wilux Minardi | No time | No time |
1. ↑ Жолт Баумгартнер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Канады 2004 за замену двигателя.
2. ↑ Джанмария Бруни получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Канады 2004 за замену двигателя.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 8:0 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 6:2 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 3:5 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 6:2 | Fernando Alonso | №8 |
BAR Honda | №9 | Jenson Button | 5:3 | Takuma Sato | №10 |
Sauber Petronas | №11 | Giancarlo Fisichella | 4:4 | Felipe Massa | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 5:3 | Christian Klien | №15 |
Panasonic Toyota | №16 | Cristiano da Matta | 4:4 | Olivier Panis | №17 |
Jordan Ford | №18 | Nick Heidfeld | 6:1 | Giorgio Pantano | №19 |
1:0 | Timo Glock | ||||
Wilux Minardi | №20 | Gianmaria Bruni | 5:3 | Zsolt Baumgartner | №21 |
Formula 1 Grand Prix Air Canada 2004 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
3. ↑ Оба гонщика команды BMW.WilliamsF1 Team дисквалифицированы за нарушения технического регламента в системе охлаждения передних тормозов.
4. ↑ Кими Райкконен получил штраф "Проезд по пит-лейн" за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн.
5. ↑ Оба гонщика команды Panasonic Toyota Racing дисквалифицированы за нарушения технического регламента в системе охлаждения передних тормозов.
6. ↑ Такума Сато стартовал с пит-лейн.
7. ↑ Джанмария Бруни стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | 124 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Renault | R24 | Mild Seven Renault F1 Team | 61 | — |
3. | BAR-Honda | 006 | Lucky Strike BAR Honda | 52 | — |
4. | Williams-BMW | FW26 | BMW.WilliamsF1 Team | 36 | — |
5. | Sauber-Petronas | C23 | Sauber Petronas | 15 | — |
6. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | West McLaren Mercedes | 12 | — |
7. | Jordan-Ford | EJ14 | Jordan Ford | 5 | |
8. | Toyota | TF104 | Panasonic Toyota Racing | 4 | |
9. | Jaguar-Cosworth | R5 | Jaguar Racing | 3 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS04B | Wilux Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN