Гран-При Австралии 2004
2004 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Австралии 2004 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:25.301 | 1 | 1:24.408 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 8 | 1:25.992 | 2 | 1:24.482 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:25.226 | 3 | 1:24.998 |
4 | 9 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | 1:25.898 | 4 | 1:24.998 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 7 | 1:25.928 | 5 | 1:25.699 |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 9 | 1:26.232 | 6 | 1:25.805 |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR Honda | 11 | 1:26.737 | 7 | 1:25.851 |
8 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 3 | 1:25.445 | 8 | 1:25.925 |
9 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 15 | 1:27.357 | 9 | 1:26.290 |
10 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 4 | 1:25.592 | 10 | 1:26.297 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 12 | 1:26.833 | 11 | 1:27.065 |
12 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 5 | 1:25.652 | 12 | 1:27.294 |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 17 | 1:28.274 | 13 | 1:27.823 |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 10 | 1:26.286 | 14 | 1:27.845 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 16 | 1:27.469 | 15 | 1:28.178 |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 18 | 1:29.156 | 16 | 1:30.140 |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Wilux Minardi | 20 | 1:32.606 | 17 | 1:30.681 |
18 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 13 | 1:27.253 | No time | |
19 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 14 | 1:27.258 | No time | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Wilux Minardi | 19 | 1:30.912 | No time |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 1:0 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 1:0 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 0:1 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 0:1 | Fernando Alonso | №8 |
BAR Honda | №9 | Jenson Button | 1:0 | Takuma Sato | №10 |
Sauber Petronas | №11 | Giancarlo Fisichella | 0:1 | Felipe Massa | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 1:0 | Christian Klien | №15 |
Panasonic Toyota | №16 | Cristiano da Matta | 1:0 | Olivier Panis | №17 |
Jordan Ford | №18 | Nick Heidfeld | 1:0 | Giorgio Pantano | №19 |
Wilux Minardi | №20 | Gianmaria Bruni | 0:1 | Zsolt Baumgartner | №21 |
2004 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | Ferrari | 8 | |
3. | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | Renault | 6 | |
4. | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 5 | |
5. | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | Williams-BMW | 4 | |
6. | Jenson Button | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 3 | |
7. | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | Renault | 2 | |
8. | David Coulthard | West McLaren | McLaren-Mercedes | 1 | |
9. | Takuma Sato | Lucky Strike BAR | BAR-Honda | 0 | |
10. | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber-Petronas | 0 | |
11. | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar-Cosworth | 0 | |
12. | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | |
13. | Olivier Panis | Panasonic Toyota | Toyota | 0 | |
14. | Giorgio Pantano | Jordan Ford | Jordan-Ford | 0 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Williams-BMW | FW26 | BMW.WilliamsF1 Team | 9 | |
3. | Renault | R24 | Mild Seven Renault F1 Team | 8 | |
4. | BAR-Honda | 006 | Lucky Strike BAR Honda | 3 | |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | West McLaren Mercedes | 1 | |
6. | Sauber-Petronas | C23 | Sauber Petronas | 0 | |
7. | Jaguar-Cosworth | R5 | Jaguar Racing | 0 | |
8. | Toyota | TF104 | Panasonic Toyota Racing | 0 | |
9. | Jordan-Ford | EJ14 | Jordan Ford | 0 |
FeeLLeaN