Гран-При Монако 2004

Formula 1 Grand Prix de Monaco 2004 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
| Квалификация Гран-При Монако 2004 | |||||||
| ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
| М | Время | М | Время | ||||
| 1 | 7 | Mild Seven Renault | 8 | 1:14.993 | 1 | 1:13.985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:14.483 | 2 | 1:14.345 | |
| 3 | 9 | BAR Honda | 4 | 1:14.799 | 3 | 1:14.396 | |
| 4 | 8 | Mild Seven Renault | 6 | 1:14.816 | 4 | 1:14.408 | |
| 5 | 1 | Scuderia Ferrari | 14 | 1:15.927 | 5 | 1:14.516 | |
| 6 | 6 | West McLaren | 2 | 1:14.659 | 6 | 1:14.592 | |
| 7 | 2 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:15.329 | 7 | 1:14.716 | |
| 8 | 10 | BAR Honda | 7 | 1:14.931 | 8 | 1:14.827 | |
| 9 | 5 | West McLaren | 3 | 1:14.728 | 9 | 1:14.951 | |
| 10 | 3 | BMW.WilliamsF1 | 9 | 1:15.029 | 10 | 1:15.039 | |
| 11 | 11 | Sauber Petronas | 5 | 1:14.814 | 11 | 1:15.352 | |
| 12 | 14 | Jaguar Racing | 15 | 1:16.161 | 12 | 1:15.725 | |
| 13 | 17 | Panasonic Toyota | 10 | 1:15.125 | 13 | 1:15.859 | |
| 14 | 15 | Jaguar Racing | 16 | 1:16.379 | 14 | 1:15.919 | |
| 15 | 16 | Panasonic Toyota | 13 | 1:15.738 | 15 | 1:16.169 | |
| 16 | 12 | Sauber Petronas | 12 | 1:15.436 | 16 | 1:16.248 | |
| 17 | 18 | Jordan Ford | 17 | 1:16.914 | 17 | 1:16.488 | |
| 18 | 19 | Jordan Ford | 18 | 1:17.674 | 18 | 1:17.443 | |
| 19 | 21 | Wilux Minardi | 19 | 1:20.468 | 19 | 1:20.060 | |
| 20 | 20 | Wilux Minardi | 20 | 1:20.740 | 20 | 1:20.115 | |
1. ↑ Ральф Шумахер получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Монако 2004 за замену двигателя.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 6:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BMW.WilliamsF1 | №3 | 5:1 | №4 | ||
| West McLaren | №5 | 3:3 | №6 | ||
| Mild Seven Renault | №7 | 4:2 | №8 | ||
| BAR Honda | №9 | 4:2 | №10 | ||
| Sauber Petronas | №11 | 3:3 | №12 | ||
| Jaguar Racing | №14 | 5:1 | №15 | ||
| Panasonic Toyota | №16 | 3:3 | №17 | ||
| Jordan Ford | №18 | 5:1 | №19 | ||
| Wilux Minardi | №20 | 4:2 | №21 | ||
Formula 1 Grand Prix de Monaco 2004 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
2. ↑ В Гран-При Монако 2004 изначально было запланировано 78 кругов, но дистанция сокращена на 1 круг из-за того, что Toyota TF104 Оливье Паниса заглохла на старте и пришлось объявлять дополнительный формирующий круг.
3. ↑ Кристиано да Матта получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
4. ↑ Оливье Панис стартовал с пит-лейн после того как его Toyota TF104 заглохла во время стартовой процедуры.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2004 | 88 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Renault | R24 | 52 | — | |
| 3. | BAR-Honda | 006 | 40 | — | |
| 4. | Williams-BMW | FW26 | 35 | — | |
| 5. | Sauber-Petronas | C23 | 7 | ||
| 6. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | 5 | ||
| 7. | Toyota | TF104 | 4 | ||
| 8. | Jordan-Ford | EJ14 | 2 | ||
| 9. | Jaguar-Cosworth | R5 | 1 | ||
| 10. | Minardi-Cosworth | PS04B | 0 | — | |
FeeLLeaN










