Гран-При Франции 2004
Formula 1 Mobil 1 Grand Prix de France 2004 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Франции 2004 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 5 | 1:13.750 | 1 | 1:13.698 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 2 | 1:13.541 | 2 | 1:13.971 |
3 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 3 | 1:13.649 | 3 | 1:13.987 |
4 | 9 | Jenson Button | BAR Honda | 6 | 1:13.772 | 4 | 1:13.995 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 7 | 1:13.949 | 5 | 1:14.070 |
6 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 1 | 1:13.377 | 6 | 1:14.172 |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR Honda | 8 | 1:14.130 | 7 | 1:14.240 |
8 | 4 | Marc Gene | BMW.WilliamsF1 | 9 | 1:14.133 | 8 | 1:14.275 |
9 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 4 | 1:13.736 | 9 | 1:14.346 |
10 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 10 | 1:14.478 | ||
11 | 16 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 10 | 1:14.245 | 11 | 1:14.553 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 14 | 1:15.332 | 12 | 1:14.798 |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | 13 | 1:15.205 | 13 | 1:15.065 |
14 | 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 11 | 1:14.540 | 14 | 1:15.130 |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 15 | 1:15.793 | 15 | 1:16.177 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 12 | 1:14.627 | 16 | 1:16.200 |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan Ford | 17 | 1:16.366 | 17 | 1:16.807 |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan Ford | 16 | 1:15.913 | 18 | 1:17.462 |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Wilux Minardi | 18 | 1:18.070 | 19 | 1:17.913 |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Wilux Minardi | 19 | 1:18.108 | 20 | 1:18.247 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 9:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 7:2 | Ralf Schumacher | №4 |
1:0 | Marc Gene | ||||
West McLaren | №5 | David Coulthard | 4:6 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 6:4 | Fernando Alonso | №8 |
BAR Honda | №9 | Jenson Button | 6:4 | Takuma Sato | №10 |
Sauber Petronas | №11 | Giancarlo Fisichella | 6:4 | Felipe Massa | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 7:3 | Christian Klien | №15 |
Panasonic Toyota | №16 | Cristiano da Matta | 5:5 | Olivier Panis | №17 |
Jordan Ford | №18 | Nick Heidfeld | 8:1 | Giorgio Pantano | №19 |
1:0 | Timo Glock | ||||
Wilux Minardi | №20 | Gianmaria Bruni | 7:3 | Zsolt Baumgartner | №21 |
Formula 1 Mobil 1 Grand Prix de France 2004 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Джорджо Пантано получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | 158 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Renault | R24 | Mild Seven Renault F1 Team | 79 | — |
3. | BAR-Honda | 006 | Lucky Strike BAR Honda | 62 | — |
4. | Williams-BMW | FW26 | BMW.WilliamsF1 Team | 37 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-19 | West McLaren Mercedes | 22 | — |
6. | Sauber-Petronas | C23 | Sauber Petronas | 15 | — |
7. | Toyota | TF104 | Panasonic Toyota Racing | 8 | — |
8. | Jordan-Ford | EJ14 | Jordan Ford | 5 | — |
9. | Jaguar-Cosworth | R5 | Jaguar Racing | 3 | — |
10. | Minardi-Cosworth | PS04B | Wilux Minardi Cosworth | 1 | — |
FeeLLeaN