Марк Жене
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Marc Gene i Guerrero [Марк Жене и Гэрреро] |
||||
Страна | Испания | ||||
Дата и место рождения | 29 марта 1974 г. Сабаделл, Каталония, Испания |
||||
Рост | 175 см | ||||
Вес | 70 кг | ||||
Место проживания | Испания | ||||
Семейный статус | Женат, двое детей | ||||
Официальный сайт | www.marcgene.com | ||||
Достижения | 17 место в чемпионате мира в 1999 и 2003 годах | ||||
Победитель гонки 24 Hours of Le Mans 2009 года | |||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Австралии 1999 (1 этап из 16) | ||||
Лучший финиш в гонке | 5 место на Гран-При Италии 2003 | ||||
Команды | 1 | Fondmetal Minardi Team SpA | 1999 | 33 ГП | 1 очко |
Fondmetal Minardi | 2000 | ||||
2 | BMW.WilliamsF1 Team | 2001-2004 | Тест-пилот | ||
2003-2004 | 3 ГП | 4 очка | |||
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 2005-2011 | Тест-пилот | ||
Scuderia Ferrari | 2011-2019 | ||||
Статистические данные | |
---|---|
Сезоны | 4 |
Гран-При / Старты | 36 / 36 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 5 |
Marc Gene
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1987 | Картинг | 2 место в чемпионате Каталонии |
1988 | Картинг | Победитель чемпионата Каталонии (Национальный класс) |
Победитель чемпионата Испании (Национальный класс) | ||
1989 | Картинг | 10 место в чемпионате Европы |
19 место в чемпионате мира | ||
1990 | Картинг | Победитель чемпионата Испании (Взрослый класс) Самый молодой победитель чемпионата |
26 место в Чемпионате Мира в классе Formula A | ||
1991 | Картинг | Победитель чемпионата Каталонии (Взрослый класс) |
13 место в чемпионате мира в классе Formula A | ||
1992 | Картинг | 14 место в Чемпионате Мира в классе Formula K |
Formula Ford | 5 место в испанском чемпионате (1 победа) | |
1993 | Formula Ford | 2 место в европейском чемпионате (1 победа в 4 гонках) |
2 место на Кубке мира | ||
Manor Motorsport 8 место в британском чемпионате |
||
Manor Motorsport 2 место на Фестивале Formula Ford |
||
1994 | Formula 3 | Alan Docking Racing 15 место в британском чемпионате |
7 место в Кубке Formula 3 | ||
"Новичек года" британского чемпионата | ||
1995 | Formula 3 | West Surrey Racing 10 место в британском чемпионате (1 подиум в 18 гонках) |
1996 | FISA Superformula | Победитель II Golden Cup FISA Superformula (1 победа, 4 подиума) |
1997 | Formula 3000 International | Pacific, Nordic 4 гонки в чемпионате |
1998 | Euro Open by Nissan | Adrian Campos Motorsport Победитель чемпионата (14 гонок, 6 побед, 9 подиумов) |
1999 | FIA Formula 1 |
одно 6-е место (1 очко; 17 место в чемпионате) |
Race of Champions | сб. Испании 2 место в Кубке Наций |
|
2000 | FIA Formula 1 |
(0 очков; 19 место в чемпионате) |
Тесты | ||
Race of Champions | сб. Испании Полуфиналист Кубка Наций |
|
2001 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2002 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2003 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
1 гонка: одно 5-е место (4 очка; 17 место в чемпионате) |
||
World Series by Nissan | Campos Motorsport 12 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 10 гонках) |
|
2004 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2 гонки (0 очков; 23 место в чемпионате) |
||
Тесты | ||
2005 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2006 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
American Le Mans Series | 32 место в чемпионате [в классе GT2] (1 подиум в 3 гонках) | |
2007 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Le Mans Series | Team Peugeot Total 4 место в чемпионате [в классе LMP1] (6 гонок, 3 победы, 4 подиума) |
|
Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans [в классе LMP1] |
|
2008 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Le Mans Series | Team Peugeot Total 3 место в чемпионате [в классе LMP1] (5 гонок, 2 победы, 3 подиума) |
|
Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans 2 место в гонке [в классе LMP1] |
|
2009 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans Победитель гонки [в классе LMP1] |
|
2010 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Le Mans Series | Peugeot Sport Total 22 место в чемпионате [в классе LMP1] (1 гонка) |
|
Endurance races | Team Peugeot Total 24 Hours of Le Mans [в классе LMP1] |
|
American Le Mans Series | Peugeot Sport Total 1 победа, 2 подиума в 2 гонках в чемпионате [в классе LMP1] |
|
2011 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Le Mans Series | Peugeot Sport Total 1 победа в 1 гонке в чемпионате [в классе LMP1] |
|
Endurance races | Peugeot Sport Total 24 Hours of Le Mans 4 место [в классе LMP1] |
|
American Le Mans Series | Peugeot Sport Total 1 гонка в чемпионате [в классе LMP1] |
|
Intercontinental Le Mans Cup | Peugeot Sport Total 4 гонки, 1 победа в чемпионате [в классе LMP1] |
|
2012 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 11 место в чемпионате [в классе LMP1] (1 победа в 2 гонках) |
Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 5 место в гонке [в классе LMP1] |
||
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2013 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 9 место в чемпионате [в классе LMP1] (2 подиума в 2 гонках) |
Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 3 место в гонке [в классе LMP1] |
||
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2014 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 12 место в чемпионате [в классе LMP1] (1 подиум в 1 гонке) |
Jota Sport 1 подиум в 1 гонке [в классе LMP2] |
||
Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 2 место в гонке [в классе LMP1] |
||
FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
2015 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2016 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2017 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2018 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
2019 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
FeeLLeaN