Гран-При Японии 1988
1988 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
Из-за большого количества участников, проведена предквалификация.
Предквалификация Гран-При Японии 1988 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | Конструктор | Ш | Время | |
1 | 36 | Alex Caffi | BMS Scuderia Italia | Dallara-Ford | G | 1:49.099 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | Nicola Larini | Osella Squadra Corse | Osella | G | 1:50.288 | |
3 | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 1:50.942 | |
4 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun Racing | Euro Brun-Judd | G | 1:51.141 | |
5 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni | Coloni-Ford | G | 1:52.234 | |
G - шины Goodyear |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Camel Lotus Honda | №1 | Nelson Piquet | 14:1 | Satoru Nakajima | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell Racing | №3 | Jonathan Palmer | 13:2 | Julian Bailey | №4 |
Canon Williams Team | №5 | Nigel Mansell | 12:1 | Riccardo Patrese | №6 |
Martin Brundle | 0:1 | ||||
Jean-Louis Schlesser | 0:1 | ||||
West Zakspeed Racing | №9 | Piercarlo Ghinzani | 7:8 | Bernd Schneider | №10 |
Marlboro McLaren | №11 | Alain Prost | 2:13 | Ayrton Senna | №12 |
Leyton House March | №15 | Mauricio Gugelmin | 4:11 | Ivan Capelli | №16 |
USF&G Arrows | №17 | Derek Warwick | 11:4 | Eddie Cheever | №18 |
Benetton Formula | №19 | Alessandro Nannini | 7:8 | Thierry Boutsen | №20 |
Minardi Team | №23 | Adrian Campos | 0:5 | Luis Perez-Sala | №24 |
Pierluigi Martini | 6:4 | ||||
Ligier Loto | №25 | Rene Arnoux | 12:3 | Stefan Johansson | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 0:15 | Gerhard Berger | №28 |
Larrousse Calmels | №29 | Yannick Dalmas | 2:12 | Philippe Alliot | №30 |
Aguri Suzuki | 0:1 | ||||
Euro Brun Racing | №32 | Oscar Larrauri | 1:12 | Stefano Modena | №33 |
1988 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 87 (88) | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Alain Prost | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 84 (96) | |
3. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 41 | — |
4. | Thierry Boutsen | Benetton Formula | Benetton-Ford | 25 | |
5. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | 24 | |
6. | Nelson Piquet | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 18 | — |
7. | Derek Warwick | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 17 | — |
8. | Ivan Capelli | Leyton House March | March-Judd | 16 | — |
9. | Nigel Mansell | Canon Williams Team | Williams-Judd | 12 | — |
10. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 12 | — |
11. | Eddie Cheever | USF&G Arrows | Arrows-Megatron | 6 | — |
12. | Mauricio Gugelmin | Leyton House March | March-Judd | 5 | — |
13. | Jonathan Palmer | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 5 | — |
14. | Riccardo Patrese | Canon Williams Team | Williams-Judd | 5 | — |
15. | Andrea de Cesaris | Rial Racing | Rial-Ford | 3 | — |
16. | Satoru Nakajima | Camel Lotus Honda | Lotus-Honda | 1 | — |
16. | Pierluigi Martini | Lois Minardi Team | Minardi-Ford | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda Marlboro McLaren | 184 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-87/88C | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 65 | — |
3. | Benetton-Ford | B188 | Benetton Formula Ltd | 37 | — |
4. | Arrows-Megatron | A10B | USF&G Arrows Megatron | 23 | — |
5. | March-Judd | 881 | Leyton House March Racing Team | 21 | — |
6. | Lotus-Honda | 100T | Camel Team Lotus Honda | 19 | — |
7. | Williams-Judd | FW12 | Canon Williams Team Team | 17 | — |
8. | Tyrrell-Ford | 017 | Tyrrell Racing Organisation | 5 | — |
9. | Rial-Ford | ARC1 | Rial Racing | 3 | — |
10. | Minardi-Ford | M188 | Lois Minardi Team Team SpA | 1 | — |
FeeLLeaN