Гран-При Японии 2006
2006 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 22 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 20 минут. По окончании сессии шесть самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще шесть наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 10 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
Квалификация Гран-При Японии 2006 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1 | 1:30.112 | 2 | 1:29.830 | 1 | 1:29.599 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 8 | 1:31.279 | 1 | 1:28.954 | 2 | 1:29.711 | 17 |
3 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | 4 | 1:30.595 | 5 | 1:30.299 | 3 | 1:29.989 | 19 |
4 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | 2 | 1:30.420 | 3 | 1:30.204 | 4 | 1:30.039 | 19 |
5 | Fernando Alonso | ING Renault | 6 | 1:30.976 | 8 | 1:30.357 | 5 | 1:30.371 | 16 |
6 | Giancarlo Fisichella | ING Renault | 11 | 1:31.696 | 6 | 1:30.306 | 6 | 1:30.599 | 17 |
7 | Jenson Button | Honda Racing | 5 | 1:30.847 | 4 | 1:30.268 | 7 | 1:30.992 | 22 |
8 | Rubens Barrichello | Honda Racing | 14 | 1:31.972 | 10 | 1:30.598 | 8 | 1:31.478 | 21 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 1:31.811 | 9 | 1:30.470 | 9 | 1:31.513 | 18 |
10 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 3 | 1:30.585 | 7 | 1:30.321 | 10 | 1:31.856 | 22 |
11 | Kimi Raikkonen | McLaren | 15 | 1:32.080 | 11 | 1:30.827 | 9 | ||
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 1:31.204 | 12 | 1:31.094 | 8 | ||
13 | Pedro de la Rosa | McLaren | 9 | 1:31.581 | 13 | 1:31.254 | 12 | ||
14 | Mark Webber | WilliamsF1 | 10 | 1:31.647 | 14 | 1:31.276 | 11 | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 1:31.741 | 15 | 1:31.943 | 14 | ||
16 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 16 | 1:32.221 | 16 | 1:33.750 | 13 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 17 | 1:32.252 | 6 | ||||
18 | Robert Doornbos | Red Bull Racing | 18 | 1:32.402 | 7 | ||||
19 | Scott Speed | Toro Rosso | 19 | 1:32.867 | 7 | ||||
20 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | 20 | 1:33.666 | 6 | ||||
21 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 21 | 1:33.709 | 3 | ||||
22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | 22 | No time | 2 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
ING Renault | №1 | Fernando Alonso | 11:6 | Giancarlo Fisichella | №2 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren | №3 | Kimi Raikkonen | 7:3 | Juan Pablo Montoya | №4 |
7:0 | Pedro de la Rosa | ||||
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 13:3 | Felipe Massa | №6 |
Panasonic Toyota | №7 | Ralf Schumacher | 11:6 | Jarno Trulli | №8 |
WilliamsF1 | №9 | Mark Webber | 11:6 | Nico Rosberg | №10 |
Honda Racing | №11 | Rubens Barrichello | 8:9 | Jenson Button | №12 |
Red Bull Racing | №14 | David Coulthard | 9:6 | Christian Klien | №15 |
1:1 | Robert Doornbos | №15 | |||
BMW Sauber | №16 | Nick Heidfeld | 5:7 | Jacques Villeneuve | №17 |
4:1 | Robert Kubica | №17 | |||
MF1 Racing Spyker MF1 |
№18 | Tiago Monteiro | 5:12 | Christijan Albers | №19 |
Toro Rosso | №20 | Vitantonio Liuzzi | 11:6 | Scott Speed | №21 |
Super Aguri F1 | №22 | Takuma Sato | 4:0 | Yuji Ide | №23 |
6:1 | Franck Montagny | ||||
5:1 | Sakon Yamamoto |
2006 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | ING Renault | Renault | 126 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 116 | |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | Ferrari | 70 | |
4. | Giancarlo Fisichella | ING Renault | Renault | 69 | |
5. | Kimi Raikkonen | McLaren | McLaren-Mercedes | 61 | — |
6. | Jenson Button | Honda Racing | Honda | 50 | — |
7. | Rubens Barrichello | Honda Racing | Honda | 28 | — |
8. | Juan Pablo Montoya | McLaren | McLaren-Mercedes | 26 | — |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW Sauber | 23 | — |
10. | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota | Toyota | 20 | |
11. | Pedro de la Rosa | McLaren | McLaren-Mercedes | 18 | |
12. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota | Toyota | 15 | |
13. | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 14 | |
14. | Mark Webber | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 7 | — |
15. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | BMW Sauber | 7 | — |
16. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW Sauber | 6 | — |
17. | Nico Rosberg | WilliamsF1 | Williams-Cosworth | 4 | — |
18. | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull-Ferrari | 2 | — |
19. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Toro Rosso-Cosworth | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Renault | R26 | ING Renault F1 Team | 195 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | 248 F1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 186 | — |
3. | McLaren-Mercedes | MP4-21 | Team McLaren Mercedes | 105 | — |
4. | Honda | RA106 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 78 | — |
5. | BMW Sauber | F1.06 | BMW Sauber F1 Team | 36 | — |
6. | Toyota | TF106 | Panasonic Toyota Racing | 35 | — |
TF106B | |||||
7. | Red Bull-Ferrari | RB2 | Red Bull Racing | 16 | — |
8. | Williams-Cosworth | FW28 | WilliamsF1 Team | 11 | — |
9. | Toro Rosso-Cosworth | STR1 | Toro Rosso | 1 | — |
FeeLLeaN