Гран-При Японии 1997
1997 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Danka Arrows | №1 | Damon Hill | 13:3 | Pedro Paulo Diniz | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Rothmans Williams | №3 | Jacques Villeneuve | 12:4 | Heinz-Harald Frentzen | №4 |
Scuderia Ferrari | №5 | Michael Schumacher | 15:1 | Eddie Irvine | №6 |
Benetton | №7 | Jean Alesi | 7:6 | Gerhard Berger | №8 |
1:2 | Alexander Wurz | ||||
West McLaren | №9 | Mika Hakkinen | 10:6 | David Coulthard | №10 |
B&H Jordan | №11 | Ralf Schumacher | 6:10 | Giancarlo Fisichella | №12 |
Prost Gauloises | №14 | Olivier Panis | 9:0 | Shinji Nakano | №15 |
Jarno Trulli | 6:1 | ||||
Red Bull Sauber | №16 | Johnny Herbert | 5:0 | Nicola Larini | №17 |
8:0 | Gianni Morbidelli | ||||
3:0 | Norberto Fontana | ||||
PIAA Tyrrell | №18 | Jos Verstappen | 7:9 | Mika Salo | №19 |
Minardi | №20 | Ukyo Katayama | 1:6 | Jarno Trulli | №21 |
7:2 | Tarso Marques | ||||
HSBC Stewart | №22 | Rubens Barrichello | 15:1 | Jan Magnussen | №23 |
MasterCard Lola | №24 | Vincenzo Sospiri | 1:0 | Ricardo Rosset | №25 |
1997 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Жак Вильнёв дисквалифицирован за обгон под желтыми флагами во время тренировки из-за отложенного штрафа за аналогичное нарушение с предыдушего Гран-При (Гран-При Люксембурга 1997).
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW19 | Rothmans Williams Renault | 118 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F310B | Scuderia Ferrari Marlboro | 100 | — |
3. | Benetton-Renault | B197 | Mild Seven Benetton Renault | 64 | — |
4. | McLaren-Mercedes | MP4/12 | West McLaren Mercedes | 47 | — |
5. | Jordan-Peugeot | 197 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 33 | — |
6. | Prost-Mugen-Honda | JS45 | Prost Gauloises Blondes | 21 | — |
7. | Sauber-Petronas | C16 | Red Bull Sauber Petronas | 16 | — |
8. | Arrows-Yamaha | A18 | Danka Arrows Yamaha | 9 | — |
9. | Stewart-Ford | SF01 | HSBC Malaysia Stewart Ford | 6 | — |
10. | Tyrrell-Ford | 025 | PIAA Tyrrell Ford | 2 | — |
FeeLLeaN