Гран-При Японии 2013. Гонка (13.10.2013)
2013 Formula 1 Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Нико Росберг получил штраф "Проезд по пит-лейн" за создание опасной ситуации с Серхио Пересом на пит-лейн.
2. ↑ Фелипе Масса получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
3. ↑ Даниель Риккьярдо получил штраф "Проезд по пит-лейн" за обгон Адриана Сутиля за пределами трассы.
4. ↑ Адриан Сутиль получил штраф 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии за смену коробки передач.
5. ↑ Шарль Пик получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии за 3 предупреждения.
Шарль Пик получил штраф "Проезд по пит-лейн" во время первых 5 кругов гонки за пересечение белой линии во время действия красных флагов в первой части квалификации.
6. ↑ Жюль Бьянки получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии за 3 предупреждения.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 297 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 207 | — |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 177 | — |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 161 | — |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 148 | — |
6. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 126 | — |
7. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 90 | — |
8. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 87 | — |
9. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 60 | — |
10. | Nico Hulkenberg | Sauber | Sauber-Ferrari | 39 | |
11. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 36 | |
12. | Adrian Sutil | Force India | Force India-Mercedes | 26 | — |
13. | Sergio Perez | McLaren | McLaren-Mercedes | 23 | — |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 18 | — |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 13 | — |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber | Sauber-Ferrari | 6 | |
17. | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB9 | Infiniti Red Bull Racing | 445 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F138 | Scuderia Ferrari | 297 | — |
3. | Mercedes | F1 W04 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 287 | — |
4. | Lotus-Renault | E21 | Lotus F1 Team | 264 | — |
5. | McLaren-Mercedes | MP4-28 | Vodafone McLaren Mercedes | 83 | — |
6. | Force India-Mercedes | VJM06 | Sahara Force India F1 Team | 62 | — |
7. | Sauber-Ferrari | C32 | Sauber F1 Team | 45 | — |
8. | Toro Rosso-Ferrari | STR8 | Scuderia Toro Rosso | 31 | — |
9. | Williams-Renault | FW35 | Williams F1 Team | 1 | — |
FeeLLeaN