Квалификация Гран-При Японии 2024 (06.04.2024)
Formula 1 MSC Cruises Japanese Grand Prix 2024 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Японии 2024 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 1 | 1:28.866 | 1 | 1:28.740 | 1 | 1:28.197 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 3 | 1:29.303 | 2 | 1:28.752 | 2 | 1:28.263 | 12 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 7 | 1:29.536 | 4 | 1:28.940 | 3 | 1:28.489 | 13 |
4 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 6 | 1:29.513 | 6 | 1:29.099 | 4 | 1:28.682 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 2 | 1:29.254 | 5 | 1:29.082 | 5 | 1:28.686 | 12 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 5 | 1:29.425 | 8 | 1:29.148 | 6 | 1:28.760 | 12 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 9 | 1:29.661 | 3 | 1:28.887 | 7 | 1:28.766 | 15 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 4 | 1:29.338 | 9 | 1:29.196 | 8 | 1:28.786 | 12 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 12 | 1:29.799 | 7 | 1:29.140 | 9 | 1:29.008 | 15 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 11 | 1:29.775 | 10 | 1:29.417 | 10 | 1:29.413 | 18 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB | 10 | 1:29.727 | 11 | 1:29.472 | 12 | ||
12 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 14 | 1:29.821 | 12 | 1:29.494 | 12 | ||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | 8 | 1:29.602 | 13 | 1:29.593 | 12 | ||
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 15 | 1:29.963 | 14 | 1:29.714 | 9 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 13 | 1:29.811 | 15 | 1:29.816 | 12 | ||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 16 | 1:30.024 | 6 | ||||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17 | 1:30.119 | 6 | ||||
18 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 18 | 1:30.131 | 9 | ||||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 19 | 1:30.139 | 6 | ||||
20 | 24 | Guanyu Zhou | Stake F1 Team | 20 | 1:30.143 | 6 |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Oracle Red Bull | №1 | Max Verstappen | 4:0 | Sergio Perez | №11 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG | №44 | Lewis Hamilton | 1:3 | George Russell | №63 |
Scuderia Ferrari | №16 | Charles Leclerc | 1:2 | Carlos Sainz, Jr | №55 |
1:0 | Oliver Bearman | №38 | |||
McLaren F1 Team | №4 | Lando Norris | 3:1 | Oscar Piastri | №81 |
Aston Martin Aramco | №18 | Lance Stroll | 1:3 | Fernando Alonso | №14 |
BWT Alpine F1 Team | №31 | Esteban Ocon | 4:0 | Pierre Gasly | №10 |
Williams Racing | №23 | Alexander Albon | 3:0 | Logan Sargeant | №2 |
Visa Cash App RB | №22 | Yuki Tsunoda | 4:0 | Daniel Ricciardo | №3 |
Stake F1 Team Kick Sauber |
№77 | Valtteri Bottas | 4:0 | Guanyu Zhou | №24 |
MoneyGram Haas F1 | №20 | Kevin Magnussen | 2:2 | Nico Hulkenberg | №27 |
FeeLLeaN