Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Suzuka Circuit

Suzuka International Racing Course (Suzuka Circuit)


Сводная таблица достижений: гонщики
Пилот Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Michael Schumacher 8 6 3   4
Germany | Германия Sebastian Vettel 5 4 1 3 3
United Kingdom | Великобритания Lewis Hamilton 2 4   3 3
Netherlands | Нидерланды Max Verstappen 3 3 2 1 2
Finland | Финляндия Mika Hakkinen   2 2 2 1
Brazil | Бразилия Ayrton Senna 3 2 2   2
Austria | Австрия Gerhard Berger 2 2 1    
United Kingdom | Великобритания Damon Hill   2     1
Germany | Германия Nico Rosberg 3 1 2    
Spain | Испания Fernando Alonso   1 1 2 1
Italy | Италия Riccardo Patrese   1 1 1 1
Finland | Финляндия Kimi Raikkonen   1 1 1 1
Brazil | Бразилия Rubens Barrichello 1 1 1   1
Finland | Финляндия Valtteri Bottas   1 1   1
United Kingdom | Великобритания Jenson Button   1   1 1
Italy | Италия Alessandro Nannini   1      
Brazil | Бразилия Nelson Piquet   1      
France | Франция Alain Prost 1   2   3
Australia | Австралия Mark Webber 1   2   3
Brazil | Бразилия Felipe Massa 1   2    
Mexico | Мексика Sergio Perez     2    
United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine     1 2  
Italy | Италия Giancarlo Fisichella     1 1  
Germany | Германия Ralf Schumacher 1   1   2
Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen     1   1
Brazil | Бразилия Roberto Moreno     1    
Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya     1    
Italy | Италия Jarno Trulli     1    
Great Britain | Великобритания Lando Norris     1    
United Kingdom | Великобритания David Coulthard       4  
Belgium | Бельгия Thierry Boutsen       2  
Sweden | Швеция Stefan Johansson       1  
Japan | Япония Aguri Suzuki       1  
United Kingdom | Великобритания Martin Brundle       1  
France | Франция Jean Alesi       1  
United Kingdom | Великобритания Johnny Herbert       1  
Japan | Япония Kamui Kobayashi       1  
France | Франция Romain Grosjean       1  
Australia | Австралия Daniel Ricciardo       1  
Monaco | Монако Charles Leclerc       1  
Australia | Австралия Oscar Piastri       1  
Spain | Испания Carlos Sainz, Jr       1  
Canada | Канада Jacques Villeneuve 2       1
United Kingdom | Великобритания Nigel Mansell 1       1
China | Китай Guanyu Zhou         1

Сводная таблица достижений: команды
Команда Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 10 7 8 7 6
McLaren 4 7 7 10 7
Red Bull Racing 8 7 6 4 6
Mercedes AMG 5 6 3 2 4
Williams 4 3 5 2 8
Benetton 2 3 2 3 1
Renault   1 1 2 1
Toyota 1   1    
Lotus     1    
Sauber       1 1
Larrousse       1  
BAR       1  
Lotus F1       1  

Сводная таблица достижений: шасси
Шасси Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Ferrari 10 7 8 7 6
McLaren 4 7 7 10 7
Red Bull Racing 8 7 6 4 6
Mercedes 5 6 3 2 4
Williams 4 3 5 2 8
Benetton 2 3 2 3 1
Renault   1 1 2 1
Lotus     1 1  
Toyota 1   1    
Lola       1  
BAR       1  
Sauber       1  
Alfa Romeo         1

Сводная таблица достижений: страны
Страна Поул 1 м. 2 м. 3 м. БК
Germany | Германия Германия 17 11 8 3 10
United Kingdom | Великобритания Великобритания 3 7 2 12 6
Brazil | Бразилия Бразилия 5 4 6   3
Finland | Финляндия Финляндия   4 4 3 3
Netherlands | Нидерланды Нидерланды 3 3 2 1 2
Italy | Италия Италия   2 3 2 1
Austria | Австрия Австрия 2 2 1    
Spain | Испания Испания   1 1 3 1
France | Франция Франция 1   2 2 3
Australia | Австралия Австралия 1   2 2 3
Mexico | Мексика Мексика     2    
Colombia | Колумбия Колумбия     1    
Belgium | Бельгия Бельгия       2  
Japan | Япония Япония       2  
Sweden | Швеция Швеция       1  
Monaco | Монако Монако       1  
Canada | Канада Канада 2       1
China | Китай Китай         1

FeeLLeaN