Гран-При Японии 1990
1990 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
1990 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 78 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Alain Prost | Scuderia Ferrari | Ferrari | 69 | — |
3. | Gerhard Berger | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 40 | — |
4. | Nelson Piquet | Benetton Formula | Benetton-Ford | 35 | |
5. | Thierry Boutsen | Canon Williams | Williams-Renault | 32 | — |
6. | Nigel Mansell | Scuderia Ferrari | Ferrari | 31 | |
7. | Riccardo Patrese | Canon Williams | Williams-Renault | 22 | |
8. | Alessandro Nannini | Benetton Formula | Benetton-Ford | 21 | |
9. | Jean Alesi | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 13 | — |
10. | Ivan Capelli | Leyton House | Leyton House-Judd | 6 | — |
10. | Roberto Moreno | Benetton Formula | Benetton-Ford | 6 | |
12. | Aguri Suzuki | ESPO Larrousse F1 | Lola-Lamborghini | 6 | |
13. | Eric Bernard | ESPO Larrousse F1 | Lola-Lamborghini | 5 | |
14. | Derek Warwick | Camel Team Lotus | Lotus-Lamborghini | 3 | |
15. | Satoru Nakajima | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 3 | |
16. | Alex Caffi | Footwork Arrows | Arrows-Ford | 2 | |
16. | Stefano Modena | MRD | Brabham-Judd | 2 | |
18. | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Leyton House-Judd | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | McLaren-Honda | MP4/5B | Honda Marlboro McLaren | 118 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ferrari | F1-90 (641) | Scuderia Ferrari SpA | 100 | — |
3. | Benetton-Ford | B189B | Benetton Formula Ltd | 62 | |
B190 | |||||
4. | Williams-Renault | FW13B | Canon Williams Team | 54 | |
5. | Tyrrell-Ford | 018 | Braun Tyrrell Honda | 16 | — |
019 | |||||
6. | Lola-Lamborghini | LC90 | ESPO Larrousse F1 | 11 | |
7. | Leyton House-Judd | CG901 | Leyton House Racing | 7 | |
8. | Lotus-Lamborghini | 102 | Camel Team Lotus | 3 | — |
9. | Arrows-Ford | A11B | Footwork Arrows Racing | 2 | — |
9. | Brabham-Judd | BT58 | Motor Racing Developments | 2 | — |
FeeLLeaN