Гран-При Японии 1999
1999 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
West McLaren | №1 | Mika Hakkinen | 13:3 | David Coulthard | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Michael Schumacher | 9:1 | Eddie Irvine | №4 |
Mika Salo | 2:4 | ||||
Winfield Williams | №5 | Alessandro Zanardi | 5:11 | Ralf Schumacher | №6 |
B&H Jordan | №7 | Damon Hill | 2:14 | Heinz-Harald Frentzen | №8 |
Benetton | №9 | Giancarlo Fisichella | 13:3 | Alexander Wurz | №10 |
Red Bull Sauber | №11 | Jean Alesi | 12:4 | Pedro Paulo Diniz | №12 |
Repsol Arrows | №14 | Pedro de la Rosa | 8:8 | Toranosuke Takagi | №15 |
HSBC Stewart | №16 | Rubens Barrichello | 13:3 | Johnny Herbert | №17 |
Gauloises Prost | №18 | Olivier Panis | 8:8 | Jarno Trulli | №19 |
Fondmetal Minardi | №20 | Luca Badoer | 9:6 | Marc Gene | №21 |
Stephane Sarrazin | 1:0 | ||||
BAR | №22 | Jacques Villeneuve | 11:1* | Ricardo Zonta | №23 |
3:0 | Mika Salo |
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
1999 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F399 | Scuderia Ferrari Marlboro | 128 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | West McLaren Mercedes | 124 | — |
3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | Benson and Hedges Jordan | 61 | — |
4. | Stewart-Ford | SF3 | HSBC Stewart Ford | 36 | — |
5. | Williams-Supertec | FW21 | Winfield Williams | 35 | — |
6. | Benetton-Playlife | B199 | Mild Seven Benetton Playlife | 16 | — |
7. | Prost-Peugeot | AP02 | Gauloises Prost Peugeot | 9 | — |
8. | Sauber-Petronas | C18 | Red Bull Sauber Petronas | 5 | — |
9. | Arrows | A20 | Repsol Arrows | 1 | — |
10. | Minardi-Ford | M01 | Fondmetal Minardi Team SpA | 1 | — |
FeeLLeaN