Гран-При Японии 1992
1992 Fuji Television Japanese Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями. Максимальное количество участников квалификации ограничено 30 машинами.
1992 Fuji Television Japanese Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Nigel Mansell | Canon Williams | Williams-Renault | 108 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Riccardo Patrese | Canon Williams | Williams-Renault | 56 | |
3. | Ayrton Senna | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 50 | |
4. | Michael Schumacher | Camel Benetton | Benetton-Ford | 47 | |
5. | Gerhard Berger | Marlboro McLaren | McLaren-Honda | 39 | — |
6. | Martin Brundle | Camel Benetton | Benetton-Ford | 34 | — |
7. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 15 | — |
8. | Mika Hakkinen | Team Lotus | Lotus-Ford | 11 | — |
9. | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Tyrrell-Ilmor | 8 | |
10. | Michele Alboreto | Footwork | Footwork-Mugen-Honda | 6 | |
11. | Erik Comas | Ligier Gitanes | Ligier-Renault | 4 | — |
12. | Karl Wendlinger | March F1 | March-Ilmor | 3 | — |
13. | Ivan Capelli | Scuderia Ferrari | Ferrari | 3 | — |
14. | Johnny Herbert | Team Lotus | Lotus-Ford | 2 | — |
15. | Pierluigi Martini | Scuderia Italia | Dallara-Ferrari | 2 | — |
16. | Christian Fittipaldi | Minardi Team | Minardi-Lamborghini | 1 | |
17. | Bertrand Gachot | Venturi Larrousse | Venturi-Lamborghini | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Renault | FW14B | Canon Williams Team | 154 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Honda | MP4/6B | Honda Marlboro McLaren | 89 | — |
MP4/7A | |||||
3. | Benetton-Ford | B191B | Camel Benetton Ford | 81 | — |
B192 | |||||
4. | Ferrari | F92A | Scuderia Ferrari SpA | 18 | — |
F92AT | |||||
5. | Lotus-Ford | 102D | Team Lotus | 13 | — |
107 | |||||
6. | Tyrrell-Ilmor | 020B | Tyrrell Racing Organisation | 8 | |
7. | Footwork-Mugen-Honda | FA13 | Footwork Grand Prix International | 6 | |
8. | Ligier-Renault | JS37 | Ligier Gitanes Blondes | 4 | — |
9. | March-Ilmor | CG911 | March F1 | 3 | — |
10. | Dallara-Ferrari | 192 | Scuderia Italia SpA | 2 | — |
11. | Minardi-Lamborghini | M192 | Minardi Team | 1 | |
12. | Venturi-Lamborghini | LC92 | Central Park Venturi Larrousse | 1 |
FeeLLeaN