Гран-При Австрии 1985
23. Grosser Preis von Osterreich (1985) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 26 позициями.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Marlboro McLaren | №1 | Niki Lauda | 0:10 | Alain Prost | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Tyrrell Racing | №3 | Stefan Bellof | 2:0 | Martin Brundle | №4 |
Martin Brundle | 1:0 | Stefan Johansson | |||
4:3 | Stefan Bellof | ||||
Canon Williams Honda | №5 | Nigel Mansell | 3:7 | Keke Rosberg | №6 |
Motor Racing Dev's | №7 | Nelson Piquet | 4:0 | Francois Hesnault | №8 |
6:0 | Marc Surer | ||||
Skoal Bandit F1 Team | №9 | Manfred Winkelhock | 6:3 | Philippe Alliot | №10 |
Philippe Alliot | 1:0 | Kenny Acheson | |||
John Player Team Lotus | №11 | Elio de Angelis | 3:7 | Ayrton Senna | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Patrick Tambay | 4:6 | Derek Warwick | №16 |
Barclay Arrows BMW | №17 | Gerhard Berger | 2:8 | Thierry Boutsen | №18 |
Toleman Motorsport | №19 | Teo Fabi | 1:0 | Piercarlo Ghinzani | №20 |
Benetton Alfa Romeo | №22 | Riccardo Patrese | 6:4 | Eddie Cheever | №23 |
Equipe Ligier | №25 | Andrea de Cesaris | 7:3 | Jacques Laffite | №26 |
Scuderia Ferrari | №27 | Michele Alboreto | 1:0 | Rene Arnoux | №28 |
8:1 | Stefan Johansson |
23. Grosser Preis von Osterreich (1985) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты 11 лучших гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гонка Гран-При Австрии 1985 была остановлена после первого круга из-за массового столкновения. Рестарт дан на полную дистанцию.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Alain Prost | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari | Ferrari | 50 | |
3. | Elio de Angelis | John Player Team Lotus | Lotus-Renault | 28 | — |
4. | Stefan Johansson | Scuderia Ferrari | Ferrari | 19 | |
5. | Keke Rosberg | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 18 | |
6. | Ayrton Senna | John Player Team Lotus | Lotus-Renault | 15 | |
7. | Nelson Piquet | Motor Racing Dev's | Brabham-BMW | 13 | |
8. | Patrick Tambay | Equipe Renault Elf | Renault | 11 | |
9. | Jacques Laffite | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 10 | |
10. | Thierry Boutsen | Barclay Arrows BMW | Arrows-BMW | 9 | — |
11. | Nigel Mansell | Canon Williams Honda | Williams-Honda | 6 | — |
12. | Niki Lauda | Marlboro McLaren | McLaren-TAG | 5 | — |
13. | Stefan Bellof | Tyrrell Racing | Tyrrell-Ford | 4 | — |
14. | Derek Warwick | Equipe Renault Elf | Renault | 4 | — |
15. | Rene Arnoux | Scuderia Ferrari | Ferrari | 3 | — |
15. | Andrea de Cesaris | Equipe Ligier | Ligier-Renault | 3 | — |
17. | Marc Surer | Motor Racing Dev's | Brabham-BMW | 2 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | 156/85 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 72 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-TAG | MP4/2B | Marlboro McLaren International | 55 | — |
3. | Lotus-Renault | 97T | John Player Special Team Lotus | 43 | — |
4. | Williams-Honda | FW10 | Canon Williams Honda Honda Team | 24 | — |
5. | Brabham-BMW | BT54 | Motor Racing Developments | 15 | |
6. | Renault | RE60 | Equipe Renault Elf | 15 | |
RE60B | |||||
7. | Ligier-Renault | JS25 | Equipe Ligier | 13 | — |
8. | Arrows-BMW | A8 | Barclay Arrows BMW BMW | 9 | — |
9. | Tyrrell-Ford | 012 | Tyrrell Racing Organisation | 4 | — |
FeeLLeaN