Гран-При Австрии 2003
Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2003 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессий, по одному быстрому кругу для каждого гонщика в каждой из сессий:
В первой квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном финишу в предыдущей гонке. Гонщики, не финишировавшие в предыдущем Гран-При, стартуют по числу пройденных в гонке кругоы.
Во второй квалификационной сессии гонщики выходят на старт в порядке, обратном результату в первой квалификационной сессии. Результаты второй сессии определяют стартовую позицию в гонке.
Квалификация Гран-При Австрии 2003 | |||||||
ПП | № | Гонщик | Команда | 1 Сессия | 2 Сессия | ||
М | Время | М | Время | ||||
1 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1 | 1:07.908 | 1 | 1:09.150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Kimi Raikkonen | West McLaren | 8 | 1:08.978 | 2 | 1:09.189 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | BMW.WilliamsF1 | 6 | 1:08.839 | 3 | 1:09.391 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 12 | 1:09.479 | 4 | 1:09.725 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 2 | 1:08.187 | 5 | 1:09.784 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault | 11 | 1:09.450 | 6 | 1:09.890 |
7 | 17 | Jenson Button | Lucky Strike BAR | 5 | 1:08.831 | 7 | 1:09.935 |
8 | 15 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing | 9 | 1:09.024 | 8 | 1:10.045 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | B&H Jordan | 10 | 1:09.281 | 9 | 1:10.105 |
10 | 4 | Ralf Schumacher | BMW.WilliamsF1 | 10 | 1:10.279 | ||
11 | 21 | Olivier Panis | Panasonic Toyota | 14 | 1:09.764 | 11 | 1:10.402 |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | Lucky Strike BAR | 4 | 1:08.680 | 12 | 1:10.618 |
13 | 20 | Cristiano da Matta | Panasonic Toyota | 16 | 1:10.370 | 13 | 1:10.834 |
14 | 5 | David Coulthard | West McLaren | 7 | 1:08.947 | 14 | 1:10.893 |
15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | 15 | 1:10.055 | 15 | 1:11.307 |
16 | 12 | Ralph Firman | B&H Jordan | 19 | 1:11.171 | 16 | 1:11.505 |
17 | 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | 3 | 1:08.512 | 17 | 1:11.662 |
18 | 18 | Justin Wilson | European Minardi | 18 | 1:11.056 | 18 | 1:14.508 |
19 | 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault | 13 | 1:09.680 | 19 | 1:20.113 |
20 | 19 | Jos Verstappen | European Minardi | 17 | 1:10.894 | 20 | No time |
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Michael Schumacher | 5:1 | Rubens Barrichello | №2 |
---|---|---|---|---|---|
BMW.WilliamsF1 | №3 | Juan Pablo Montoya | 3:3 | Ralf Schumacher | №4 |
West McLaren | №5 | David Coulthard | 4:2 | Kimi Raikkonen | №6 |
Mild Seven Renault | №7 | Jarno Trulli | 2:4 | Fernando Alonso | №8 |
Sauber Petronas | №9 | Nick Heidfeld | 4:2 | Heinz-Harald Frentzen | №10 |
B&H Jordan | №11 | Giancarlo Fisichella | 5:1 | Ralph Firman | №12 |
Jaguar Racing | №14 | Mark Webber | 4:2 | Antonio Pizzonia | №15 |
BAR Honda | №16 | Jacques Villeneuve | 2:4 | Jenson Button | №17 |
European Minardi | №18 | Justin Wilson | 3:3 | Jos Verstappen | №19 |
Panasonic Toyota | №20 | Olivier Panis | 6:0 | Cristiano da Matta | №21 |
Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2003 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 8 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-8-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Изначально в Гран-При Австрии 2003 был запланирован 71 круг, но из-за того, что Кристиано да Матта дважды заглох на стратовой решетке и пришлось объявлять 2 дополнительных прогревочных круга, дистанция гонки была сокращена на 2 круга и составила 69 кругов.
2. ↑ Марк Уэббер стартовал с пит-лейн.
3. ↑ Кристиано да Матта дважды заглох на стартовой решетке Гран-При Австрии 2003 и ушел в гонку с конца стартовой решетки.
4. ↑ Фернандо Алонсо стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | 64 | |
---|---|---|---|---|---|
F2003-GA | |||||
2. | McLaren-Mercedes | MP4-17D | West McLaren Mercedes | 63 | |
3. | Renault | R23 | Mild Seven Renault F1 Team | 35 | — |
4. | Williams-BMW | FW25 | BMW.WilliamsF1 Team | 35 | — |
5. | Jordan-Ford | EJ13 | Benson & Hedges Jordan Ford | 11 | — |
6. | BAR-Honda | 005 | Lucky Strike BAR Honda | 11 | |
7. | Sauber-Petronas | C22 | Sauber Petronas | 8 | |
8. | Jaguar-Cosworth | R4 | Jaguar Racing | 4 | |
9. | Toyota | TF103 | Panasonic Toyota Racing | 3 | |
10. | Minardi-Cosworth | PS03 | Gazprom Minardi Cosworth | 0 | — |
FeeLLeaN