Гран-При Австрии 1980
18. Grosser Preis von Osterreich (1980) Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
Стартовое поле ограничено 24 позициями.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Scuderia Ferrari | №1 | Jody Scheckter | 1:9 | Gilles Villeneuve | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Candy Team Tyrrell | №3 | Jean-Pierre Jarier | 7:3 | Derek Daly | №4 |
Parmalat Racing Team | №5 | Nelson Piquet | 7:0 | Ricardo Zunino | №6 |
3:0 | Hector Rebaque | ||||
Marlboro McLaren | №7 | John Watson | 1:8 | Alain Prost | №8 |
1:0 | Stephen South | ||||
Team ATS | №9 | Marc Surer | 3:0 | Jan Lammers | №10 |
Jan Lammers | 1:0 | Harald Ertl | |||
Team Essex Lotus | №11 | Mario Andretti | 4:6 | Elio de Angelis | №12 |
Equipe Renault Elf | №15 | Jean-Pierre Jabouille | 7:3 | Rene Arnoux | №16 |
Shadow Cars | №17 | Stefan Johansson | 0:2 | Dave Kennedy | №18 |
Geoff Lees | 4:1 | ||||
Skol Fittipaldi Team | №20 | Emerson Fittipaldi | 3:7 | Keke Rosberg | №21 |
Marlboro Alfa Romeo | №22 | Patrick Depailler | 4:4 | Bruno Giacomelli | №23 |
Equipe Ligier Gitanes | №25 | Didier Pironi | 5:5 | Jacques Laffite | №26 |
Albilad-Williams Racing | №27 | Alan Jones | 7:3 | Carlos Reutemann | №28 |
Warsteiner Arrows | №29 | Riccardo Patrese | 7:2 | Jochen Mass | №30 |
18. Grosser Preis von Osterreich (1980) Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты лучших 5 из первых 7 гонок и лучших 5 из последних 7 гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 9-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторовв зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Williams-Ford | FW07 | Albilad-Williams Racing Team | 77 | — |
---|---|---|---|---|---|
FW07B | |||||
2. | Ligier-Ford | JS11/15 | Equipe Ligier Gitanes | 51 | — |
3. | Brabham-Ford | BT49 | Parmalat Racing Team | 36 | — |
4. | Renault | RE20 | Equipe Renault Elf | 32 | — |
5. | Arrows-Ford | A3 | Warsteiner Arrows Racing Team | 11 | — |
6. | Tyrrell-Ford | 009 | Candy Team Tyrrell | 10 | — |
010 | |||||
7. | Fittipaldi-Ford | F7 | Skol Fittipaldi Team | 9 | — |
8. | Lotus-Ford | 81 | Team Essex Lotus | 7 | |
9. | McLaren-Ford | M29B | Marlboro Team McLaren | 7 | |
M29 | |||||
M29C | |||||
10. | Ferrari | 312T5 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 6 | — |
11. | Alfa Romeo | N179 | Marlboro Team Alfa Romeo | 4 | — |
FeeLLeaN