Гран-При Австрии 2002

Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2002 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Scuderia Ferrari | №1 | 4:2 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| West McLaren | №3 | 2:4 | №4 | ||
| BMW.WilliamsF1 | №5 | 4:2 | №6 | ||
| Sauber Petronas | №7 | 5:1 | №8 | ||
| DHL Jordan | №9 | 5:1 | №10 | ||
| Lucky Strike BAR | №11 | 3:3 | №12 | ||
| Mild Seven Renault | №12 | 3:3 | №14 | ||
| Jaguar Racing | №16 | 3:3 | №17 | ||
| Orange Arrows | №20 | 6:0 | №21 | ||
| Go KL Minardi | №22 | 0:6 | №23 | ||
| Panasonic Toyota | №24 | 6:0 | №25 | ||
Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2002 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Жак Вильнёв получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Хайнцом-Харальдом Френтценом.
2. ↑ Марк Уэббер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F2001 | 66 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| F2002 | |||||
| 2. | Williams-BMW | FW24 | 50 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-17 | 14 | — | |
| 4. | Renault | R202 | 8 | — | |
| 5. | Sauber-Petronas | C21 | 8 | — | |
| 6. | Jaguar-Cosworth | R3 | 3 | — | |
| 7. | Minardi-Asiatech | PS02 | 2 | — | |
| 8. | Jordan-Honda | EJ12 | 2 | ||
| 9. | Toyota | TF102 | 2 | ||
| 10. | Arrows-Cosworth | A23 | 1 | ||
| 11. | BAR-Honda | 004 | 0 | ||
FeeLLeaN










