Гран-При Австрии 2002

Гран-При Австрии 2002


Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2002 Qualifying

Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.

Квалификация Гран-При Австрии 2002
ПП Гонщик Команда Конструктор Ш Время Кр
1 2 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Ferrari B 1:08.082 10
2 5 Germany | Германия Ralf Schumacher BMW.WilliamsF1 Williams-BMW M 1:08.364 12
3 1 Germany | Германия Michael Schumacher Scuderia Ferrari Ferrari B 1:08.704 10
4 6 Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya BMW.WilliamsF1 Williams-BMW M 1:09.118 12
5 7 Germany | Германия Nick Heidfeld Sauber Petronas Sauber-Petronas B 1:09.129 11
6 4 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen West McLaren McLaren-Mercedes M 1:09.154 12
7 8 Brazil | Бразилия Felipe Massa Sauber Petronas Sauber-Petronas B 1:09.228 10
8 3 United Kingdom | Великобритания David Coulthard West McLaren McLaren-Mercedes M 1:09.335 12
9 12 France | Франция Olivier Panis Lucky Strike BAR BAR-Honda B 1:09.561 12
10 24 Finland | Финляндия Mika Salo Panasonic Toyota Toyota M 1:09.661 11
11 20 Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen Orange Arrows Arrows-Cosworth B 1:09.671 11
12 21 Brazil | Бразилия Enrique Bernoldi Orange Arrows Arrows-Cosworth B 1:09.723 12
13 15 United Kingdom | Великобритания Jenson Button Mild Seven Renault Renault M 1:09.780 11
14 25 United Kingdom | Великобритания Allan McNish Panasonic Toyota Toyota M 1:09.818 12
15 9 Italy | Италия Giancarlo Fisichella DHL Jordan Jordan-Honda B 1:09.901 12
16 14 Italy | Италия Jarno Trulli Mild Seven Renault Renault M 1:09.980 10
17 11 Canada | Канада Jacques Villeneuve Lucky Strike BAR BAR-Honda B 1:10.051 12
18 10 Japan | Япония Takuma Sato DHL Jordan Jordan-Honda B 1:10.058 12
19 17 Spain | Испания Pedro de la Rosa Jaguar Racing Jaguar-Cosworth M 1:10.533 12
20 16 United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine Jaguar Racing Jaguar-Cosworth M 1:10.741 10
21 23 Australia | Австралия Mark Webber Go KL Minardi Minardi-Asiatech M 1:11.388 10
22 22 Malaysia | Малайзия Alex Yoong Go KL Minardi Minardi-Asiatech M 1:12.336 12
B - шины Bridgestone
M - шины Michelin


Formula 1 Grosser A1 Preis von Osterreich 2002 Race

Система начисления очков

В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.

Результаты Гран-При Австрии 2002
6-й этап Чемпионата Мира 2002 года (686)
Дата: 12 мая 2002 года
Длина круга: 4.326 км Количество кругов: 71
Дистанция: 307.146 км Погода: Облачно, сухо
ПП Гонщик Команда Конструктор Ш Кр Время
1 1 Germany | Германия Michael Schumacher Scuderia Ferrari Ferrari B 71 1:33:51.562
2 2 Brazil | Бразилия Rubens Barrichello Scuderia Ferrari Ferrari B 71 +0.182s
3 6 Colombia | Колумбия Juan Pablo Montoya BMW.WilliamsF1 Williams-BMW M 71 +17.730s
4 5 Germany | Германия Ralf Schumacher BMW.WilliamsF1 Williams-BMW M 71 +18.448s
5 9 Italy | Италия Giancarlo Fisichella DHL Jordan Jordan-Honda B 71 +49.965s
6 3 United Kingdom | Великобритания David Coulthard West McLaren McLaren-Mercedes M 71 +50.672s
7 15 United Kingdom | Великобритания Jenson Button Mild Seven Renault Renault M 71 +51.229s
8 24 Finland | Финляндия Mika Salo Panasonic Toyota Toyota M 71 +69.425s
9 25 United Kingdom | Великобритания Allan McNish Panasonic Toyota Toyota M 71 +69.718s
10/НФ 11 Canada | Канада Jacques Villeneuve 1 Lucky Strike BAR BAR-Honda B 70 Двигатель
11 20 Germany | Германия Heinz-Harald Frentzen Orange Arrows Arrows-Cosworth B 69 +2 Laps
12 23 Australia | Австралия Mark Webber 2 Go KL Minardi Minardi-Asiatech M 69 +2 Laps
ПП Гонщик Команда Конструктор Ш Кр Причина схода
НФ 14 Italy | Италия Jarno Trulli Mild Seven Renault Renault M 44 Давление топлива
НФ 22 Malaysia | Малайзия Alex Yoong Go KL Minardi Minardi-Asiatech M 42 Двигатель
НФ 16 United Kingdom | Великобритания Eddie Irvine Jaguar Racing Jaguar-Cosworth M 38 Гидравлика
НФ 7 Germany | Германия Nick Heidfeld Sauber Petronas Sauber-Petronas B 27 Авария
НФ 10 Japan | Япония Takuma Sato DHL Jordan Jordan-Honda B 26 Авария
НФ 12 France | Франция Olivier Panis Lucky Strike BAR BAR-Honda B 22 Разворот
НФ 8 Brazil | Бразилия Felipe Massa Sauber Petronas Sauber-Petronas B 7 Подвеска
НФ 4 Finland | Финляндия Kimi Raikkonen West McLaren McLaren-Mercedes M 5 Двигатель
НФ 21 Brazil | Бразилия Enrique Bernoldi Orange Arrows Arrows-Cosworth B 2 Подвеска
НФ 17 Spain | Испания Pedro de la Rosa Jaguar Racing Jaguar-Cosworth M 0 Дроссель
B - шины Bridgestone
M - шины Michelin
Лучший круг: Germany | Германия Michael Schumacher (Scuderia Ferrari - Ferrari) 1:09.298 (68 круг, 224.734 км/ч)

1. Жак Вильнёв получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Хайнцом-Харальдом Френтценом.

2. Марк Уэббер получил штраф "Проезд по пит-лейн" за игнорирование синих флагов.


Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки


Положение в Кубке Конструкторов после этапа
Поз. Конструктор Шасси Команда Очки
1. Ferrari F2001 Italy | Италия Scuderia Ferrari Marlboro 66
F2002
2. Williams-BMW FW24 Great Britain | Великобритания BMW.WilliamsF1 Team 50
3. McLaren-Mercedes MP4-17 Great Britain | Великобритания West McLaren Mercedes 14
4. Renault R202 France | Франция Mild Seven Renault F1 Team 8
5. Sauber-Petronas C21 Switzerland | Швейцария Sauber Petronas 8
6. Jaguar-Cosworth R3 Great Britain | Великобритания Jaguar Racing 3
7. Minardi-Asiatech PS02 Italy | Италия Go KL Minardi Asiatech 2
8. Jordan-Honda EJ12 Ireland | Ирландия DHL Jordan Honda 2 вверх
9. Toyota TF102 Japan | Япония Panasonic Toyota Racing 2 вниз
10. Arrows-Cosworth A23 Great Britain | Великобритания Orange Arrows 1 вниз
11. BAR-Honda 004 Great Britain | Великобритания Lucky Strike BAR Honda 0 вниз

FeeLLeaN