Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Red Bull Ring

| Сводная таблица достижений: команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| McLaren | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 |
| Mercedes AMG | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Ferrari | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 |
| Red Bull Racing | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Lotus | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Albilad-Saudia / Albilad-Williams / Williams | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Renault | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Auto Motor und Sport / MRD / Martini / Parmalat / Fila Sport | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ligier | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Shadow | 1 | 1 | |||
| BRM | 1 | 1 | 1 | ||
| March | 1 | 1 | |||
| Penske | 1 | ||||
| Tyrrell | 2 | ||||
| Hesketh | 1 | 1 | |||
| Benetton | 2 | 1 | 1 | ||
| Surtees | 1 | 1 | |||
| Force India | 1 | ||||
| Aston Martin | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: шасси | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| McLaren | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 |
| Mercedes | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| Ferrari | 8 | 5 | 12 | 12 | 6 |
| Red Bull Racing | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Lotus | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Williams | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Renault | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Brabham | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ligier | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Shadow | 1 | 1 | |||
| BRM | 1 | 1 | 1 | ||
| March | 1 | 1 | |||
| Penske | 1 | ||||
| Tyrrell | 2 | ||||
| Hesketh | 1 | 1 | |||
| Benetton | 2 | 1 | 1 | ||
| Surtees | 1 | 1 | |||
| Force India | 1 | ||||
| Aston Martin | 1 | ||||
| Сводная таблица достижений: страны | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
| 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
FeeLLeaN










