Квалификация Гран-При Австрии 2017 (09.07.2017)
Formula 1 Grosser Preis von Osterreich 2017 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Австрии 2017 | |||||||||
ПП | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 5 | 1:05.760 | 1 | 1:04.316 | 1 | 1:04.251 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:05.585 | 2 | 1:04.772 | 2 | 1:04.293 | 17 |
3 | Lewis Hamilton 1 | Mercedes AMG | 1 | 1:05.064 | 3 | 1:04.800 | 3 | 1:04.424 | 17 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 1:05.148 | 5 | 1:05.004 | 4 | 1:04.779 | 17 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 7 | 1:05.854 | 6 | 1:05.161 | 5 | 1:04.896 | 22 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 1:05.779 | 4 | 1:04.948 | 6 | 1:04.983 | 16 |
7 | Romain Grosjean | Haas F1 | 8 | 1:05.902 | 7 | 1:05.319 | 7 | 1:05.480 | 30 |
8 | Sergio Perez | Force India | 9 | 1:05.975 | 8 | 1:05.435 | 8 | 1:05.605 | 21 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 11 | 1:06.033 | 10 | 1:05.550 | 9 | 1:05.674 | 22 |
10 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 4 | 1:05.675 | 9 | 1:05.544 | 10 | 1:05.726 | 23 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 14 | 1:06.174 | 11 | 1:05.597 | 16 | ||
12 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | 1:06.158 | 12 | 1:05.602 | 14 | ||
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | 1:06.316 | 13 | 1:05.741 | 14 | ||
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 10 | 1:05.990 | 14 | 1:05.884 | 16 | ||
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 12 | 1:06.143 | 15 | No time | 6 | ||
16 | Jolyon Palmer | Renault | 16 | 1:06.345 | 10 | ||||
17 | Felipe Massa | Williams | 17 | 1:06.534 | 8 | ||||
18 | Lance Stroll | Williams | 18 | 1:06.608 | 11 | ||||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 1:06.857 | 12 | ||||
20 | Pascal Wehrlein 2 | Sauber | 20 | 1:07.011 | 11 |
1. ↑ Льюис Хэмилтон получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке Гран-При Австрии 2017 года за смену коробки передач.
2. ↑ На Sauber C36 Паскаля Верляйна после окончания квалификации был заменен двигатель и, в качестве штрафа, он должен стартовать в гонке с пит-лейн.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №44 | Lewis Hamilton | 5:4 | Valtteri Bottas | №77 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 4:5 | Max Verstappen | №33 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 7:2 | Kimi Raikkonen | №7 |
Force India | №11 | Sergio Perez | 8:1 | Esteban Ocon | №27 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 8:1 | Lance Stroll | №18 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 8:0 | Stoffel Vandoorne | №2 |
№22 | Jenson Button | 1:0 | |||
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 5:4 | Daniil Kvyat | №26 |
Haas F1 | №8 | Romain Grosjean | 5:4 | Kevin Magnussen | №20 |
Renault | №27 | Nico Hulkenberg | 8:0 | Jolyon Palmer* | №30 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 2:0 | Antonio Giovinazzi | №36 |
2:5 | Pascal Wehrlein | №94 |
FeeLLeaN