Спринт Гран-При Австрии 2023 (01.07.2023)
Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich 2023 Sprint Shootout
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 12 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 10 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 8 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация к спринту Гран-При Австрии 2023 | ||||||||||
ПП | № | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull | 2 | 1:06.236 | 1 | 1:05.371 | 1 | 1:04.440 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Sergio Perez | Oracle Red Bull | 14 | 1:06.924 | 8 | 1:05.836 | 2 | 1:04.933 | 23 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 9 | 1:06.723 | 5 | 1:05.699 | 3 | 1:05.010 | 23 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 | 3 | 1:06.548 | 10 | 1:06.091 | 4 | 1:05.084 | 23 |
5 | 55 | Carlos Sainz, Jr | Scuderia Ferrari | 1 | 1:06.187 | 2 | 1:05.434 | 5 | 1:05.136 | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc 1 | Scuderia Ferrari | 15 | 1:07.061 | 4 | 1:05.673 | 6 | 1:05.245 | 23 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 5 | 1:06.611 | 7 | 1:05.759 | 7 | 1:05.258 | 24 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 4 | 1:06.569 | 9 | 1:05.914 | 8 | 1:05.347 | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 10 | 1:06.840 | 3 | 1:05.604 | 9 | 1:05.366 | 24 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 | 6 | 1:06.629 | 6 | 1:05.730 | 10 | 1:05.912 | 23 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 12 | 1:06.892 | 11 | 1:06.152 | 18 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 11 | 1:06.873 | 12 | 1:06.360 | 16 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 13 | 1:06.896 | 13 | 1:06.369 | 18 | ||
14 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 8 | 1:06.704 | 14 | 1:06.593 | 18 | ||
15 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 7 | 1:06.653 | 15 | No time | 10 | ||
16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Stake | 16 | 1:07.062 | 9 | ||||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 17 | 1:07.106 | 10 | ||||
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 18 | 1:07.282 | 9 | ||||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Stake | 19 | 1:07.291 | 9 | ||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 20 | 1:07.426 | 10 |
1. ↑ Шарль Леклер получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке Спринта Гран-При Австрии 2023 за блокировку соперника (Оскара Пиастри) во время квалификации к спринтерской гонке.
Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich 2023 Sprint Race
Система начисления очков
Во время Гран-При Австрии 2023 между квалификацией и гонкой введена Спринтерская гонка. Стартовые позиции в ней определяются отдельной квалификацией.
8 лучших гонщиков гонщиков по итогам Спринтерской гонки получают очки в зачёт чемпионата мира. Очки распределяются следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.
1. ↑ Валттери Боттас стартовал с пит-лейн из-за того, что ему пришлось сменить шины после прогревочного круга из-за плохих погодных условий.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Honda RBPT | RB19 | Oracle Red Bull Racing | 336 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Mercedes-AMG | F1 W14 E Performance | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 168 | — |
3. | Aston Martin-Mercedes | AMR23 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 163 | — |
4. | Ferrari | SF-23 | Scuderia Ferrari | 128 | — |
5. | Alpine-Renault | A523 | BWT Alpine F1 Team | 46 | — |
6. | McLaren-Mercedes | MCL60 | McLaren F1 Team | 17 | — |
7. | Haas-Ferrari | VF-23 | MoneyGram Haas F1 Team | 11 | |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | C43 | Alfa Romeo F1 Team Stake Alfa Romeo F1 Team Kick |
9 | |
9. | Williams-Mercedes | FW45 | Williams Racing | 7 | — |
10. | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 | Scuderia AlphaTauri | 2 | — |
FeeLLeaN