Квалификация Гран-При Австрии 2015 (20.06.2015)
Formula 1 Grosser Preis von Osterreich 2015 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из трёх последовательных сессий (для 20 машин):
В первой сесси участвуют все гонщики. Сессия длится 18 минут. По окончании сессии пять самых медленных машин выбывают из квалификации, а их результаты заносятся в протокол. Времена остальных аннулируются.
Вторая сессия длится 15 минут, а по ее окончании выбывает еще пять наиболее медленных машин. Результаты 10 лучших аннулируются.
Третья сессия длится 12 минут и проводится для 10 лучших гонщиков квалификации.
В первой части квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Такие гонщики могут быть допущены на старт только специальным решением стюардов гонки, если причиной стала авария, или если их команды докажут, что причиной стала устранимая техническая неисправность. Также учитываются времена, показанные таким гонщиком во время свободных заездов.
Если гонщиков, не попавших в 107%, несколько, но они допущены к гонке, их стартовые позиции определяются стюардами.
Квалификация Гран-При Австрии 2015 | |||||||||
ПП | Гонщик | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Круги | |||
М | Время | М | Время | М | Время | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 13 | 1:12.218 | 2 | 1:09.062 | 1 | 1:08.455 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1 | 1:10.976 | 1 | 1:08.634 | 2 | 1:08.655 | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1:11.184 | 3 | 1:09.392 | 3 | 1:08.810 | 21 |
4 | Felipe Massa | Williams | 8 | 1:11.830 | 8 | 1:09.719 | 4 | 1:09.192 | 27 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 5 | 1:11.319 | 5 | 1:09.604 | 5 | 1:09.278 | 22 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 9 | 1:11.894 | 4 | 1:09.598 | 6 | 1:09.319 | 26 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 4 | 1:11.307 | 6 | 1:09.631 | 7 | 1:09.612 | 28 |
8 | Daniil Kvyat 1 | Red Bull | 12 | 1:12.092 | 10 | 1:10.187 | 8 | 1:09.694 | 32 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 11 | 1:12.001 | 7 | 1:09.652 | 9 | 1:09.713 | 29 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 7 | 1:11.821 | 9 | 1:09.920 | 10 | No time | 22 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 6 | 1:11.661 | 11 | 1:10.374 | 22 | ||
12 | Marcus Ericsson | Sauber | 14 | 1:12.388 | 12 | 1:10.426 | 20 | ||
13 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso | 2 | 1:11.158 | 13 | 1:10.465 | 23 | ||
14 | Daniel Ricciardo 2 | Red Bull | 10 | 1:11.973 | 14 | 1:10.482 | 19 | ||
15 | Fernando Alonso 3 | McLaren | 15 | 1:12.508 | 15 | 1:10.736 | 22 | ||
16 | Sergio Perez | Force India | 16 | 1:12.522 | 13 | ||||
17 | Jenson Button 4 | McLaren | 17 | 1:12.632 | 12 | ||||
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 18 | 1:12.867 | 10 | ||||
19 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 19 | 1:14.071 | 12 | ||||
20 | Will Stevens | Manor Marussia | 20 | 1:15.368 | 11 | ||||
Время 107% (по первой части квалификации) - 1:18.074 |
1. ↑ Даниил Квят получил штраф в 10 позиций на стратовой решетке Гран-При Австрии за смену одной из частей силовой установки.
2. ↑ Даниэль Риккьярдо получил штраф в 10 позиций на стратовой решетке Гран-При Австрии за смену одной из частей силовой установки.
3. ↑ На McLaren MP4-30 Фернандо Алонсо сменили четыре части силовой установки, и он получил штраф в 20 позиций на старте гонки.
4. ↑ На McLaren MP4-30 Дженсона Баттона полностью сменили силовую установку, и он получил штраф в 25 позиций на старте гонки.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Mercedes AMG | №1 | Lewis Hamilton | 7:1 | Nico Rosberg | №6 |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | №3 | Daniel Ricciardo | 5:3 | Daniil Kvyat | №26 |
Williams | №19 | Felipe Massa | 5:3 | Valtteri Bottas | №77 |
Ferrari | №5 | Sebastian Vettel | 7:1 | Kimi Raikkonen | №7 |
McLaren | №14 | Fernando Alonso | 3:3 | Jenson Button | №22 |
№20 | Kevin Magnussen | 0:1 | |||
Force India | №27 | Nico Hulkenberg | 6:2 | Sergio Perez | №11 |
Toro Rosso | №55 | Carlos Sainz, Jr | 5:3 | Max Verstappen | №33 |
Lotus F1 | №8 | Romain Grosjean | 7:1 | Pastor Maldonado | №13 |
Manor Marussia | №28 | Will Stevens | 3:3 | Roberto Merhi | №98 |
Sauber | №9 | Marcus Ericsson | 2:5 | Felipe Nasr | №12 |
FeeLLeaN