Гран-При Австрии 1999

Grosser Preis von Osterreich 1999 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| West McLaren | №1 | 8:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | №3 | 7:1 | №4 | ||
| 0:1 | |||||
| Winfield Williams | №5 | 3:6 | №6 | ||
| B&H Jordan | №7 | 1:8 | №8 | ||
| Benetton | №9 | 8:1 | №10 | ||
| Red Bull Sauber | №11 | 7:2 | №12 | ||
| Repsol Arrows | №14 | 4:5 | №15 | ||
| HSBC Stewart | №16 | 9:0 | №17 | ||
| Gauloises Prost | №18 | 3:6 | №19 | ||
| Fondmetal Minardi | №20 | 5:3 | №21 | ||
| 1:0 | |||||
| BAR | №22 | 4:1* | №23 | ||
| 3:0 | |||||
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
Grosser Preis von Osterreich 1999 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 44 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 42 | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | ||
| 4. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 29 | — | |
| 5. | West McLaren | McLaren-Mercedes | 28 | — | |
| 6. | Winfield Williams | Williams-Supertec | 19 | — | |
| 7. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 13 | — | |
| 8. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 10 | — | |
| 9. | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 5 | — | |
| 10. | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 3 | ||
| 11. | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 3 | — | |
| 12. | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 2 | ||
| 13. | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | ||
| 14. | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | — | |
| 15. | Repsol Arrows | Arrows | 1 | — | |
| 16. | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Ferrari | F399 | 74 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | 72 | — | |
| 3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | 34 | — | |
| 4. | Williams-Supertec | FW21 | 19 | — | |
| 5. | Benetton-Playlife | B199 | 16 | — | |
| 6. | Stewart-Ford | SF3 | 12 | — | |
| 7. | Sauber-Petronas | C18 | 4 | — | |
| 8. | Prost-Peugeot | AP02 | 2 | — | |
| 9. | Arrows | A20 | 1 | — | |
FeeLLeaN










