Гран-При Монако 1999
Grand Prix de Monaco 1999 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
West McLaren | №1 | Mika Hakkinen | 4:0 | David Coulthard | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Michael Schumacher | 4:0 | Eddie Irvine | №4 |
Winfield Williams | №5 | Alessandro Zanardi | 1:3 | Ralf Schumacher | №6 |
B&H Jordan | №7 | Damon Hill | 1:3 | Heinz-Harald Frentzen | №8 |
Benetton | №9 | Giancarlo Fisichella | 4:0 | Alexander Wurz | №10 |
Red Bull Sauber | №11 | Jean Alesi | 3:1 | Pedro Paulo Diniz | №12 |
Repsol Arrows | №14 | Pedro de la Rosa | 2:2 | Toranosuke Takagi | №15 |
HSBC Stewart | №16 | Rubens Barrichello | 4:0 | Johnny Herbert | №17 |
Gauloises Prost | №18 | Olivier Panis | 2:2 | Jarno Trulli | №19 |
Fondmetal Minardi | №20 | Luca Badoer | 2:1 | Marc Gene | №21 |
Stephane Sarrazin | 1:0 | ||||
BAR | №22 | Jacques Villeneuve | 1:0* | Ricardo Zonta | №23 |
2:0 | Mika Salo |
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
Grand Prix de Monaco 1999 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 26 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 18 | — |
3. | Mika Hakkinen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 14 | — |
4. | Heinz-Harald Frentzen | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 13 | — |
5. | Ralf Schumacher | Winfield Williams | Williams-Supertec | 7 | — |
6. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 7 | |
7. | David Coulthard | West McLaren | McLaren-Mercedes | 6 | |
8. | Rubens Barrichello | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 6 | |
9. | Damon Hill | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 3 | — |
10. | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 1 | |
11. | Pedro de la Rosa | Repsol Arrows | Arrows | 1 | |
12. | Olivier Panis | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | |
13. | Jean Alesi | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F399 | Scuderia Ferrari Marlboro | 44 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | West McLaren Mercedes | 20 | — |
3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | Benson and Hedges Jordan | 16 | — |
4. | Benetton-Playlife | B199 | Mild Seven Benetton Playlife | 8 | |
5. | Williams-Supertec | FW21 | Winfield Williams | 7 | |
6. | Stewart-Ford | SF3 | HSBC Stewart Ford | 6 | |
7. | Arrows | A20 | Repsol Arrows | 1 | — |
8. | Prost-Peugeot | AP02 | Gauloises Prost Peugeot | 1 | — |
9. | Sauber-Petronas | C18 | Red Bull Sauber Petronas | 1 |
FeeLLeaN