Гран-При Великобритании 1999
1999 RAC British Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из одной часовой сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время квалификационной сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
West McLaren | №1 | Mika Hakkinen | 7:1 | David Coulthard | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | №3 | Michael Schumacher | 7:1 | Eddie Irvine | №4 |
Winfield Williams | №5 | Alessandro Zanardi | 3:5 | Ralf Schumacher | №6 |
B&H Jordan | №7 | Damon Hill | 1:7 | Heinz-Harald Frentzen | №8 |
Benetton | №9 | Giancarlo Fisichella | 8:0 | Alexander Wurz | №10 |
Red Bull Sauber | №11 | Jean Alesi | 7:1 | Pedro Paulo Diniz | №12 |
Repsol Arrows | №14 | Pedro de la Rosa | 4:4 | Toranosuke Takagi | №15 |
HSBC Stewart | №16 | Rubens Barrichello | 8:0 | Johnny Herbert | №17 |
Gauloises Prost | №18 | Olivier Panis | 3:5 | Jarno Trulli | №19 |
Fondmetal Minardi | №20 | Luca Badoer | 4:3 | Marc Gene | №21 |
Stephane Sarrazin | 1:0 | ||||
BAR | №22 | Jacques Villeneuve | 3:1* | Ricardo Zonta | №23 |
3:0 | Mika Salo |
* Рикардо Зонта попал в аварию и не смог показать времени в квалификации к Гран-При Бразилии 1999.
1999 RAC British Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гонка остановлена красными флагами на первом круге из-за того, что BAR 01 Жака Вильнёва и Williams FW21 Алессандро Дзанарди заглохли на стартовом поле. Рестарт дан на полную дистанцию.
2. ↑ Джонни Херберт получил штраф Stop&Go за обгон в зоне желтых флагов.
3. ↑ Михаэль Шумахер попал в аварию после остановки первого круга гонки и не рестартовал в гонке из-за травмы.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Mika Hakkinen | West McLaren | McLaren-Mercedes | 40 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | — |
3. | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | — |
4. | Heinz-Harald Frentzen | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 26 | — |
5. | David Coulthard | West McLaren | McLaren-Mercedes | 22 | |
6. | Ralf Schumacher | Winfield Williams | Williams-Supertec | 19 | |
7. | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 13 | |
8. | Rubens Barrichello | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 10 | — |
9. | Damon Hill | B&H Jordan | Jordan-Mugen-Honda | 5 | — |
10. | Johnny Herbert | HSBC Stewart | Stewart-Ford | 2 | — |
11. | Pedro Paulo Diniz | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 2 | |
12. | Jarno Trulli | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | |
13. | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton | Benetton-Playlife | 1 | |
14. | Olivier Panis | Gauloises Prost | Prost-Peugeot | 1 | |
15. | Pedro de la Rosa | Repsol Arrows | Arrows | 1 | |
16. | Jean Alesi | Red Bull Sauber | Sauber-Petronas | 1 |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Ferrari | F399 | Scuderia Ferrari Marlboro | 64 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4/14 | West McLaren Mercedes | 62 | — |
3. | Jordan-Mugen-Honda | 199 | Benson and Hedges Jordan | 31 | — |
4. | Williams-Supertec | FW21 | Winfield Williams | 19 | — |
5. | Benetton-Playlife | B199 | Mild Seven Benetton Playlife | 14 | — |
6. | Stewart-Ford | SF3 | HSBC Stewart Ford | 12 | — |
7. | Sauber-Petronas | C18 | Red Bull Sauber Petronas | 3 | |
8. | Prost-Peugeot | AP02 | Gauloises Prost Peugeot | 2 | |
9. | Arrows | A20 | Repsol Arrows | 1 | — |
FeeLLeaN