Томаш Энге

![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Tomas Enge [Томаш Энге] |
||||
| Страна | Чехия | ||||
| Дата и место рождения | 11 сентября 1976 г.; Либерец, Либерецкий край, Чехия |
||||
| Достижения | 24 место в чемпионате мира 2001 года | ||||
| Победитель гонки 24 Hours of Le Mans 2003 года в классе GTS | |||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Италии 2001 (15 этап из 17) | ||||
| Лучший результат в гонке | 12 место в Гран-При Италии 2001 | ||||
| Команды | 1 | Benson and Hedges Jordan | 1999-2000 | Тест-пилот | |
| 2 | Prost Acer | 2001 | 3 ГП | 0 очков | |
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 1 |
| Гран-При / Старты | 3 / 3 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
Tomas Enge
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1992 | Ford Fiesta Cup | в чешском чемпионате |
| 1993 | Ford Fiesta Cup | 16 место в чешском чемпионате |
| 1994 | Ford Fiesta Cup | 9 место в чешском чемпионате (5 побед) |
| 1995 | Formula Ford 1800 | 3 место в германском чемпионате (3 победы) [в классе International] |
| Formel Ford Zetec | 1 победа | |
| 1996 | Formula Ford 1800 | Charouz Racing System Победитель германского чемпионата (4 победы) |
| Formula Ford | в европейском чемпионате | |
| Eiffeland Formula Ford Festival 13 место в гонке |
||
| 1997 | Formula 3 | Opel Team BSR 12 место в германском чемпионате (18 гонок) |
| Opel Team BSR Formula 3 - 100 Meilen von Hockenheim 7 место в гонке |
||
| 1998 | Formula 3 | Opel Team BSR 19 место в германском чемпионате (9 гонок) |
| Opel Team BSR Formula 3 - 100 Meilen von Hockenheim 5 место в гонке |
||
| International Formula 3000 | Auto Sport Racing 22 место в чемпионате (5 гонок) |
|
| 1999 | International Formula 3000 | WRT Fina 11 место в чемпионате (1 подиум в 10 гонках) |
| FIA Formula 1 |
Тест-пилот |
|
| American Le Mans Series | Team Rafanelli SRL 64 место в чемпионате [в классе Prototype] |
|
| Belgian Procar | BMW Fina-Team Rafanelli 1 гонка |
|
| 2000 | International Formula 3000 | mySAP.com Team 6 место в чемпионате (1 победа в 10 гонках) |
| FIA Formula 1 | Jordan
Тест-пилот |
|
| 2001 | International Formula 3000 | Coca-Cola Nordic Racing 3 место в чемпионате (2 победы, 5 подиумов в 11 гонках) |
| European Le Mans Series | Lanesra 17 место в чемпионате [в классе LMP900] (1 подиум в 1 гонке) |
|
| FIA GT | Coca-Cola Racing 31 место в чемпионате [в классе NGT] (2 гонки) |
|
| FIA Formula 1 |
(0 очков; 24 место в чемпионате) |
|
| 2002 | International Formula 3000 | Arden 3 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 12 гонках) |
| American Le Mans Series | Prodrive 13 место в чемпионате [в классе GTS] (1 победа, 3 подиума в 4 гонках) |
|
| FIA GT | BMS Scuderia Italia 1 гонка [в классе GT] |
|
| Endurance races | Prodrive 24 Hours of Le Mans [в классе GTS] |
|
| 2003 | American Le Mans Series | Veloqx Prodrive Racing 7 место в чемпионате [в классе GTS] (1 победа, 4 подиума в 9 гонках) |
| FIA GT | Menx 37 место в чемпионате [в классе GT] (3 гонки) |
|
| Endurance races | Veloqx Prodrive Racing 24 Hours of Le Mans 10 место в гонке [Победитель гонки в классе GTS] |
|
| 2004 | International Formula 3000 | Ma-Con 4 место в чемпионате (3 подиума в 10 гонках) |
| IndyCar Series | Ceska Pojistovna (Patrick Racing) 27 место в чемпионате (2 гонки) |
|
| Le Mans Endurance Series GTS | Larbre Competition 10 место в чемпионате (1 подиум в 1 гонке) |
|
| Endurance races | Prodrive Racing 24 Hours of Le Mans 11 место в гонке [4 место в гонке в классе GTS] |
|
| 2005 | IndyCar Series | Rockstar Energy Drink (Panther Racing) 16 место в чемпионате (15 гонок) |
| Rockstar Energy Drink (Panther Racing) Indianapolis 500 19 место в гонке |
||
| Le Mans Series | Menx 12 место в чемпионате [в классе LMGT1] (1 подиум в 2 гонках) |
|
| American Le Mans Series | Prodrive 14 место в чемпионате [в классе GT1] (1 гонка) |
|
| Endurance races | Aston Martin Racing 24 Hours of Le Mans [в классе GT1] |
|
| 2005-06 | A1 GP | Национальная команда Чехии 12 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 20 гонках) |
| 2006 | IndyCar Series | Circle K (Cheever Racing) 30 место в чемпионате (1 гонка) |
| American Le Mans Series | Aston Martin Racing 3 место в чемпионате [в классе GT1] (2 победы, 9 подиумов в 10 гонках) |
|
| FIA GT | BMS Scuderia Italia 30 место в чемпионате [в классе GT1] (1 гонка) |
|
| Endurance races | Aston Martin Racing 24 Hours of Le Mans 6 место в гонке [2 место в гонке в классе GT1] |
|
| 2006-07 | A1 GP | Национальная команда Чехии 12 место в чемпионате (1 подиум в 12 гонках) |
| 2007 | American Le Mans Series | Petersen Motorsports/WLR 24 место в чемпионате [в классе GT2] (1 победа в 5 гонках) |
| Grand American Rolex Series | SAMAX (Peter Baron) 39 место в чемпионате [в классе DP] (1 подиум в 5 гонках) |
|
| SAMAX (Peter Baron) Rolex 24 at Daytona 6 место в гонке [в классе DP] |
||
| FIA GT | RBImmo Racing 1 гонка [в классе GT1] |
|
| Scuderia Ecosse 18 место в чемпионате [в классе GT2] (1 подиум в 3 гонках) |
||
| Endurance races | Aston Martin Racing 24 Hours of Le Mans 9 место в гонке [4 место в гонке в классе GT1] |
|
| 2007-08 | A1 GP | Национальная команда Чехии 19 место в чемпионате (6 гонок) |
| 2008 | Le Mans Series | Team Modena 2 место в чемпионате [в классе LMGT1] (3 победы, 4 подиума в 5 гонках) |
| Grand American Rolex Series | SAMAX (Peter Baron) 1 гонка в чемпионате [в классе DP] |
|
| SAMAX (Peter Baron) Rolex 24 at Daytona 61 место в гонке [23 место в гонке в классе DP] |
||
| FIA GT | IPB Spartak Racing 16 место в чемпионате [в классе GT1] (1 гонка) |
|
| Aston Martin Racing 2 победы в 2 гонках [в классе GT2] |
||
| Czech International Championship | Charouz Racing System Победитель чемпионата [в классе Division 4 > 2000] (8 побед, 9 подиумов в 9 гонках) |
|
| Endurance races | Aston Martin Racing / Charouz Racing System 24 Hours of Le Mans 9 место в гонке [в классе LMP1] |
|
| Aston Martin Racing Nurburgring 24 Hours 150 место в гонке [9 место в гонке в классе SP8] |
||
| 2009 | Le Mans Series | Aston Martin Racing Победитель чемпионата [в классе LMP1] (2 победы, 5 подиумов в 5 гонках) |
| Grand-Am Rolex Sports Car Series | Alegra Motorsports 44 место в чемпионате [в классе DP] (2 гонки) |
|
| Alegra Motorsports Rolex 24 at Daytona 39 место в гонке [15 место в гонке в классе DP] |
||
| Asian Le Mans Series | Team Hong Kong Racing 9 место в чемпионате [в классе LMGT2] (2 гонки) |
|
| Czech International Championship | Charouz Racing System [в классе Division 4 > 2000] (1 гонка) |
|
| Endurance races | AMR Eastern Europe (Charouz Racing System) 24 Hours of Le Mans 4 место в гонке [в классе LMP1] |
|
| 2010 | FIA GT1 World Championship | Young Driver AMR 4 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 20 гонках) |
| Le Mans Series | Young Driver AMR 1 гонка [в классе LMGT1] |
|
| Spanish GT Championship | Fischer Racing Team 8 место в чемпионате [в классе GTS] (1 победа, 2 подиума в 2 гонках) |
|
| Czech International Championship | Charouz Racing System [в классе Division 4 > 2000] (1 гонка) |
|
| Endurance races | Young Driver AMR 24 Hours of Le Mans 22 место в гонке [3 место в гонке в классе GT1] |
|
| 2011 | FIA GT1 World Championship | Young Driver AMR 4 место в чемпионате (2 победы, 8 подиумов в 20 гонках) |
| Le Mans Series | Young Driver AMR 1 гонка [в классе LM GTE Pro] |
|
| Grand American Rolex Series | Starworks Motorsport 64 место в чемпионате [в классе DP] (1 гонка) |
|
| Starworks Motorsport Rolex 24 at Daytona 33 место в гонке [16 место в гонке в классе DP] |
||
| Blancpain Endurance Series | GPR Aston Martin Racing 1 гонка [в классе GT3 Pro-Am Cup] |
|
| Lamborghini Super Trofeo Europe | Gravity-Charouz Racing 8 место в чемпионате [в классе Pro] (1 подиум в 3 гонках) |
|
| 2012 | FIA GT1 World Championship | Reiter Engineering 18 место в чемпионате (2 подиума в 8 гонках) |
| ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing 1 гонка |
|
| VLN Endurance | 651 место | |
| Endurance races | Young Driver AMR Nurburgring 24 Hours 16 место в гонке [в классе SP9 GT3] |
|
| Gravity Racing International 24H Dubai 7 место в гонке [в классе A6-GT] |
||
| 2014 | ADAC GT Masters | Reiter Engineering 21 место в чемпионате (2 подиума в 14 гонках) |
| Blancpain GT Series Sprint Cup | Grasser Racing Team 16 место в чемпионате (9 гонок) |
|
| Blancpain Endurance Series | Reiter Engineering 22 место в чемпионате [в классе Pro Cup] (1 гонка) |
|
| Pirelli World Challenge | Reiter Engineering 26 место в чемпионате [в классе GT] (1 победа в 3 гонках) |
|
| Thailand Super Series | 2 место в чемпионате [в классе Super Car Class 1 - GT3] (3 победы, 7 подиумов в 8 гонках) | |
| International GT Open | Kox Racing 29 место в чемпионате [в классе GTS] (4 гонки) |
|
| Italian GT Championship | Solaris Motorsport 21 место в чемпионате [в классе GT3] (1 победа в 2 гонках) |
|
| 2015 | ADAC GT Masters | Reiter Engineering 18 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 8 гонках) |
| Pirelli World Challenge | 34 место в чемпионате [в классе GT] (1 победа в 3 гонках) | |
| Australian GT Championship | M Motorsport 48 место в чемпионате (1 гонка) |
|
| Super GT Japan | Reiter Gallardo 1 гонка [в классе GT300] |
|
| GT Asia | Reiter Vattana Motorsport 2 гонки [в классе GT3] |
|
| Supercar Challenge | Reiter Engineering 2 победы в 2 гонках [в классе Super GT] |
|
| 2016 | International GT Open | Nigel Mustill 17 место в чемпионате [в классе GT3 ProAm] (1 победа в 2 гонках) |
| 2017 | 24H Series | True-Racing 1 гонка [в классе A6] |
| True-Racing 1 победа в 1 гонке [в классе SPX - Special Cars] |
||
| International GT Open | Nigel Mustill / Wessex Vehicles 1 гонка [в классе GT3 Pro] |
|
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Reiter Young Stars 2 гонки [в классе Pro] |
|
| Sportscar races | M Motorsport Liqui-moly Bathurst 12 Hour [в классе Class C - GT4] |
|
| 2018 | Sportscar races | Buik Motorwerks Liqui-moly Bathurst 12 Hour Race [в классе Class A - GT3 Pro-Am] |
| 2019 | 24H GT Series | RTR Projects 2 победы в 2 гонках в чемпионате [в классе GT4] |
FeeLLeaN













