Джованни Лаваджи
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Giovanni Lavaggi [Джованни Лаваджи] |
||||
Страна | Италия | ||||
Дата и место рождения | 18 фефраля 1985 г.; Аугуста, Сицилия, Италия |
||||
Место проживания | Италия | ||||
Семейный статус | |||||
Достижения в чемпионате мира | без места в чемпионате мира в 1995 и 1996 годах | ||||
Дебютный Гран-При | Гран-При Германии 1995 (9 этап из 17) | ||||
Лучший результат в гонке | 10 место в Гран-При Венгрии 1996 | ||||
Команды | 1 | March F1 | 1992 | Тест-пилот | |
2 | Pacific Grand Prix Ltd. | 1994-1995 | Тест-пилот | ||
1995 | 4 ГП | 0 очков | |||
3 | Minardi Team SpA | 1996 | Тест-пилот | ||
6 ГП | 0 очков | ||||
Статистические данные | |
---|---|
Сезоны | 2 |
Гран-При / Старты | 10 / 7 |
Победы | 0 |
Подиумы | 0 |
Поул-позиции | 0 |
Быстрейшие круги | 0 |
Очки | 0 |
Giovanni Lavaggi
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
1983 | Formula Junior Monza | 14 место в чемпионате |
1984 | Formula 3 | Giovanni Lavaggi 2 гонки в итальянском чемпионате |
1985 | Formula 3 | Alloni, Salvati Racing 6 гонок в итальянском чемпионате |
Salvati Racing Formula 3 - Trofeo Monza |
||
1986 | Formula 3 | Giovanni Salvati Racing 2 гонки в итальянском чемпионате |
European Touring Car Championship | Jolly Club Milano 1 гонка в чемпионате [в классе Div.2] |
|
1987 | World Sports-Prototype Championship | Techno Racing, John Bartlett Racing/Goodmans Sound 2 гонки в чемпионате [в классе C2] |
1988 | World Sports-Prototype Championship | Swiss Team Salamin 37 место в чемпионате [в классе C1] (4 гонки) |
1989 | World Sports-Prototype Championship | Porsche Kremer Racing, Swiss Team Salamin 25 место в чемпионате [в классе C1] (1 подиум в 5 гонках) |
All Japan Sports Prototype Championship | Alpha Cubic Racing Team 1 гонка в чемпионате [в классе C1] |
|
Endurance races | Porsche Kremer Racing 24 Hours of Le Mans [в классе C1] |
|
1990 | World Sports-Prototype Championship | Team Davey, Porsche Kremer Racing 4 гонки в чемпионате [в классе C1] |
Interserie | Porsche Kremer Racing 5 место в чемпионате [в классе Div. 1] (4 подиума в 4 гонках) |
|
Endurance races | Team Davey 24 Hours of Le Mans 19 место в гонке [в классе C1] |
|
1991 | International Formula 3000 | Crypton Engineering, Roni Team без места в чемпионате (10 гонок) |
1992 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
Endurance races | Porsche Kremer Racing 24 Hours of Le Mans 7 место в гонке [2 место в гонке в классе C3] |
|
1993 | Interserie | Porsche Kremer Racing Победитель чемпионата [в классе Div. 1] (3 победы, 5 подиумов в 6 гонках) |
Endurance races | Porsche Kremer Racing 24 Hours of Le Mans 12 место в гонке [7 место в гонке в классе C2] |
|
1994 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
PPG Indy Car World Series | Financial World (Leader Card), Antonio Ferrari 4 гонки в чемпионате |
|
1995 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
(0 очков; без места в чемпионате) |
||
1996 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
(0 очков; без места в чемпионате) |
||
International Endurance GT Series | Promosport Italia 2 гонки в чемпионате [в классе GT2] |
|
Coppa GT Special | ? 1 гонка в чемпионате [в классе GT3] |
|
1997 | Endurance races | Kremer Racing 24 Hours of Le Mans [в классе LMP875] |
1998 | International Sports Racing Series | GLV Brums 21 место в чемпионате [в классе SR1] (4 гонки) |
1999 | Sports Racing World Cup | GLV Brums 10 место в чемпионате [в классе SR1] (1 победа, 2 подиума в 7 гонках) |
2000 | Sports Racing World Cup | GLV Brums 9 место в чемпионате [в классе SR1] (4 подиума в 8 гонках) |
American Le Mans Series | GLV Racing 45 место в чемпионате [в классе LMP] (1 гонка) |
|
Endurance races | Repsol Racing Engineering 24 Hours of Le Mans [в классе GT] |
|
2001 | FIA Sportscar Championship | GLV Racing 16 место в чемпионате [в классе SR1] (1 победа в 7 гонках) |
2003 | FIA Sportscar Championship | GLV Racing, Taurus Sports 11 место в чемпионате [в классе SR1] (1 подиум в 3 гонках) |
Endurance races | Taurus Racing Le Mans 1000 Kilometres 9 место в гонке [4 место в гонке в классе LMP900] |
|
2004 | Le Mans Endurance Series | Auto Palace 22 место в чемпионате [в классе GT] (3 гонки) |
2005 | Le Mans Endurance Series | James Watt Automotive 1 гонка в чемпионате [в классе GT2] |
2006 | Le Mans Series | Lavaggi Sport 1 гонка в чемпионате [в классе LMP1] |
2007 | Le Mans Series | Scuderia Lavaggi 4 гонки в чемпионате [в классе LMP1] |
Ranieri Randaccio 1 гонка в чемпионате [в классе LMP2] |
||
2008 | Le Mans Series | Scuderia Lavaggi 4 гонки в чемпионате [в классе LMP1] |
2009 | Le Mans Series | Scuderia Lavaggi 2 гонки в чемпионате [в классе LMP1] |
Speedcar Series | Speedcar Team 16 место в чемпионате (2 гонки) |
|
2010 | Superstars International Series | MRT by Nocentini 2 гонки в чемпионате |
2014 | EUROV8 Series | Team MRT 17 место в чемпионате (4 гонки) |
2017 | Classic Endurance Racing | 8 место в чемпионате [в классе Proto 2] (1 гонка) |
2018 | Le Mans Classic | 41 место в сорвенвоании [в классе Plateau 5] |
58 место в соревновании [в классе Plateau 6] | ||
FeeLLeaN