Pacific chassis

| Цифры | |
|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бразилии 1994 (1 этап из 16) |
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - без места в 1994 и 1995 годах) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - без места в 1994 и 1995 годах) |
| Количество сезонов в Ф-1 | 2 |
| Гран-При / Старты | 33 / 22 |
| Лучший результат в гонке | 8-е место в: Гран-При Германии 1995 Гран-При Австралии 1995 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
| Последний Гран-При | Гран-При Австралии 1995 (17 этап из 17) |
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Шасси
-

Шасси Двигатель Pacific PR01 Ilmor 2175B 3.5 V10 -
Команда 1994 Pacific Grand Prix Ltd. Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Paul Belmondo16 / 2 0 0 0
Bertrand Gachot16 / 5 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 16 / 5 0 0 0 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-

Шасси Двигатель Pacific PR02 Ford Cosworth EDC 3.0 V8 -
Команда 1995 Pacific Grand Prix Ltd. Гонщик Гран-При / Старты ПП БК Очки
Bertrand Gachot11 / 11 0 0 0
Andrea Montermini17 / 16 0 0 0
Giovanni Lavaggi4 / 4 0 0 0
Jean-Denis Deletraz2 / 2 0 0 0 Статистические данные по шасси Гран-При / Старты Поул-позиции Быстрые круги Очки 17 / 17 0 0 0 Позиции в гонках 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 7 место 8 место 9 место 10место 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
-
Конструктор-Двигатель
| Pacific-Ilmor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бразилии 1994 (1 этап из 16) | |||
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - без места в 1994 году) | |||
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - без места в 1994 году) | |||
| Количество сезонов в Ф-1 | 1 | |||
| Гран-При / Старты | 16 / 5 | |||
| Лучший результат в гонке | Сход в: Гран-При Бразилии 1994 Гран-При Сан-Марино 1994 Гран-При Монако 1994 Гран-При Испании 1994 Гран-При Канады 1994 |
|||
| Победы | 0 | |||
| Подиумы | 0 | |||
| Поул-позиции | 0 | |||
| Быстрейшие круги | 0 | |||
| Очки | 0 | |||
| Последний Гран-При | Гран-При Австралии 1994 (16 этап из 16) | |||
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific-Ford | ||||
|---|---|---|---|---|
| Первый Гран-При | Гран-При Бразилии 1995 (1 этап из 17) | |||
| Кубки Конструкторов | 0 (Лучший результат - без места в 1995 году) | |||
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - без места в 1995 году) | |||
| Количество сезонов в Ф-1 | 1 | |||
| Гран-При / Старты | 17 / 17 | |||
| Лучший результат в гонке | 8-е место в: Гран-При Германии 1995 Гран-При Австралии 1995 |
|||
| Победы | 0 | |||
| Подиумы | 0 | |||
| Поул-позиции | 0 | |||
| Быстрейшие круги | 0 | |||
| Очки | 0 | |||
| Последний Гран-При | Гран-При Австралии 1995 (17 этап из 17) | |||
| Общие данные по позициям | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10место |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FeeLLeaN










