Jerez de la Frontera
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Circuito de Jerez [Circuito Permanente de Jerez] |
Расположение трассы | Jerez de la Frontera, Cadiz, Andalusia, Spain 36°42’30″ с. ш. 6°2’3″ з. д. |
Длина трассы | 4.428 км |
Дистанция гонки | 605.532 км |
Количество кругов | 69 |
Рекорд круга* | 1:20.738 - David Coulthard (1997 год) |
Рекорд круга в квалификации* | 1:21.072 - Jacques Villeneuve (1997 год) |
Рекорд круга в гонке* | 1:23.135 - Heinz-Harald Frentzen (1997 год) |
Дата открытия трассы | 8 декабря 1985 года |
Первый Гран-При | 1986 год (2 этап из 16) |
Годы в чемпионате | Гран-При Испании: 1986-1990 Гран-При Европы: 1994, 1997 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Circuito Permanente de Jerez
1997 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.428 км | |||
Дистанция гонки | 305.532 км | |||
Количество кругов | 69 | |||
Дата проведения | 24-26 октября 1997 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
3. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | David Coulthard | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Jacques Villeneuve | Williams | Williams-Renault | |
Лучший круг | 1:23.135 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Williams-Renault |
1994 Grand Prix of Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.428 км | |||
Дистанция гонки | 305.532 км | |||
Количество кругов | 69 | |||
Дата проведения | 14-16 октября 1994 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford |
2. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault | |
3. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton- |
2. | Damon Hill | Williams | Williams-Renault | |
3. | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren-Peugeot | |
Лучший круг | 1:25.040 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Ford |
Gran Premio Tio Pepe de Espana 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.218 км | |||
Дистанция гонки | 307.914 км | |||
Количество кругов | 73 | |||
Дата проведения | 28-30 сентября 1990 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Ford |
2. | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | |
3. | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | Ferrari | Ferrari |
2. | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari | |
3. | Alessandro Nannini | Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:24.513 | Riccardo Patrese | Williams | Williams-Renault |
Gran Premio Tio Pepe de Espana 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.218 км | |||
Дистанция гонки | 307.914 км | |||
Количество кругов | 73 | |||
Дата проведения | 29 сентября - 01 октября 1989 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
Лучший круг | 1:25.779 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
Gran Premio Tio Pepe de Espana 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.218 км | |||
Дистанция гонки | 303.696 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 10-12 октября 1988 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Judd | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
2. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Judd | |
3. | Alessandro Nannini | Benetton | Benetton-Ford | |
Лучший круг | 1:27.845 | Alain Prost | McLaren | McLaren-Honda |
Gran Premio Tio Pepe de Espana 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.218 км | |||
Дистанция гонки | 303.696 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 25-27 сентября 1987 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda |
2. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda | |
3. | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
2. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
3. | Stefan Johansson | McLaren | McLaren-TAG | |
Лучший круг | 1:26.986 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |
Gran Premio Tio Pepe de Espana 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 4.218 км | |||
Дистанция гонки | 303.696 км | |||
Количество кругов | 72 | |||
Дата проведения | 11-13 апреля 1986 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault |
2. | Nelson Piquet | Williams | Williams-Honda | |
3. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ayrton Senna | Lotus | Lotus-Renault |
2. | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda | |
3. | Alain Prost | McLaren | McLaren-TAG | |
Лучший круг | 1:27.176 | Nigel Mansell | Williams | Williams-Honda |
FeeLLeaN