Укио Катаяма

![]() |
![]() |
|---|
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Ukyo Katayama [Укио Катаяма] |
||||
| Страна | Япония | ||||
| Дата и место рождения | 29 мая 1963 г.; Токио, Канто, Япония |
||||
| Место проживания | Япония | ||||
| Рост | 165 см | ||||
| Вес | 60 кг | ||||
| Семейный статус | |||||
| Официальный сайт | www.teamukyo.com | ||||
| Достижения в чемпионате мира | 17 место в чемпионате мира 1994 года | ||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Южной Африки 1992 | ||||
| Лучший результат в гонке | 5 место в:
Гран-При Бразилии 1994 Гран-При Сан-Марино 1994 |
||||
| Команды | 1 | Central Park Venturi Larrousse | 1992 | 16 ГП | 0 очков |
| 2 | Tyrrell Racing Organisation | 1993-1994 | 64 ГП | 5 очков | |
| Nokia Tyrrell Yamaha | 1995 | ||||
| Tyrrell Yamaha | 1996 | ||||
| 3 | Minardi Team SpA | 1997 | 17 ГП | 0 очков | |
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 6 |
| Гран-При / Старты | 97 / 94 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 5 |
Ukyo Katayama
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1985 | Formula 3 | Hasemi Motorsports 6 место в японском чемпионате (7 гонок) |
| 1986 | Formula Renault Turbo | Autolook Racing 11 место в французском чемпионате (1 подиум в 6 гонках) |
| Formula 3 | Autolook Racing Project 5 гонок в французском чемпионате |
|
| 1987 | Formula 3 | Autolook RG Project 4 гонки в французском чемпионате |
| 1988 | Formula 3000 | Ba-Tsu Racing Team 11 место в японском чемпионате (8 гонок) |
| World Sports-Prototype Championship | Courage Competition 1 гонка в чемпионате мира [в классе C1] |
|
| Courage Competition 24 Hours of Le Mans [в классе C1] |
||
| 1989 | Formula 3000 | Footwork Formula 7 гонок в японском чемпионате |
| International Formula 3000 | Footwork Formula 2 гонки в чемпионате |
|
| 1990 | Formula 3000 | Cabin Racing Team With Heroes 5 место в японском чемпионате (3 подиума в 10 гонках) |
| Rally raids | Paris–Dakar Rally 25 место в гонке |
|
| 1991 | Formula 3000 | Cabin Racing Team With Heroes Победитель чемпионата (2 победы, 5 подиумов в 10 гонках) |
| 1992 | FIA Formula 1 |
(0 очков; без места в чемпионате) |
| Sportscar World Championship | Toyota Team TOM's 1 гонка в чемпионате мира [в классе C1] |
|
| Toyota Team TOM's 24 Hours of Le Mans [в классе C1] |
||
| 1993 | FIA Formula 1 |
(0 очков; без места в чемпионате) |
| 1994 | FIA Formula 1 |
два 5-х, одно 6-е место (5 очков; 17 место в чемпионате) |
| 1995 | FIA Formula 1 |
(0 очков; без места в чемпионате) |
| 1996 | FIA Formula 1 |
(0 очков; без места в чемпионате) |
| All Japan GT Championship | Toyota Castrol Team TOM's Nicos Cup GT Allstar Race 4 место в гонке [в классе GT500] |
|
| 1997 | FIA Formula 1 |
(0 очков; без места в чемпионате) |
| All Japan GT Championship | Toyota Castrol Team TOM's Nicos Cup GT Allstar Race 1 4 место в гонке [в классе GT500] |
|
| Toyota Castrol Team TOM's Nicos Cup GT Allstar Race 2 5 место в гонке [в классе GT500] |
||
| 1998 | Endurance races | Toyota Motorsports 24 Hours of Le Mans 9 место в гонке [8 место в гонке в классе GT1] |
| 1999 | All Japan GT Championship | Toyota Castrol Team TOM's 15 место в чемпионате [в классе GT500] (2 подиума в 6 гонках) |
| Endurance races | Toyota Motorsports 24 Hours of Le Mans 2 место в гонке [Победитель гонки в классе LMGTP] |
|
| 2000 | All Japan GT Championship | NISMO 11 место в чемпионате [в классе GT500] (1 подиум в 6 гонках) |
| NISMO Japan GT Festival in Malaysia Победитель гонки [в классе GT500] |
||
| Sportscar races | NISMO 1000 km Suzuka [в классе GT500] |
|
| 2001 | All-Japan GT Championship | Racing Team Cerumo 6 гонок в чемпионате [в классе GT500] |
| 2002 | All-Japan GT Championship | Racing Team Cerumo 37 место в чемпионате [в классе GT500] (2 гонки) |
| Endurance races | Pescarolo Sport 24 Hours of Le Mans [в классе LMP900] |
|
| Rally raids | Arras-Madrid-Dakar Rally 40 место в гонке |
|
| 2003 | Endurance races | Kondo Racing 24 Hours of Le Mans 13 место в гонке [8 место в гонке в классе LMP900] |
| 2005 | Rally raids | Dakar Rally (Barcelona-Dakar) 30 место в гонке |
| 2008 | Speedcar Series | Speedcar Team 15 место в чемпионате (10 гонок) |
FeeLLeaN












