Estoril

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Autodromo Fernanda Pires da Silva [Autodromo do Estoril] |
| Расположение трассы | Estoril, Cascais, Lisbon, Portugal 38°45’3″ с. ш. 9°23’32″ з. д. |
| Длина трассы | 4.360 км |
| Дистанция гонки | 305.200 км |
| Количество кругов | 70 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:20.330 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:22.446 - |
| Дата открытия трассы | 1972 год |
| Первый Гран-При | 1984 год (16 этап из 16) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Португалии: 1984-1996 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Autodromo Fernanda Pires da Silva
| Длина круга | 4.360 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 305.200 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 20-22 сентября 1996 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:22.873 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.360 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 309.545 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 22-24 сентября 1995 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Benetton | Benetton-Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Лучший круг | 1:23.220 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.360 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 309.560 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 23-25 сентября 1994 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Peugeot | ||
| Лучший круг | 1:22.446 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.850 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 24-26 сентября 1993 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Ford | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Benetton | Benetton-Ford | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Лучший круг | 1:14.859 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.850 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 25-27 сентября 1992 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Лучший круг | 1:16.272 | McLaren | McLaren-Honda | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.850 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 20-22 сентября 1991 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:18.179 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 265.350 км | |||
| Количество кругов | 61 | |||
| Дата проведения | 21-23 сентября 1990 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:18.306 | Williams | Williams-Renault | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.850 км | |||
| Количество кругов | 71 | |||
| Дата проведения | 22-24 сентября 1989 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | Onyx | Onyx-Ford | ||
| Лучший круг | 1:18.986 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.800 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 23-25 сентября 1988 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-Honda | ||
| 3. | March | March-Judd | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Honda | |
| 2. | March | March-Judd | ||
| 3. | Benetton | Benetton-Ford | ||
| Лучший круг | 1:21.961 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.500 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 18-20 сентября 1987 года | |||
| Погода | Сухо, переменная облачность | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Лучший круг | 1:19.282 | Ferrari | Ferrari | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.500 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 19-21 сентября 1986 года | |||
| Погода | Сухо, облачно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | Williams | Williams-Honda | ||
| 3. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Williams | Williams-Honda | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Лучший круг | 1:20.943 | Williams | Williams-Honda | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 291.450 км | |||
| Количество кругов | 67 | |||
| Дата проведения | 19-21 апреля 1985 года | |||
| Погода | Пасмурно, дождь | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Williams | Williams-Honda | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Lotus | Lotus-Renault | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Renault | Renault | ||
| Лучший круг | 1:44.121 | Lotus | Lotus-Renault | |
| Длина круга | 4.350 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 304.500 км | |||
| Количество кругов | 70 | |||
| Дата проведения | 19-21 октября 1984 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | MRD | Brabham-BMW | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Toleman | Toleman-Hart | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-TAG | |
| 2. | McLaren | McLaren-TAG | ||
| 3. | Toleman | Toleman-Hart | ||
| Лучший круг | 1:22.996 | McLaren | McLaren-TAG | |
FeeLLeaN










