Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Circuit de Spa-Francorchamps
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 |
McLaren | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 |
Red Bull Racing | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Daimler AG / Mercedes AMG | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Lotus | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Williams | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Benetton | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Alfa Romeo | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Cooper | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Owen Racing / BRM | 3 | 1 | 4 | ||
Jordan | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Renault | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Maserati | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Vandervell | 1 | 1 | |||
AAR | 1 | 1 | |||
March | 1 | 1 | 1 | ||
Force India | 1 | 1 | |||
BMW Sauber | 1 | ||||
Brabham / MRD | 1 | 3 | 1 | ||
Lotus F1 | 2 | ||||
Talbot-Darracq | 1 | ||||
Gordini | 1 | ||||
Yeoman Credit (BRP) | 1 | ||||
Matra | 1 | ||||
Ligier | 1 | ||||
Sauber | 1 | ||||
BAR | 1 | ||||
Lancia | 1 | ||||
Tyrrell | 1 | ||||
Honda | 1 | ||||
Toyota | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 |
McLaren | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 |
Mercedes | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Red Bull Racing | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Lotus | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Williams | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Benetton | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Alfa Romeo | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Cooper | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
BRM | 3 | 1 | 4 | ||
Jordan | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Renault | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Maserati | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Vanwall | 1 | 1 | |||
Eagle | 1 | 1 | |||
March | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Force India | 1 | 1 | |||
BMW Sauber | 1 | ||||
Brabham | 1 | 3 | 1 | ||
Talbot-Lago | 1 | ||||
Gordini | 1 | ||||
Matra | 1 | ||||
Ligier | 1 | ||||
Sauber | 1 | ||||
BAR | 1 | ||||
Lancia | 1 | ||||
Honda | 1 | ||||
Toyota | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Великобритания | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 |
Германия | 4 | 10 | 10 | 4 | 11 |
Бразилия | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Финляндия | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Италия | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 |
Нидерланды | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Аргентина | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Франция | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Австралия | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
США | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Новая Зеландия | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Мексика | 1 | 3 | 1 | ||
Монако | 3 | 1 | 2 | ||
Испания | 1 | 2 | 2 | ||
Австрия | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Бельгия | 1 | 2 | |||
Швеция | 1 | 1 | |||
Канада | 2 | 1 | 1 | ||
Колумбия | 2 | 1 | |||
Польша | 1 |
FeeLLeaN