Гран-При Монако 1995

Grand Prix de Monaco 1995 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Benetton | №1 | 5:0 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Tyrrell | №3 | 2:3 | №4 | ||
| Rothmans Williams | №5 | 2:3 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 0:3 | №8 | ||
| 0:2 | |||||
| Footwork Hart | №9 | 5:0 | №10 | ||
| MTV Simtek | №11 | 1:4 | №12 | ||
| Total Jordan | №14 | 0:5 | №15 | ||
| Pacific Grand Prix | №16 | 3:2 | №17 | ||
| Parmalat Forti | №21 | 1:4 | №22 | ||
| Minardi Italia | №23 | 3:2 | №24 | ||
| Ligier Gitanes | №25 | 0:3 | №26 | ||
| 2:0 | |||||
| Scuderia Ferrari | №27 | 2:3 | №28 | ||
| Red Bull Sauber | №29 | 0:4 | №30 | ||
| 0:1 | |||||
Grand Prix de Monaco 1995 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гонка остановлена после первого круга из-за аварии Доменико Скьяттареллы. Рестарт дан на полную дистанцию.
2. ↑ Мика Сало стартовал с пит-лейн.
3. ↑ Андреа Монтермини получил штраф "Stop&Go" за фальстарт.
Андреа Монтермини дисквалифицирован в Гран-При Монако 1995 за слишком поздний заезд на отбывание штрафа.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Benetton | Benetton-Renault | 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rothmans Williams | Williams-Renault | 29 | ||
| 3. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 17 | ||
| 4. | Scuderia Ferrari | Ferrari | 14 | ||
| 5. | Benetton | Benetton-Renault | 12 | — | |
| 6. | Rothmans Williams | Williams-Renault | 9 | — | |
| 7. | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 5 | — | |
| 8. | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 4 | — | |
| 9. | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 3 | ||
| 10. | Total Jordan | Jordan-Peugeot | 2 | ||
| 11. | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 1 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Benetton-Renault | B195 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Williams-Renault | FW17 | 32 | — | |
| 3. | Ferrari | 412T2 | 31 | ||
| 4. | McLaren-Mercedes | MP4/10 | 8 | — | |
| MP4/10B | |||||
| 5. | Sauber-Ford | C14 | 4 | — | |
| 6. | Jordan-Peugeot | 195 | 2 | — | |
| 7. | Ligier-Mugen-Honda | JS41 | 1 | — | |
FeeLLeaN










