Гран-При Португалии 1995
Grande Premio de Portugal 1995 Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Benetton | №1 | Michael Schumacher | 12:1 | Johnny Herbert | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Nokia Tyrrell | №3 | Ukyo Katayama | 3:10 | Mika Salo | №4 |
Rothmans Williams | №5 | Damon Hill | 7:6 | David Coulthard | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Mark Blundell | 1:10 | Mika Hakkinen | №8 |
Nigel Mansell | 0:2 | ||||
Footwork Hart | №9 | Gianni Morbidelli | 7:0 | Taki Inoue | №10 |
Max Papis | 3:3 | ||||
MTV Simtek | №11 | Domenico Schiattarella | 1:4 | Jos Verstappen | №12 |
Total Jordan | №14 | Rubens Barrichello | 5:8 | Eddie Irvine | №15 |
Pacific Grand Prix | №16 | Bertrand Gachot | 5:3 | Andrea Montermini | №17 |
Giovanni Lavaggi | 0:4 | ||||
Jean-Denis Deletraz | 0:1 | ||||
Parmalat Forti | №21 | Pedro Paulo Diniz | 5:8 | Roberto Moreno | №22 |
Minardi Italia | №23 | Pierluigi Martini | 5:3 | Luca Badoer | №24 |
Pedro Lamy | 2:3 | ||||
Ligier Gitanes | №25 | Aguri Suzuki | 0:4 | Olivier Panis | №26 |
Martin Brundle | 6:3 | ||||
Scuderia Ferrari | №27 | Jean Alesi | 3:10 | Gerhard Berger | №28 |
Red Bull Sauber | №29 | Karl Wendlinger | 0:4 | Heinz-Harald Frentzen | №30 |
Jean-Christophe Boullion | 0:9 |
Grande Premio de Portugal 1995 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Гонка была остановлена после первого круга из-за аварии Укио Катаямы. Рестарт дан на полную дистанцию.
2. ↑ Хайнц-Харальд Френтцен стартовал с конца стартового поля.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault | 72 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Damon Hill | Rothmans Williams | Williams-Renault | 55 | — |
3. | David Coulthard | Rothmans Williams | Williams-Renault | 39 | |
4. | Johnny Herbert | Benetton | Benetton-Renault | 38 | |
5. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 34 | |
6. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 28 | — |
7. | Heinz-Harald Frentzen | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 15 | — |
8. | Mika Hakkinen | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 11 | — |
9. | Mark Blundell | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 10 | — |
10. | Rubens Barrichello | Total Jordan | Jordan-Peugeot | 8 | — |
11. | Olivier Panis | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 8 | — |
12. | Martin Brundle | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 7 | — |
13. | Eddie Irvine | Total Jordan | Jordan-Peugeot | 6 | — |
14. | Jean-Christophe Boullion | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 3 | — |
15. | Mika Salo | Nokia Tyrrell | Tyrrell-Yamaha | 2 | — |
16. | Aguri Suzuki | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 1 | — |
17. | Gianni Morbidelli | Footwork Hart | Footwork-Hart | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Benetton-Renault | B195 | Mild Seven Benetton Renault | 100 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Williams-Renault | FW17 | Rothmans Williams Renault | 88 | — |
3. | Ferrari | 412T2 | Scuderia Ferrari SpA | 62 | — |
4. | McLaren-Mercedes | MP4/10 | Marlboro McLaren Mercedes | 21 | — |
MP4/10B | |||||
5. | Sauber-Ford | C14 | Red Bull Sauber Ford | 18 | — |
6. | Ligier-Mugen-Honda | JS41 | Ligier Gitanes Blondes | 16 | — |
7. | Jordan-Peugeot | 195 | Total Jordan Peugeot | 14 | — |
8. | Tyrrell-Yamaha | 023 | Nokia Tyrrell Yamaha | 2 | — |
9. | Footwork-Hart | FA16 | Footwork Hart | 1 | — |
FeeLLeaN