Гран-При Австралии 1995

1995 EDS Australian Grand Prix Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
| Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
| Benetton | №1 | 16:1 | №2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Tyrrell | №3 | 4:12 | №4 | ||
| 0:1 | |||||
| Rothmans Williams | №5 | 9:8 | №6 | ||
| Marlboro McLaren | №7 | 0:1 | №8 | ||
| 2:12 | |||||
| 0:2 | |||||
| Footwork Hart | №9 | 10:0 | №10 | ||
| 4:3 | |||||
| MTV Simtek | №11 | 1:4 | №12 | ||
| Total Jordan | №14 | 6:11 | №15 | ||
| Pacific Grand Prix | №16 | 5:6 | №17 | ||
| 0:4 | |||||
| 0:2 | |||||
| Parmalat Forti | №21 | 8:9 | №22 | ||
| Minardi Italia | №23 | 5:3 | №24 | ||
| 5:4 | |||||
| Ligier Gitanes | №25 | 0:6 | №26 | ||
| 8:3 | |||||
| Scuderia Ferrari | №27 | 5:12 | №28 | ||
| Red Bull Sauber | №29 | 0:6 | №30 | ||
| 0:11 | |||||
1995 EDS Australian Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Benetton-Renault | B195 | 137 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Williams-Renault | FW17 | 112 | — | |
| FW17B | |||||
| 3. | Ferrari | 412T2 | 73 | — | |
| 4. | McLaren-Mercedes | MP4/10 | 30 | — | |
| MP4/10B | |||||
| 5. | Ligier-Mugen-Honda | JS41 | 24 | ||
| 6. | Jordan-Peugeot | 195 | 21 | ||
| 7. | Sauber-Ford | C14 | 18 | — | |
| 8. | Footwork-Hart | FA16 | 5 | ||
| 9. | Tyrrell-Yamaha | 023 | 5 | ||
| 10. | Minardi-Ford | M195 | 1 | ||
FeeLLeaN










