Гран-При Бельгии 1995
1995 Grand Prix de Belgique Qualifying
Квалификация к Гран-При состоит из двух сессии. Гонщики имеют право выезжать на трассу любое необходимое количество раз. Самый быстрый круг, показаный во время любой из квалификационных сессии идет в зачет и определяет стартовую позицию в гонке.
В квалификации действует "Правило 107%" - гонщик или гонщики, показавшие времена хуже, чем 107% от времени лидера первой сессии, не считаются прошедшими квалификацию.
Счет по квалификациям между напарниками по команде | |||||
Benetton | №1 | Michael Schumacher | 10:1 | Johnny Herbert | №2 |
---|---|---|---|---|---|
Nokia Tyrrell | №3 | Ukyo Katayama | 3:8 | Mika Salo | №4 |
Rothmans Williams | №5 | Damon Hill | 7:4 | David Coulthard | №6 |
Marlboro McLaren | №7 | Mark Blundell | 0:9 | Mika Hakkinen | №8 |
Nigel Mansell | 0:2 | ||||
Footwork Hart | №9 | Gianni Morbidelli | 7:0 | Taki Inoue | №10 |
Max Papis | 2:2 | ||||
MTV Simtek | №11 | Domenico Schiattarella | 1:4 | Jos Verstappen | №12 |
Total Jordan | №14 | Rubens Barrichello | 3:8 | Eddie Irvine | №15 |
Pacific Grand Prix | №16 | Bertrand Gachot | 5:3 | Andrea Montermini | №17 |
Giovanni Lavaggi | 0:3 | ||||
Parmalat Forti | №21 | Pedro Paulo Diniz | 4:7 | Roberto Moreno | №22 |
Minardi Italia | №23 | Pierluigi Martini | 5:3 | Luca Badoer | №24 |
Pedro Lamy | 1:2 | ||||
Ligier Gitanes | №25 | Aguri Suzuki | 0:4 | Olivier Panis | №26 |
Martin Brundle | 4:3 | ||||
Scuderia Ferrari | №27 | Jean Alesi | 3:8 | Gerhard Berger | №28 |
Red Bull Sauber | №29 | Karl Wendlinger | 0:4 | Heinz-Harald Frentzen | №30 |
Jean-Christophe Boullion | 0:7 |
1995 Grand Prix de Belgique Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 6 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 10-6-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Дэймон Хилл получил штраф "Stop&Go" за превышение скорости на пит-лейн.
2. ↑ Михаэль Шумахер получил отложенный штраф на одну гонку за нарушение правил обгона.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Пилот | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Michael Schumacher | Benetton | Benetton-Renault | 66 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Damon Hill | Rothmans Williams | Williams-Renault | 51 | — |
3. | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari | 32 | — |
4. | David Coulthard | Rothmans Williams | Williams-Renault | 29 | — |
5. | Johnny Herbert | Benetton | Benetton-Renault | 28 | — |
6. | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari | 25 | — |
7. | Heinz-Harald Frentzen | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 10 | |
8. | Rubens Barrichello | Total Jordan | Jordan-Peugeot | 8 | — |
9. | Olivier Panis | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 8 | |
10. | Martin Brundle | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 7 | |
11. | Mark Blundell | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 7 | |
12. | Eddie Irvine | Total Jordan | Jordan-Peugeot | 6 | |
13. | Mika Hakkinen | Marlboro McLaren | McLaren-Mercedes | 5 | |
14. | Jean-Christophe Boullion | Red Bull Sauber | Sauber-Ford | 2 | — |
15. | Aguri Suzuki | Ligier Gitanes | Ligier-Mugen-Honda | 1 | — |
16. | Gianni Morbidelli | Footwork Hart | Footwork-Hart | 1 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Benetton-Renault | B195 | Mild Seven Benetton Renault | 84 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Williams-Renault | FW17 | Rothmans Williams Renault | 74 | — |
3. | Ferrari | 412T2 | Scuderia Ferrari SpA | 57 | — |
4. | Ligier-Mugen-Honda | JS41 | Ligier Gitanes Blondes | 16 | |
5. | Jordan-Peugeot | 195 | Total Jordan Peugeot | 14 | |
6. | McLaren-Mercedes | MP4/10 | Marlboro McLaren Mercedes | 12 | — |
MP4/10B | |||||
7. | Sauber-Ford | C14 | Red Bull Sauber Ford | 12 | — |
8. | Footwork-Hart | FA16 | Footwork Hart | 1 | — |
FeeLLeaN