Гран-При Европы 2012. Гонка. (24.06.2012)

easy2
2012 Formula 1 Grand Prix of Europe Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Бруно Сенна получил штраф "Проезд по пит-лейн" за инициирование столкновения с Камуи Кобаяши.
2. ↑ Пастор Мальдонадо получил штраф в 20 секунд к итоговому результату гонки за инициирование столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
3. ↑ Нараин Картикеян получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
4. ↑ Жан-Эрик Вернь получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке следующего Гран-При за инициирование столкновения с Хейкки Ковалайненом.
5. ↑ Камуи Кобаяши получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке следующего Гран-При за инициирование столкновения с Фелипе Массой.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Ferrari | Ferrari | 111 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 91 | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | 88 | ||
| 4. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 85 | ||
| 5. | Mercedes AMG | Mercedes | 75 | — | |
| 6. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 73 | — | |
| 7. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 53 | — | |
| 8. | McLaren | McLaren-Mercedes | 49 | — | |
| 9. | Sauber | Sauber-Ferrari | 39 | — | |
| 10. | Williams | Williams-Renault | 29 | — | |
| 11. | Force India | Force India-Mercedes | 27 | ||
| 12. | Sauber | Sauber-Ferrari | 21 | ||
| 13. | Mercedes AMG | Mercedes | 17 | ||
| 14. | Force India | Force India-Mercedes | 17 | ||
| 15. | Williams | Williams-Renault | 16 | ||
| 16. | Ferrari | Ferrari | 11 | ||
| 17. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 4 | ||
| 18. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 2 | ||
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB8 | 176 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | McLaren-Mercedes | MP4-27 | 137 | — | |
| 3. | Lotus-Renault | E20 | 126 | — | |
| 4. | Ferrari | F2012 | 122 | — | |
| 5. | Mercedes | AMG F1 W03 | 92 | — | |
| 6. | Sauber-Ferrari | C31 | 60 | — | |
| 7. | Williams-Renault | FW34 | 45 | — | |
| 8. | Force India-Mercedes | VJM05 | 44 | — | |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | STR7 | 6 | — | |
FeeLLeaN










