Гран-При Абу-Даби 2012. Гонка. (04.11.2012)

easy2
2012 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Себастьян Феттель исключен из протокола квалификации из-за недостаточного количества топлива для взятия контрольной пробы в баках его Red Bull RB8. В гонке стартовал с пит-лейн.
2. ↑ Серхио Перес наказан штрафом "Stop&go" за создание аварийной ситуации с Романом Грожаном, в результате которой сошли с дистанции Грожан и Марк Уэббер.
3. ↑ Педро де ля Роса стартовал с пит-лейн.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
| Положение в чемпионате после этапа | |||||
| Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
| 1. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 255 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | Ferrari | 245 | — | |
| 3. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 198 | — | |
| 4. | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 167 | — | |
| 5. | McLaren | McLaren-Mercedes | 165 | — | |
| 6. | McLaren | McLaren-Mercedes | 153 | — | |
| 7. | Ferrari | Ferrari | 95 | ||
| 8. | Mercedes AMG | Mercedes | 93 | ||
| 9. | Lotus F1 | Lotus-Renault | 90 | ||
| 10. | Sauber | Sauber-Ferrari | 66 | — | |
| 11. | Sauber | Sauber-Ferrari | 58 | — | |
| 12. | Force India | Force India-Mercedes | 49 | — | |
| 13. | Force India | Force India-Mercedes | 46 | — | |
| 14. | Williams | Williams-Renault | 43 | ||
| 15. | Mercedes AMG | Mercedes | 43 | ||
| 16. | Williams | Williams-Renault | 30 | — | |
| 17. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 12 | — | |
| 18. | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 10 | — | |
| Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
| Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
| 1. | Red Bull Racing-Renault | RB8 | 422 | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ferrari | F2012 | 340 | — | |
| 3. | McLaren-Mercedes | MP4-27 | 318 | — | |
| 4. | Lotus-Renault | E20 | 288 | — | |
| 5. | Mercedes | AMG F1 W03 | 136 | — | |
| 6. | Sauber-Ferrari | C31 | 124 | — | |
| 7. | Force India-Mercedes | VJM05 | 95 | — | |
| 8. | Williams-Renault | FW34 | 73 | — | |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | STR7 | 22 | — | |
FeeLLeaN










