Valencia

| Краткие сведения о трассе | |
|---|---|
| Название трассы | Valencia Street Circuit |
| Расположение трассы | Valencia, Autonomous Community of Valencia, Kingdom of Spain [Reino de Espana] (Spain) 39°47’02″ c. ш. 0°37’67″ з. д. |
| Длина трассы | 5.419 км |
| Дистанция гонки | 308.883 км |
| Количество кругов | 57 |
| Рекорд круга в квалификации | 1:37.587 - |
| Рекорд круга в гонке | 1:38.683 - |
| Дата открытия трассы | 2008 год |
| Первый Гран-При Формулы-1 | 2008 год (12 этап из 18) |
| Годы в чемпионате | Гран-При Европы 2008-2012 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Valencia Street Circuit
| Длина круга | 5.419 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.883 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 22-24 июня 2012 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Williams | Williams-Renault | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | Lotus F1 | Lotus-Renault | ||
| 3. | Mercedes GP | Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:42.163 | Mercedes GP | Mercedes | |
| Длина круга | 5.419 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.883 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 24-26 июня 2011 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Ferrari | Ferrari | ||
| 3. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| Лучший круг | 1:41.852 | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| Длина круга | 5.419 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.883 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 25-27 июня 2010 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | Red Bull Racing | RBR-Renault | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| Лучший круг | 1:38.766 | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| Длина круга | 5.419 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.883 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 21-23 августа 2009 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | McLaren | McLaren-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Brawn GP | Brawn-Mercedes | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Brawn GP | Brawn-Mercedes | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | Ferrari | Ferrari | ||
| Лучший круг | 1:38.683 | Toyota | Toyota | |
| Длина круга | 5.419 км | |||
|---|---|---|---|---|
| Дистанция гонки | 308.883 км | |||
| Количество кругов | 57 | |||
| Дата проведения | 22-24 августа 2008 года | |||
| Погода | Сухо, солнечно | |||
| Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
| Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | BMW Sauber | BMW Sauber | ||
| Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Ferrari | Ferrari | |
| 2. | McLaren | McLaren-Mercedes | ||
| 3. | BMW Sauber | BMW Sauber | ||
| Лучший круг | 1:38.708 | Ferrari | Ferrari | |
FeeLLeaN










