Гран-При Италии 2012. Гонка. (09.09.2012)
easy2
Formula 1 Gran Premio Santander d'Italia 2012 Race
Система начисления очков
В личном зачете Чемпионата мира очки получают первые 10 финишировавших, и учитываются результаты всех гонок сезона. Очки распределяются следующим образом: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
В Кубке конструкторов в зачет идут все результаты всех гонщиков команды во всех гонках сезона.
1. ↑ Пол ди Реста получил штраф в 5 позиций на стартовой решетке за смену коробки передач перед квалификацией.
2. ↑ Пастор Мальдонадо получил штраф в 5 позиции на стартовой решетке за фальстарт во время старта Гран-При Бельгии 2012.
Пастор Мальдонадо наказан штрафом в еще в 5 позиций на стартовой решетке за создание аварийной ситуации с Тимо Глоком во время Гран-При Бельгии 2012.
3. ↑ У Нико Хюлькенберга во время первой части квалификации Гран-При Италии 2012 случились проблемы с коробкой передач, из-за чего он не смог показать время. Тем не менее, был допущен на старт гонки.
4. ↑ Себастьян Феттель получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что не оставил сопернику места на трассе во время борьбы с Фернандо Алонсо.
Положение в Чемпионате Мира и Кубке Конструкторов после гонки
Положение в чемпионате после этапа | |||||
Поз. | Гонщик | Команда | Конструктор | Очки | |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 179 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes | 142 | |
3. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | 141 | |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 140 | |
5. | Mark Webber | Red Bull | Red Bull Racing-Renault | 132 | |
6. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | 101 | — |
7. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | Mercedes | 83 | — |
8. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | 76 | — |
9. | Sergio Perez | Sauber | Sauber-Ferrari | 65 | — |
10. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 45 | |
11. | Michael Schumacher | Mercedes AMG | Mercedes | 43 | |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | Sauber-Ferrari | 35 | — |
13. | Paul di Resta | Force India | Force India-Mercedes | 32 | |
14. | Nico Hulkenberg | Force India | Force India-Mercedes | 31 | |
15. | Pastor Maldonado | Williams | Williams-Renault | 29 | |
16. | Bruno Senna | Williams | Williams-Renault | 25 | |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 8 | — |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Toro Rosso-Ferrari | 4 | — |
Положение в Кубке Конструкторов после этапа | |||||
Поз. | Конструктор | Шасси | Команда | Очки | |
1. | Red Bull Racing-Renault | RB8 | Red Bull Racing | 272 | — |
---|---|---|---|---|---|
2. | McLaren-Mercedes | MP4-27 | Vodafone McLaren Mercedes | 243 | — |
3. | Ferrari | F2012 | Scuderia Ferrari | 226 | |
4. | Lotus-Renault | E20 | Lotus F1 Team | 217 | |
5. | Mercedes | AMG F1 W03 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 126 | — |
6. | Sauber-Ferrari | C31 | Sauber F1 Team | 100 | — |
7. | Force India-Mercedes | VJM05 | Sahara Force India F1 Team | 63 | — |
8. | Williams-Renault | FW34 | Williams F1 Team | 54 | — |
9. | Toro Rosso-Ferrari | STR7 | Scuderia Toro Rosso | 12 | — |
FeeLLeaN