Сьюзи Вольфф

![]() |
![]() |
|---|
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Susie Wolff (Stoddart) [Сьюзи Вольфф (Стоддарт)] |
||||
| Страна | Великобритания | ||||
| Дата и место рождения | 06 декабря 1982 г.; Обан, Аргайл и Бьют, Шотландия, Великобритания |
||||
| Рост | 168 см | ||||
| Вес | 53 кг | ||||
| Место проживания | Швейцария | ||||
| Семейный статус | Замужем | ||||
| Официальный сайт | www.susiewolff.com | ||||
| Достижения | Обладатель наград BWRDC (Британского клуба женщин-гонщиков): Лучшая британская женщина в картинге 1996, 1997, 1998, 1999 гг. Лучшая женщина в картинге 2000 г. Monoposto Trophy 2002, 2003, 2004 гг. Goodwin Trophy 2004 г. |
||||
| Команды | 1 | Williams F1 Team | 2012-2013 | Тест-пилот | |
| Williams Martini Racing | 2014 | ||||
| Статистические данные | |
|---|---|
| Сезоны | 2 |
| Гран-При / Старты | 4 / 0 (+ 2 / 0 в сезоне 2015) |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
Susie Wolff
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1990-96 | Картинг | |
| 1997 | Картинг | Победитель чемпионата Scottish Junior в классе Intercontinental A |
| Победитель чемпионата Scottish Open Junior в классе Intercontinental A | ||
| Победитель 24hr Middle east Kart Championship | ||
| 1998 | Картинг | 10 место в чемпионате British Junior в классе Intercontinental A |
| 11 место Federation Cup European в классе Intercontinental A | ||
| 1999 | Картинг | 13 место в британском чемпионате в классе Formula A |
| 34 место Чемпионате Мира в классе Formula A | ||
| Победитель BWRDC Kartsport Trophy | ||
| 2000 | Картинг | 10 место в британском чемпионате в классе Formula A |
| 15 место Чемпионате Мира в классе Formula A | ||
| Победитель BWRDC Kartsport Trophy | ||
| 2001 | Formula Renault 2.0 | Motaworld Racing Зимний Кубок британского чемпионата (8 гонок) |
| 2002 | Formula Renault 2.0 | Team DFR 18 место в британском чемпионате (11 гонок) |
| 2003 | Formula Renault 2.0 | Motaworld Racing 17 место в Зимнем Кубке британского чемпионата (4 гонки) |
| Motaworld Racing 9 место в британском чемпионате (1 подиум в 17 гонках) |
||
| 2004 | Formula Renault 2.0 | Comtec Racing 5 место в британском чемпионате (3 подиума в 20 гонках) |
| 2005 | Formula 3 | Alan Docking Racing 18 место в британском чемпионате (2 гонки) |
| Porsche Carrera Cup | Porsche Motorsport 2 гонки в британском чемпионате |
|
| 2006 | DTM | Mucke Motorsport 17 место в чемпионате (10 гонок) |
| 2007 | DTM | TV Spielfilm AMG Mercedes 20 место в чемпионате (10 гонок) |
| 2008 | DTM | Persson Motorsport 18 место в чемпионате (11 гонок) |
| 2009 | DTM | Persson Motorsport 16 место в чемпионате (10 гонок) |
| 2010 | DTM | Persson Motorsport 13 место в чемпионате (11 гонок) |
| 2011 | DTM | Persson Motorsport без места в чемпионате (9 гонок) |
| 2012 | DTM | Persson Motorsport без места в чемпионате (10 гонок) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| 2013 | FIA Formula 1 | Тест-пилот |
| 2014 | FIA Formula 1 |
Тест-пилот Участвовала в пятничных тренировках в 2 Гран-При |
| Race of Champions | Групповой этап личного зачета | |
| сб. Великобритании в Кубке Наций Финалист |
||
| 2015 | FIA Formula 1 |
Тест-пилот Участвовала в пятничных тренировках в 2 Гран-При |
| Race of Champions | сб. Шотландии в Кубке Наций | |
FeeLLeaN












