Yeongam
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Korean International Circuit |
Расположение трассы | Yeongam, South Jeolla, Honam, South Korea 34°43’51″ с. ш. 126°24’57″ в. д. |
Длина трассы | 5.615 км |
Дистанция гонки | 308.630 км |
Количество кругов | 55 |
Рекорд круга в квалификации | 1:35.585 - Sebastian Vettel (2010 год) |
Рекорд круга в гонке | 1:39:605 - Sebastian Vettel (2011 год) |
Дата открытия трассы | 22 октября 2010 года |
Первый Гран-При | 2010 год (17 этап из 19) |
Годы в чемпионате | Гран-При Южной Кореи: 2010-2013 |
История Гран-При Формулы-1 на трассе Korean International Circuit
2013 Formula 1 Korean Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.615 км | |||
Дистанция гонки | 308.360 км | |||
Количество кругов | 55 | |||
Дата проведения | 04-06 октября 2013 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
3. | Romain Grosjean | Lotus F1 | Lotus-Renault | |
Лучший круг | 1:41.380 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2012 Formula 1 Korean Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.615 км | |||
Дистанция гонки | 308.360 км | |||
Количество кругов | 55 | |||
Дата проведения | 12-14 октября 2012 года | |||
Погода | Сухо, облачно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:42.037 | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2011 Formula 1 Korean Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.615 км | |||
Дистанция гонки | 308.360 км | |||
Количество кругов | 55 | |||
Дата проведения | 14-16 октября 2011 года | |||
Погода | Пасмурно, переменная влажность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Jenson Button | McLaren | McLaren-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
Лучший круг | 1:39.605 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2010 Formula 1 Korean Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 5.615 км | |||
Дистанция гонки | 308.360 км | |||
Количество кругов | 55 | |||
Дата проведения | 22-24 октября 2010 года | |||
Погода | Пасмурно, дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | RBR-Renault |
2. | Mark Webber | Red Bull Racing | RBR-Renault | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | McLaren-Mercedes | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
Лучший круг | 1:50.257 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
FeeLLeaN