Статистика результатов в Формуле-1 на трассе Silverstone Circuit
Трасса Silverstone Circuit (Сильверстоун) → |
Сводная таблица достижений: гонщики ↓ |
Сводная таблица достижений: команды ↓ |
Сводная таблица достижений: шасси ↓ |
Сводная таблица достижений: страны ↓ |
Сводная таблица достижений: команды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Команда | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 12 | 15 | 17 | 16 | 20 |
McLaren | 7 | 12 | 7 | 10 | 6 |
Daimler AG / Mercedes AMG | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Albilad-Saudia / Williams | 11 | 8 | 7 | 3 | 9 |
Red Bull Racing | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Lotus | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Renault | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Tyrrell | 2 | 2 | 2 | ||
Benetton | 1 | 3 | 5 | ||
Alfa Romeo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Cooper | 1 | 1 | 1 | ||
Brabham / Martini / Fila Sport | 3 | 1 | |||
Maserati | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Owen Racing | 1 | 1 | 2 | ||
March | 1 | ||||
BMW Sauber | 1 | ||||
Ligier | 2 | ||||
LD Hawthorn | 1 | ||||
Honda | 1 | ||||
Brawn GP | 1 | ||||
Vandervell | 1 | ||||
Shadow | 1 | ||||
Gordini | 1 | ||||
Hesketh | 1 | ||||
Lotus F1 | 1 |
Сводная таблица достижений: шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Ferrari | 12 | 15 | 17 | 16 | 20 |
McLaren | 7 | 12 | 7 | 10 | 6 |
Mercedes | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Williams | 11 | 8 | 7 | 3 | 9 |
Red Bull Racing | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Lotus | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Renault | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Benetton | 1 | 3 | 5 | ||
Alfa Romeo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Cooper | 1 | 1 | 2 | ||
Tyrrell | 1 | 2 | 1 | ||
Brabham | 3 | 1 | |||
Maserati | 1 | 1 | 2 | 5 | |
BRM | 1 | 1 | 2 | ||
March | 1 | 1 | |||
BMW Sauber | 1 | ||||
Ligier | 2 | ||||
Honda | 1 | ||||
Brawn | 1 | ||||
Matra | 1 | 1 | |||
Vanwall | 1 | ||||
Shadow | 1 | ||||
Gordini | 1 |
Сводная таблица достижений: страны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Поул | 1 м. | 2 м. | 3 м. | БК |
Великобритания | 21 | 24 | 13 | 13 | 26 |
Германия | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Франция | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Бразилия | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Италия | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Испания | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Аргентина | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Австралия | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Финляндия | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Нидерланды | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Канада | 1 | 2 | 1 | ||
Колумбия | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Швейцария | 1 | 1 | 2 | ||
США | 1 | ||||
Австрия | 2 | 3 | 1 | ||
Швеция | 1 | 2 | 1 | ||
Бельгия | 2 | ||||
Новая Зеландия | 1 | 3 | 1 | ||
Монако | 1 | 2 | |||
Мексика | 1 | 1 | |||
ЮАР | 1 |
FeeLLeaN