Berlin Tempelhof Airport Circuit
Краткие сведения о трассе | |
---|---|
Название трассы | Berlin Tempelhof Airport Circuit |
Расположение трассы | Berlin, Germany 52°28’25″ с. ш. 13°24’06″ в. д. |
Длина трассы | 2.345 |
Дистанция гонки | 93.800-107.870 км |
Количество кругов | 40-46 |
Рекорд круга в квалификации * | 1:01.741 - ![]() |
Рекорд круга в гонке * | 1:02.972 - ![]() |
Рекорд круга в квалификации ** | 1:05.897 - ![]() |
Рекорд круга в гонке ** | 1:07.849 - ![]() |
Рекорд круга в квалификации *** | 1:15.468 - ![]() |
Рекорд круга в гонке *** | 1:17.232 - ![]() |
Дата открытия трассы | 2015 год |
Первый ePrix | 2015 год (8 этап из 11) |
Годы в чемпионате | ePrix Берлина: 2015, 2017 (гонка 1), 2017 (гонка 2), 2018, 2019, 2020 (гонка 1), 2020 (гонка 2), 2020 (гонка 3), 2020 (гонка 4), 2020 (гонка 5), 2020 (гонка 6), 2021 (гонка 1), 2021 (гонка 2), 2022 (гонка 1), 2022 (гонка 2), 2023 (гонка 1), 2023 (гонка 2) |
* в прямой текущей конфигурации (2.345 км)
** в обратной конфигурации (2.355 км)
*** в дополнительной конфигурации (2.505 км)
История ePrix на трассе Berlin Tempelhof Airport Circuit
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.345 км | |||
Дистанция гонки | 41 | |||
Количество кругов | 96.145 км | |||
Дата проведения | 12 мая 2024 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Andretti Global | Spark-Porsche |
2. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
Andretti Global | Spark-Porsche | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
TAG Heuer Porsche | Spark-Porsche |
2. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
Nissan Team | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:03.553 | ![]() |
Andretti Global | Spark-Porsche |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.345 км | |||
Дистанция гонки | 46 | |||
Количество кругов | 107.870 км | |||
Дата проведения | 11 мая 2024 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
DS Penske | Spark-DS | |
3. | ![]() |
DS Penske | Spark-DS | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
DS Penske | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Nissan Team | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:02.972 | ![]() |
Andretti Global | Spark-Porsche |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 40 | |||
Количество кругов | 94.200 км | |||
Дата проведения | 23 апреля 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
ABT CUPRA | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
ABT CUPRA | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Jaguar | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
Avalanche Andretti | Spark-Porsche | |
3. | ![]() |
DS Penske | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:06.903 | ![]() |
Envision Racing | Spark-Jaguar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 43 | |||
Количество кругов | 101.265 км | |||
Дата проведения | 22 апреля 2023 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
DS Penske | Spark-DS | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar |
2. | ![]() |
Jaguar TCS Racing | Spark-Jaguar | |
3. | ![]() |
Maserati MSG | Spark-Maserati | |
Лучший круг | 1:06.604 | ![]() |
Avalanche Andretti | Spark-Porsche |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 94.230 км | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 15 мая 2022 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
Лучший круг | 1:07.849 | ![]() |
Envision Racing | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 94.200 км | |||
Количество кругов | 40 | |||
Дата проведения | 14 мая 2022 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
Лучший круг | 1:07.880 | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 84.780 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 15 августа 2021 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Mercedes-EQ | Spark-Mercedes | |
Лучший круг | 1:08.305 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 89.490 км | |||
Количество кругов | 38 | |||
Дата проведения | 14 августа 2021 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
2. | ![]() |
ROKiT Venturi | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
Jaguar Racing | Spark-Jaguar | |
Лучший круг | 1:08.908 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.505 км | |||
Дистанция гонки | 90.180 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 13 августа 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-Benz | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mercedes-Benz | Spark-Mercedes |
2. | ![]() |
Mercedes-Benz | Spark-Mercedes | |
3. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:17.469 | ![]() |
Dragon Racing | Spark-Penske |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.505 км | |||
Дистанция гонки | 90.180 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 12 августа 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Porsche | Spark-Porsche | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:17.232 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 87.135 км | |||
Количество кругов | 37 | |||
Дата проведения | 09 августа 2020 года | |||
Погода | Пасмурно, лёгкий дождь | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
Лучший круг | 1:08.556 | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 82.425 км | |||
Количество кругов | 35 | |||
Дата проведения | 08 августа 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
BMW Andretti | Spark-BMW | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
BMW Andretti | Spark-BMW |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:08.350 | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 89.520 км | |||
Количество кругов | 38 | |||
Дата проведения | 06 августа 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:08.635 | ![]() |
Mercedes-Benz | Spark-Mercedes |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.355 км | |||
Дистанция гонки | 84.81 км | |||
Количество кругов | 36 | |||
Дата проведения | 05 августа 2020 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
3. | ![]() |
Porsche | Spark-Porsche | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
2. | ![]() |
Porsche | Spark-Porsche | |
3. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Audi | |
Лучший круг | 1:08.965 | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.375 км | |||
Дистанция гонки | 87.875 км | |||
Количество кругов | 37 | |||
Дата проведения | 25 мая 2019 года | |||
Погода | Пасмурно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan |
2. | ![]() |
HWA Racelab | Spark-Venturi | |
3. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
2. | ![]() |
Nissan e.Dams | Spark-Nissan | |
3. | ![]() |
DS Techeetah | Spark-DS | |
Лучший круг | 1:09.357 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.375 км | |||
Дистанция гонки | 106.875 км | |||
Количество кругов | 45 | |||
Дата проведения | 19 мая 2018 года | |||
Погода | Сухо, солнечно | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
2. | ![]() |
NIO | Spark-NIO | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
2. | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi | |
3. | ![]() |
Techeetah | Spark-Renault | |
Лучший круг | 1:12.409 | ![]() |
Audi ABT | Spark-Audi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.277 км | |||
Дистанция гонки | 104.742 км | |||
Количество кругов | 46 | |||
Дата проведения | 11 июня 2017 года | |||
Погода | Солнечно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen | |
3. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Renault e.Dams | Spark-Renault |
2. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
3. | ![]() |
ABT Audi | Spark-Abt Sportsline | |
Лучший круг | 1:09.523 | ![]() |
Venturi | Spark-Venturi |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.277 км | |||
Дистанция гонки | 100.200 км | |||
Количество кругов | 44 | |||
Дата проведения | 10 июня 2017 года | |||
Погода | Сухо, переменная облачность | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Audi Sport ABT | Spark-Abt Sportsline |
2. | ![]() |
Virgin Racing | Spark-Citroen | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra |
2. | ![]() |
Audi Sport ABT | Spark-Abt Sportsline | |
3. | ![]() |
Mahindra Racing | Spark-Mahindra | |
Лучший круг | 1:10.224 | ![]() |
Jaguar | Spark-Jaguar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Длина круга | 2.469 км | |||
Дистанция гонки | 81.477 км | |||
Количество кругов | 33 | |||
Дата проведения | 23 мая 2015 года | |||
Погода | Облачно, сухо | |||
Событие | Место | Гонщик | Команда | Конструктор |
Тройка в квалификации (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Trulli | Spark-Renault-McLaren |
2. | ![]() |
Audi Sport ABT | Spark-Renault-McLaren | |
3. | ![]() |
e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | |
Подиум гонки (Подробнее →) |
1. | ![]() |
Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren |
2. | ![]() |
e.dams Renault | Spark-Renault-McLaren | |
3. | ![]() |
Dragon Racing | Spark-Renault-McLaren | |
Лучший круг | 1:24.435 | ![]() |
NEXTEV TCR | Spark-Renault-McLaren |
FeeLLeaN