Лукас ди Грасси

![]() |
![]()
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Lucas Tucci di Grassi [Лукас Туччи ди Грасси] |
||||
| Страна | Бразилия | ||||
| Дата и место рождения | 11 августа 1984 г. Сан-Паулу, Бразилия |
||||
| Место проживания | Монако, Бразилия | ||||
| Семейный статус | Женат | ||||
| Официальный сайт | www.lucasdigrassi.com.br | ||||
| Достижения в Formula 1 | 24 место в чемпионате мира 2010 года | ||||
| Дебютный Гран-При | Гран-При Бахрейна 2010 (1 этап из 19) | ||||
| Лучший результат в гонке Formula 1 | 14 место на Гран-При Малайзии 2010 | ||||
| Команды Formula 1 | 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 2005 | Тест-пилот | |
| ING Renault F1 Team | 2007-2009 | ||||
| Renault F1 Team | 2009 | ||||
| 2 | Virgin Racing | 2010 | 19 ГП | 0 очков | |
| Достижения в Formula E | Победитель чемпионата Formula E сезона 2016-17 | ||||
| Дебютный E-Prix | E-Prix Пекина 2014 (1 этап из 11) | ||||
| Лучший результат в гонке Formula E | Победа в: E-Prix Пекина 2014 E-Prix Путраджайи 2015 E-Prix Лонг-Бич 2016 E-Prix Парижа 2016 E-Prix Мехико 2017, 2019 E-Prix Монреаля 2017 (гонка 1) E-Prix Цюриха 2018 E-Prix Нью-Йорка 2018 (гонка 1) E-Prix Берлина 2019, 2021 (гонка 1) E-Prix Пуэблы 2021 (гонка 1) E-Prix Лондона 2022 (гонка 2) |
||||
| Команды Formula E | 1 | Audi Sport ABT Formula E Team | 2014-2015 | 117 E-Prix | 919 очков |
| ABT Schaeffler Audi Sport | 2015-2017 | ||||
| Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 2017-2021 | ||||
| ABT CUPRA Formula E Team | 2024 | ||||
| Lola Yamaha ABT Formula E Team | 2024-2026 | ||||
| 2 | ROKiT Venturi Racing | 2022 | 16 E-Prix | 126 очков | |
| 3 | Mahindra Racing | 2023 | 16 E-Prix | 32 очка | |
| Статистические данные в Formula 1 | |
|---|---|
| Сезоны | 1 |
| Гран-При / Старты | 19 / 18 |
| Победы | 0 |
| Подиумы | 0 |
| Поул-позиции | 0 |
| Быстрейшие круги | 0 |
| Очки | 0 |
| Статистические данные в Formula E | |
|---|---|
| Сезоны | 12 |
| E-Prix / Старты | 149 / 148 (+ 1 / 1 в сезоне 2025-26) |
| Победы | 13 |
| Подиумы | 41 |
| Поул-позиции | 4 |
| Быстрейшие круги | 12 |
| Очки | 1077 |
Lucas di Grassi
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1997 | Картинг | Победитель Sao Paulo Bandeirante Championship (выиграл все гонки) |
| Победитель Itu Cup Go Kart Junior | ||
| 1998 | Картинг | Победитель Sul-Americano Sudam Junior |
| Победитель Bandeirante Championship | ||
| 1 гонка в чемпионате Бразилии | ||
| 6 место в гонке Monaco Kart Cup | ||
| 1999 | Картинг | 4 место в North-American Championship (1 победа) |
| 3 место в Formula A Sao Paulo Championship | ||
| 6 место в Brazilian Class B Campionship | ||
| Победитель Кубка Бразилии | ||
| Monaco Kart Cup | ||
| 2000 | Картинг | Победитель Formula A Pan-American Championship |
| 5 место в Formula A CIK-FIA World Championship Лучший новичек, Лучший бразильский гонщик чемпионата |
||
| 2 место в Formula A Brazilian Championship | ||
| 3 место в Class A Brazil Cup | ||
| 2 место в Formula A Sao Paulo Championship | ||
| Обладатель награды Golden Helmet Karting Award (Бразилия) | ||
| 2001 | Картинг | Sudam C Pan-American Championship ICC (1 подиум) |
| 2 место в Sudam C Brazilian Championship | ||
| 2 место в Sao Paulo Cup Super A | ||
| 3 место в Sao Paulo Cup Sudam C | ||
| 2002 | Formula Renault 2.0 | G-Force 2 место в бразильском чемпионате (2 победы, 6 подиумов в 10 гонках) |
| 2003 | Formula 3 | Avallone Motorsport 2 место в Южно-Американском чемпионате (1 победа, 11 подиумов в 12 гонках) |
| Prema Powerteam 21 место в Евросерии (4 гонки) |
||
| 2004 | Formula 3 | Hitech Racing 8 место в британском чемпионате (2 победы в 24 гонках) |
| Hitech Racing Bahrain F3 Superprix 19 место в гонке |
||
| Hitech Racing Formula 3 Macau GP 3 место в гонке |
||
| Hitech Racing Masters of Formula 3 5 место в гонке |
||
| Hitech Racing Formula 3 European Cup 6 место в гонке |
||
| FIA Formula 1 | Молодёжная программа Renault Driver Development | |
| 2005 | Formula 3 | Manor Motorsport 3 место в Евросерии (1 победа, 6 подимов и 2 поул-позиции в 19 гонках) |
| Manor Motorsport Formula 3 Macau GP Победитель гонки |
||
| Manor Motorsport Masters of Formula 3 3 место в гонке |
||
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| GP2 Series | Renault Тесты |
|
| Обладатель награды Лучшему латиноамериканскому гонщику моложе 21 года (ACAL) | ||
| 2 место в номинации Best International Driver премии Golden Helmet Award (Бразилия) | ||
| 2006 | GP2 Series | Durango 17 место в чемпионате (20 гонок) |
| Картинг | 3 место в гонке Desafio Internacional das Estrelas | |
| FIA Formula 1 | Молодёжная программа Renault Driver Development | |
| Тесты | ||
| 2007 | GP2 Series | ART Grand Prix 2 место в чемпионате (1 победа, 7 подиумов в 21 гонке; 77 очков) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| Картинг | 3 место в гонке Desafio Internacional das Estrelas | |
| Победитель гонки 500 Miles Granja Viana Karting | ||
| Обладатель награды Best International Formula Racing Driver премии Golden Helmet Award (Бразилия) | ||
| Обладатель золотой награды в категории Самый талантливый латино-американский пилот (ACAL) | ||
| Обладатель бронзовой награды в категории Лучший профессиональный латино-американский пилот (ACAL) | ||
| 2008 | GP2 Series | Barwa International Campos Team 3 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 14 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| Тесты | ||
| Картинг | 2 место в гонке Desafio Internacional das Estrelas | |
| Обладатель награды Best International Formula Racing Driver премии Golden Helmet Award (Бразилия) | ||
| Обладатель золотой награды в категории Самый талантливый латино-американский пилот (ACAL) | ||
| Обладатель награды Лучший гонщик серии GP2 по версии журнала Autosport | ||
| 2009 | GP2 Series | Racing Engineering 3 место в чемпионате (1 победа, 9 подиумов в 20 гонках) |
| FIA Formula 1 | Тест-пилот | |
| Endurance races | Team Kolles 24 Hours of Le Mans Тесты |
|
| Картинг | Победитель гонки 500 Milhas de Granja Viana | |
| 7 место в Desafio Internacional das Estrelas | ||
| Обладатель серебряной награды в категории Самый талантливый латино-американский пилот (ACAL) | ||
| 2010 | FIA Formula 1 |
(0 очков; 24 место в чемпионате) |
| Картинг | Победитель Desafio Internacional das Estrelas | |
| 25 место в 500 Milhas de Granja Viana | ||
| 3 место в номинации Пилот Формулы-1 премии Golden Helmet (Бразилия) | ||
| 2011 | FIA Formula 1 | Тест-пилот Pirelli |
| Картинг | 3 место в Desafio Internacional das Estrelas | |
| 2012 | FIA Formula 1 | Тест-пилот Pirelli |
| Endurance races | Dorr Motorsport 24 Hours Nurburgring |
|
| FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 22 место в чемпионате [в классе LMP1] (1 подиум в 1 гонке) |
|
| V8 Supercars | Tekno Autosports 1 гонка в чемпионате |
|
| City of Dreams Macau GT Cup | Auto Italia / AF Corse 17 место в гонке [в классе SP9 GT3] |
|
| 2013 | Картинг | 3 место в Desafio Internacional das Estrelas |
| FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 9 место в чемпионате [в классе LMP1] (2 подиума в 2 гонках) |
|
| Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 3 место в гонке [в классе LMP1] |
||
| American Le Mans Series | Audi Sport Team Joest 1 гонка [в классе LMP1] |
|
| FIA Formula 1 | Тест-пилот Pirelli | |
| 2014 | Картинг | 20 место в Desafio Internacional das Estrelas |
| FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 4 место в чемпионате [в классе LMP1] (4 подиума в 8 гонках) |
|
| Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 2 место в гонке [в классе LMP1] |
||
| Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM 1 гонка в чемпионате [приглашенный гонщик] |
|
| 2014-15 | Formula E |
1 победа, три 2-х, два 3-х, одно 4-е, одно 6-е, одно 9-е место + 1 лучший круг в гонке (133 очка; 3 место в чемпионате) |
| 2015 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest 4 место в чемпионате [в классе LMP1] (1 подиум в 8 гонках) |
| Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 4 место в гонке [в классе LMP1] |
||
| Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM 1 гонка в чемпионате [приглашенный гонщик] |
|
| 2015-16 | Formula E |
3 победы, два 2-х, два 3-х, одно 4-е место (153 очка; 2 место в чемпионате) |
| 2016 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest [в классе LMP1] |
| Audi Sport Team Joest 24 Hours of Le Mans 3 место в гонке [в классе LMP1] |
||
| Audi Sport TT Cup | Audi Sport Team | |
| 2016-17 | Formula E |
2 победы, три 2-х, два 3-х, одно 4-е, два 5-х, одно 7-е место + 3 поул-позиции (181 очко; Победитель чемпионата) |
| 2017 | FIA GT World Cup | HCB-Rutronik-Racing 2 гонки в соревновании |
| 2017-18 | Formula E |
2 победы, пять 2-х, одно 9-е место + 2 лучших круга в 10-ке (144 очка; 2 место в чемпионате) |
| 2018 | Stock Car Brasil | HERO Motorsport 12 место в чемпионате (3 победы в 17 гонках) |
| 2018-19 | Formula E |
2 победы, одно 2-е, одно 4-е, одно 5-е, одно 6-е, одно 7-е, два 9-х места + 2 лучших круга в 10-ке (108 очков; 3 место в чемпионате) |
| 2019 | Stock Car Brasil | Eurofarma RC 1 гонка в чемпионате |
| Porsche Carrera Cup | Porsche 1 гонка в бразильском чемпионате [в классе 4.0] |
|
| Porsche Endurance Series | Porsche 5 место в чемпионате [в классе 4.0] (1 победа в 3 гонках) |
|
| 2019-20 | Formula E |
одно 2-е, одно 3-е, три 6-х, два 7-х, два 8-х места (77 очков; 6 место в чемпионате) |
| 2020 | Porsche Endurance Series | Porsche 6 место в чемпионате [в классе Carrera Cup] (2 подиума в 2 гонках) |
| 2020-21 | Formula E |
2 победы, одно 3-е, одно 6-е, одно 7-е, одно 8-е, одно 9-е, два 10-х места (87 очков; 7 место в чемпионате) |
| 2021 | DTM | Abt Sportsline 4 гонки в чемпионате [приглашенный гонщик] |
| 2021-22 | Formula E |
1 победа, одно 2-е, два 3-х, одно 4-е, два 5-х, одно 6-е, одно 7-е, одно 8-е, одно 9-е место + 1 лучший круг в 10-ке (126 очков; 5 место в чемпионате) |
| 2022-23 | Formula E |
одно 3-е, одно 6-е, одно 7-е место + 1 поул-позиция (32 очка; 15 место в чемпионате) |
| 2023-24 | Formula E |
одно 9-е, два 10-х места (4 очка; 23 место в чемпионате) |
| 2024-25 | Formula E |
одно 2-е, одно 5-е, два 9-х места (32 очка; 17 место в чемпионате) |
| 2025-26 | Formula E |
(0 очков) |
FeeLLeaN




























