Mahindra Racing

| Краткая информация о команде ↓ |
| Статистика команды ↓ |
| Гонщики команды ↓ |
| Шасси / двигатели команды ↓ |
| Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
| Краткие сведения о команде в сезоне | ||
|---|---|---|
| Гонщики | #21 | |
| #48 | ||
| Шасси | Spark Gen3 EVO car | |
| Двигатель | Mahindra M12Electro | |
| Руководитель команды | Frederic Bertrand | |
| База | Banbury, United Kingdom | |
| Официальный сайт | www.mahindraracing.com | |
| Цифры | |
|---|---|
| Первый старт | E-Prix Пекина 2014 (1 этап из 11) |
| Командный зачет | 0 (Лучший результат - 3 место в сезоне 2017-18) |
| Чемпионства пилотов | 0 (Лучший результат - 3 место в сезоне 2017-18) |
| E-Prix / Старты | 150 / 149 (+ 2 / 2 в сезоне 2025-26) |
| Количество сезонов в Formula E | 12 |
| Лучший результат в гонке | Победа в: E-Prix Берлина 2017 (гонка 1) E-Prix Гонконга 2017 (гонка 2) E-Prix Марракеша 2018, 2019 E-Prix Лондона 2021 (гонка 2) |
| Победы | 5 |
| Подиумы | 29 (+ 1 в сезоне 2025-26) |
| Поул-позиции | 11 |
| Быстрейшие круги | 10 |
| Очки | 1162 (+ 20 в сезоне 2025-26) |
| Гонщики | |||
|---|---|---|---|
| Гонщик | Годы | E-Prix | Очки |
| 2014-2015 | 11 E-Prix | 18 очков | |
| 2014-2016 | 21 E-Prix | 92 очка | |
| 2015-2018 | 33 E-Prix | 183 очка | |
| 2015, 2022-2023 | 26 E-Prix | 41 очко | |
| 2016-2018 | 25 E-Prix | 223 очка | |
| 2018-2020 | 24 E-Prix | 86 очков | |
| 2019-2020 | 17 E-Prix | 72 очка | |
| 2020-2021 | 21 E-Prix | 94 очка | |
| 2021-2022 | 31 E-Prix | 68 очков | |
| 2023 | 16 E-Prix | 32 очка | |
| 2023 | 7 E-Prix | 0 очков | |
| 2024-2026 | 30 E-Prix | 112 очков | |
| 2024-2026 | 34 E-Prix | 135 очков | |
| 2024 | 2 E-Prix | 0 очков | |
| 2025 | 2 E-Prix | 6 очков | |
| Шасси / Двигатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
![]() |
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2014-2015 | 11 E-Prix | 58 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT01-e | Mahindra M2ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2015-2016 | 10 E-Prix | 105 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT01-e | Mahindra M3ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2016-2017 | 12 E-Prix | 215 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT01-e | Mahindra M4ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2017-2018 | 12 E-Prix | 138 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark SRT05e | Mahindra M5ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2018-2019 | 13 E-Prix | 125 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT05e | Mahindra M6ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2019-2020 | 11 E-Prix | 49 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Spark SRT05e | Mahindra M7ELECTRO | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2021-2022 | 31 E-Prix | 175 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark Gen3 car | Mahindra M9Electro | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2023 | 16 E-Prix | 41 очко | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark Gen3 car | Mahindra M10Electro | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2024 | 16 E-Prix | 47 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark Gen3 EVO car | Mahindra M11Electro | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2024-2025 | 16 E-Prix | 186 очков | ||||
| Машина | Шасси | Двигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spark Gen3 EVO car | Mahindra M12Electro | ||||
| Годы | E-Prix | Очки | ||||
| 2025-2026 | 2 E-Prix | 20 очков | ||||
Состав команды Mahindra Racing и результаты по сезонам
| 2025-26 | Mahindra Racing | 2 E-Prix | 20 очков | |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Mahindra M12Electro | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #21 | 2 E-Prix | 2 очка | ||
| #48 | 2 E-Prix | 18 очков | ||
| 2024-25 | Mahindra Racing | 16 E-Prix | 4 место | 186 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 EVO car | Mahindra M11Electro | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #21 | 14 E-Prix | 8 место | 92 очка | |
| #48 | 16 E-Prix | 9 место | 88 очков | |
| #21 | 2 E-Prix | 21 место | 6 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2023-24 | Mahindra Racing | 16 E-Prix | 10 место | 47 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Mahindra M10Electro | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #21 | 14 E-Prix | 18 место | 18 очков | |
| #21 | 2 E-Prix | 26 место | 0 очков | |
| #48 | 16 E-Prix | 16 место | 29 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2022-23 | Mahindra Racing | 16 E-Prix | 10 место | 41 очко |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark Gen3 car | Mahindra M9Electro | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #8 | 9 E-Prix | 21 место | 9 очков | |
| #8 | 7 E-Prix | 23 место | 0 очков | |
| #11 | 16 E-Prix | 15 место | 32 очка | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2021-22 | Mahindra Racing | 15 E-Prix | 8 место | 46 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Mahindra M7ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #29 | 16 E-Prix | 17 место | 14 очков | |
| #30 | 16 E-Prix | 14 место | 32 очка | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2020-21 | Mahindra Racing | 15 E-Prix | 9 место | 132 очка |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Mahindra M7ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #29 | 15 E-Prix | 19 место | 54 очка | |
| #94 | 15 E-Prix | 12 место | 78 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2019-20 | Mahindra Racing | 11 E-Prix | 9 место | 49 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Mahindra M6ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #64 | 11 E-Prix | 16 место | 19 очков | |
| #94 | 5 E-Prix | 18 место | 14 очков | |
| #94 | 6 E-Prix | 17 место | 16 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2018-19 | Mahindra Racing | 13 E-Prix | 6 место | 125 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT05e | Mahindra M5ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #64 | 13 E-Prix | 11 место | 65 очков | |
| #94 | 12 E-Prix | 12 место | 52 очка | |
| #94 | 1 E-Prix | без места | 0 очков | |
| Тест-пилоты | ||||
| 2017-18 | Mahindra Racing | 12 E-Prix | 4 место | 138 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Mahindra M4ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #19 | 12 E-Prix | 6 место | 96 очков | |
| #23 | 12 E-Prix | 11 место | 42 очка | |
| 2016-17 | Mahindra Racing | 12 E-Prix | 3 место | 215 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Mahindra M3ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #23 | 12 E-Prix | 7 место | 88 очков | |
| #19 | 12 E-Prix | 3 место | 127 очков | |
| 2015-16 | Mahindra Racing Formula E Team | 10 E-Prix | 5 место | 105 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark SRT01-e | Mahindra M2ELECTRO | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #21 | 10 E-Prix | 11 место | 52 очка | |
| #23 | 9 E-Prix | 10 место | 53 очка | |
| 1 E-Prix | 21 место | 0 очков | ||
| Тест-пилоты | ||||
| 2014-15 | Mahindra Racing Formula E Team | 11 E-Prix | 8 место | 58 очков |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | |||
| Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||
| Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
| #5 | 11 E-Prix | 17 место | 18 очков | |
| #21 | 11 E-Prix | 10 место | 40 очков | |
FeeLLeaN

























