ABT CUPRA Formula E Team
Краткая информация о команде ↓ |
Статистика команды ↓ |
Гонщики команды ↓ |
Шасси / двигатели команды ↓ |
Состав команды и результаты по сезонам ↓ |
Краткие сведения о команде в сезоне | ||
---|---|---|
Гонщики | #11 | Lucas di Grassi |
Zane Maloney | ||
Шасси | Spark Gen3 EVO car | |
Двигатель | Lola-Yamaha T001 | |
Руководитель команды | Thomas Biermaier | |
База | Kempten im Allgau, Germany | |
Официальный сайт | www.abt-sportsline.com |
Цифры | |
---|---|
Первый старт | E-Prix Пекина 2014 (1 этап из 11) |
Командный зачет | 1 (в сезоне 2017-18) |
Чемпионства пилотов | 1 (в сезоне 2016-17) |
E-Prix / Старты | 116 / 115 |
Количество сезонов в Formula E | 9 |
Лучший результат в гонке | Победа в: E-Prix Пекина 2014 E-Prix Путраджайи 2015 E-Prix Лонг-Бич 2016 E-Prix Парижа 2016 E-Prix Мехико 2017, 2018, 2019 E-Prix Монреаля 2017 (гонка 1) E-Prix Берлина 2018, 2019, 2021 (гонка 1) E-Prix Цюриха 2018 E-Prix Нью-Йорка 2018 (гонка 1) E-Prix Пуэблы 2021 (гонка 1) |
Победы | 14 |
Подиумы | 46 |
Поул-позиции | 6 |
Быстрейшие круги | 19 |
Очки | 1457 |
Гонщики | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Годы | E-Prix | Очки |
Lucas di Grassi | 2014-2021, 2024-2025 | 100 E-Prix | 887 очков |
Daniel Abt | 2014-2020 | 63 E-Prix | 390 очков |
Rene Rast | 2020-2021 | 21 E-Prix | 107 очков |
Robin Frijns | 2023 | 12 E-Prix | 6 очков |
Nico Muller | 2023-2024 | 30 E-Prix | 67 очков |
Kelvin van der Linde | 2023-2024 | 6 E-Prix | 0 очков |
Zane Maloney | 2024-2025 | 0 E-Prix | 0 очков |
Шасси / Двигатели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2014-2015 | 11 E-Prix | 165 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | ABT Schaeffler FE01 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2015-2016 | 10 E-Prix | 221 очко |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | ABT Schaeffler FE02 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2016-2017 | 12 E-Prix | 248 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT01-e | Audi e-Tron FE04 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2017-2018 | 12 E-Prix | 264 очка |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE05 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2018-2019 | 13 E-Prix | 203 очка |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE06 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2019-2020 | 11 E-Prix | 114 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE07 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2021 | 15 E-Prix | 165 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark Gen3 car | Mahindra M9Electro | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2023 | 16 E-Prix | 21 очко |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark Gen3 car | Mahindra M10Electro | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2024 | 16 E-Prix | 56 очков |
Машина | Шасси | Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spark Gen3 EVO car | Lola-Yamaha T001 | |||||
Годы | E-Prix | Очки | ||||
2024-2025 | 0 E-Prix | 0 очков |
Состав команды ABT CUPRA Formula E Team и результаты по сезонам
2024-25 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 E-Prix | 0 очков | |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark Gen3 EVO car | Lola-Yamaha T001 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 0 E-Prix | 0 очков | |
Zane Maloney | 0 E-Prix | 0 очков |
2023-24 | ABT CUPRA Formula E Team | 16 E-Prix | 9 место | 56 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark Gen3 car | Mahindra M10Electro | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 16 E-Prix | 23 место | 4 очка |
#51 | Nico Muller | 14 E-Prix | 12 место | 52 очка |
#51 | Kelvin van der Linde | 2 E-Prix | 25 место | 0 очков |
2022-23 | ABT CUPRA Formula E Team | 16 E-Prix | 11 место | 21 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark Gen3 car | Mahindra M9Electro | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#4 | Robin Frijns | 12 E-Prix | 22 место | 6 очков |
#4 | Kelvin van der Linde | 4 E-Prix | 24 место | 0 очков |
#51 | Nico Muller | 16 E-Prix | 19 место | 15 очков |
2020-21 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 15 E-Prix | 4 место | 165 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE07 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 15 E-Prix | 7 место | 87 очков |
#33 | Rene Rast | 15 E-Prix | 13 очков | 78 очков |
2019-20 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 11 E-Prix | 6 место | 114 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE06 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 11 E-Prix | 6 место | 77 очков |
#66 | Daniel Abt | 5 E-Prix | 21 место | 8 очков |
#66 | Rene Rast | 6 E-Prix | 15 место | 29 очков |
Тест-пилоты | ||||
Kelvin van der Linde |
2018-19 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 13 E-Prix | 2 место | 203 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT05e | Audi e-Tron FE05 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 13 E-Prix | 3 место | 108 очков |
#66 | Daniel Abt | 13 E-Prix | 7 место | 95 очков |
Тест-пилоты | ||||
Nico Muller | ||||
Benoit Treluye |
2017-18 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 12 E-Prix | 1 место | 264 очка |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | Audi e-Tron FE04 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#1 | Lucas di Grassi | 12 E-Prix | 2 место | 144 очка |
#66 | Daniel Abt | 12 E-Prix | 5 место | 120 очков |
Тест-пилоты | ||||
Nico Muller |
2016-17 | ABT Schaeffler Audi Sport | 12 E-Prix | 2 место | 248 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | ABT Schaeffler FE02 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 12 E-Prix | 1 место | 181 очко |
#66 | Daniel Abt | 12 E-Prix | 8 место | 67 очков |
2015-16 | ABT Schaeffler Audi Sport | 10 E-Prix | 2 место | 221 очко |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark SRT01-e | ABT Schaeffler FE01 | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 10 E-Prix | 2 место | 153 очка |
#66 | Daniel Abt | 10 E-Prix | 7 место | 68 очков |
2014-15 | Audi Sport ABT Formula E Team | 11 E-Prix | 3 место | 165 очков |
---|---|---|---|---|
Шасси | Двигатель | |||
Spark-Renault SRT_01E | McLaren Electronic | |||
Номер | Гонщик | E-Prix | Место | Очки |
#11 | Lucas di Grassi | 11 E-Prix | 3 место | 133 очка |
#66 | Daniel Abt | 11 E-Prix | 11 место | 32 очка |
FeeLLeaN