Эдоардо Мортара

![]() |
![]() |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Краткие сведения о пилоте | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Edoardo Mortara [Эдоардо Мортара] |
||||
| Страна | Италия / Швейцария | ||||
| Дата и место рождения | 12 января 1987 г.; Женева, Швейцария |
||||
| Рост | 182 см | ||||
| Место проживания | Швейцария | ||||
| Семейный статус | Женат, есть дочь | ||||
| Официальный сайт | www.edoardomortara.com | ||||
| Достижения в Formula E | 2 место в чемпионате Formula E в сезоне 2020-21 | ||||
| Дебютный E-Prix | E-Prix Гонконга 2017 Гонка 2 (1 этап из 14) | ||||
| Лучший результат в гонке Formula E | Победа в: E-Prix Гонконга 2019 E-Prix Пуэблы 2021 (гонка 2) E-Prix Эд-Диръия 2022 (гонка 2) E-Prix Берлина 2022 (гонка 1) E-Prix Марракеша 2022 E-Prix Сеула 2022 (гонка 2) |
||||
| Команды Formula E | 1 | Venturi Formula E Team | 2017-2019 | 63 E-Prix | 383 очка |
| ROKiT Venturi Racing | 2019-2022 | ||||
| 2 | Maserati MSG Racing | 2023 | 16 E-Prix | 39 очков | |
| 3 | Mahindra Racing | 2024-2026 | 32 E-Prix | 117 очков | |
| Статистические данные в Formula E | |
|---|---|
| Сезоны | 8 |
| Гран-При / Старты | 111 / 110 |
| Победы | 6 |
| Подиумы | 15 |
| Поул-позиции | 3 |
| Быстрейшие круги | 2 |
| Очки | 539 |
Edoardo Mortara
| Карьера | ||
|---|---|---|
| Год | Класс | Достижения |
| 1998 | Картинг | 2 место в 28o Torneo Industrie в классе Minikart |
| 1999 | Картинг | 22 место в 29o Torneo Industrie Open в классе 100 Junior |
| 34 место в 10o Trofeo Andrea Margutti в классе 100 Junior | ||
| 2000 | Картинг | 2 место в 30o Torneo Industrie Open в классе 100 Junior |
| 31 место в 11o Trofeo Andrea Margutti в классе 100 Junior | ||
| 25 место в Monaco Kart Cup в классе ICA Junior | ||
| 2 место в Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
| 5 место в Green Helmet Trophy в классе Cadets | ||
| 2001 | Картинг | 13 место в Чемпионате Европы в классе ICA Junior |
| 2 место в Italian Open Masters в классе ICA Junior | ||
| 3 место в 31o Torneo Industrie в классе 100 Junior | ||
| 12 место в 12o Trofeo Andrea Margutti в классе ICA Junior | ||
| 7 место в South Garda Winter Cup в классе ICA Junior | ||
| 2002 | Картинг | 8 место в Чемпионате Европы в классе ICA |
| 3 место в Italian Open Masters в классе ICA | ||
| Победитель South Garda Winter Cup в классе ICA | ||
| 18 место в Monaco Kart Cup в классе Formula A | ||
| 33 место в Grand Prix Karting FFSA в классе Elite | ||
| 2003 | Картинг | 22 место в CIK-FIA Чемпионате Европы в классе Super-ICC |
| 31 место в CIK-FIA Чемпионате Мира в классе Super-ICC | ||
| CIK-FIA Чемпионат Европы в классе Formula A | ||
| 7 место в Italian Open Masters в классе Formula A | ||
| 2004 | Картинг | 17 место в CIK-FIA Чемпионате Европы в классе Formula A |
| 11 место в Italian Open Masters в классе Formula A | ||
| 16 место в 34o Torneo Industrie в классе Formula A | ||
| 33 место в Andrea Margutti Trophy в классе Formula A | ||
| 2005 | Картинг | 7 место в Чемпионате Мира в классе Formula A |
| 9 место в Чемпионате Европы в классе Formula A | ||
| 26 место в Кубке Мира в классе Super-ICC | ||
| 2 место в Italian Open Masters в классе Formula A | ||
| 7 место в South Garda Winter Cup в классе Formula A | ||
| Победитель Andrea Margutti Trophy в классе Formula A | ||
| Formula Renault 2.0 | Prema Powerteam 2 гонки в Зимней Серии итальянского чемпионата |
|
| 2006 | Formula Renault 2.0 | Prema Powerteam 4 место в итальянском чемпионате (3 подиума в 15 гонках) |
| Prema Powerteam 22 место в Еврокубке (14 гонок) |
||
| Картинг | 4 место в 36o Torneo Industrie в классе Formula A | |
| 2007 | Formula 3 | Signature Plus 8 место в Евросерии (2 победы, 4 подиума в 20 гонках) |
| Signature Plus Zandvoort Masters of F3 6 место в гонке |
||
| Signature Plus Polytec Formula 3 Macau Grand Prix 10 место в гонке |
||
| 2008 | Formula 3 | Signature Plus 2 место в Евросерии (1 победа, 6 подиумов в 20 гонках) |
| Signature Plus RTL GP Masters of Formula 3 15 место в гонке |
||
| Signature Plus Windsor Arch F3 Macau Grand Prix 2 место в гонке |
||
| Картинг | 29 место в Andrea Margutti Trophy в классе KF1 | |
| 2008-09 | GP2 Asia Series | Trust Team Arden 11 место в чемпионате (1 подиум в 8 гонках) |
| 2009 | GP2 Series | Telmex Arden International 14 место в чемпионате (1 победа в 20 гонках) |
| Formula Renault 3.5 Series | KMP Group / SG Formula, Tech 1 Racing 24 место в чемпионате (4 гонки) |
|
| Formula 3 | Kolles & Heinz Union 2 гонки в Евросерии |
|
| Signature Windsor Arch F3 Macau Grand Prix Победитель гонки |
||
| 2010 | Formula 3 | Signature Победитель Евросерии (7 побед, 11 подиумов в 18 гонках) |
| Signature RTL GP Masters of Formula 3 5 место в гонке |
||
| Signature Star River - Windsor Arch Macau Formula 3 Grand Prix Победитель гонки |
||
| 2011 | DTM | Team Rosberg 9 место в чемпионате (2 подиума в 10 гонках) |
| Interncontinental Le Mans Cup | Audi Sport C Racing China 6 Hours of Zhuhai 18 место в гонке [Победитель гонки в классе GTC] |
|
| Sportscar races | Audi Sport Star River - Windsor Arch Macau GT Cup Победитель гонки |
|
| Volkswagen Motorsport 24h Nurburgring [в классе SP8] |
||
| 2012 | DTM | Team Rosberg 5 место в чемпионате (2 победы, 3 подиума в 10 гонках) |
| FIA Formula 1 |
Тесты |
|
| Audi R8 LMS Cup China | Audi Driving Dreams 2 победы в 2 гонках |
|
| Sportscar races | Audi Sport City of Dreams Macau GT Cup Победитель гонки |
|
| 2013 | DTM | Team Rosberg 21 место в чемпионате (10 гонок) |
| Grand American Rolex Series | Alex Job Racing / Audi Sport Customer Racing 30 место в чемпионате [в классе GT] (1 победа в 3 гонках) |
|
| Alex Job Racing Rolex 24 at Daytona 9 место в гонке [Победитель гонки в классе GT] |
||
| Audi R8 LMS Cup China | Brothers Racing Team 1 1 победа в 1 гонке |
|
| Sportscar races | Absolute Racing City of Dreams Macau GT Cup Победитель гонки |
|
| 2014 | DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline 5 место в чемпионате (2 подиума в 10 гонках) |
| GT Asia | Audi Race Experience 1 подиум в 1 гонке [в классе GT3] |
|
| Sportscar races | Audi Race Experience Macau GT Cup 3 место в гонке |
|
| 2015 | DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline 4 место в чемпионате (1 победа, 6 подиумов в 18 гонках) |
| Blancpain Endurance Series | Sainteloc Racing 22 место в чемпионате [в классе GT3 Pro Cup] (2 гонки) |
|
| Audi R8 LMS Cup China | Castrol Racing Team 9 место в чемпионате (2 победы в 3 гонках) |
|
| FIA GT World Cup | Audi Sport Team Phoenix SJM Macau GT Cup 1 подиум в 2 гонках |
|
| 2016 | DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline 2 место в чемпионате (5 побед, 8 подиумов в 18 гонках) |
| Blancpain Endurance Series | ISR 38 место в чемпионате [в классе GT3 Overall] (1 гонка) |
|
| Audi R8 LMS Cup China | Phoenix Racing Asia 10 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 2 гонках) |
|
| FIA GT World Cup | Audi Sport Team WRT SJM Macau GT Cup 13 место в соревновании (2 гонки) |
|
| Sportscar races | Phoenix Racing 24h Nurburgring [в классе SP9 GT3] |
|
| 2017 | DTM | HWA AG 14 место в чемпионате (1 подиум в 18 гонках) |
| Blancpain GT Series | Akka ASP 18 место в чемпионате [в классе Pro Cup] (2 подиума в 5 гонках) |
|
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Akka ASP 5 место в чемпионате [в классе Pro Cup] (2 подиума в 5 гонках) |
|
| Intercontinental GT Challenge | AKKA ASP Team 9 место в чемпионате [в классе Pro Cup] (1 подиум в 1 гонке) |
|
| AKKA ASP Team Total Spa 24 Hours 3 место в гонке [в классе Pro Cup] |
||
| VLN Langstrecken Meisterschaft Nurburgring | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport 3 гонки в чемпионате [в классе SP9] |
|
| Sportscar races | Mercedes-AMG Team HTP Motorsport 24h Nurburgring [в классе SP9 GT3] |
|
| 2017-18 | Formula E |
одно 2-е, одно 7-е, одно 8-е, одно 10-е место (29 очков; 13 место в чемпионате) |
| 2018 | DTM | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG Motorsport 6 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 20 гонках) |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER 1 гонка в чемпионате [в классе Pro Cup] |
|
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER 21 место в чемпионате [в классе Pro Cup] (1 гонка) |
|
| Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Total Spa 24 Hours 12 место в гонке [в классе Pro] |
||
| 2018-19 | Formula E |
1 победа, одно 3-е, одно 4-е место (52 очка; 14 место в чемпионате) |
| 2019-20 | Formula E |
одно 4-е, одно 5-е, одно 7-е, три 8-х, одно 10-е место (41 очко; 14 место в чемпионате) |
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Belgian Audi Club Team WRT Total 24 Hours of Spa [в классе Pro] |
| 2020-21 | Formula E |
1 победа, два 2-х, одно 3-е, одно 4-е, два 9-х места (92 очка; 2 место в чемпионате) |
| 2021-22 | Formula E |
4 победы, одно 2-е, одно 3-е, одно 5-е, одно 6-е, одно 7-е, одно 9-е, одно 10-е место + 2 поул-позиции + 3 лучших круга в 10-ке (169 очков; 3 место в чемпионате) |
| 2022-23 | Formula E |
одно 4-е, одно 5-е, одно 6-е, одно 8-е, два 9-х, одно 10-е место (39 очков; 14 место в чемпионате) |
| 2023 | Sportscar races | Mercedes-AMG Team Bilstein ADAC TotalEnergies 24h Race at the Nurburgring Nordschleife [в классе SP 9 Pro] |
| Audi Sport Asia Team Absolute FIA GT World Cup 2 место в гонке [в классе Platinum] |
||
| 2023-24 | Formula E |
одно 4-е, одно 5-е, одно 8-е место + 1 поул-позиция (29 очков; 16 место в чемпионате) |
| 2024 | FIA World Endurance Championship | Lamborghini Iron Lynx 32 место в Hypercar World Endurance Drivers' Championship (7 гонок) |
| Lamborghini Iron Lynx 24 Hours of Le Mans 10 место в гонке [в классе Hypercar] |
||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Iron Lynx 1 гонка в чемпионате [в классе Pro Cup] |
|
| 2024-25 | Formula E |
одно 2-е, одно 3-е, одно 4-е, два 5-х, два 6-х, одно 7-е, одно 10-е место (88 очков; 9 место в чемпионате) |
| 2025 | IMSA SportsCar Championship | Automobili Lamborghini Squadra Corse [в классе GTP] |
| Automobili Lamborghini Squadra Corse Rolex 24 at Daytona 61 место в гонке [12 место в гонке в классе GTP] |
||
| GT World Challenge Asia | Absolute Corse [в классе Pro-Am Cup] |
|
| 2025-26 | Formula E |
(0 очков) |
FeeLLeaN







































