Митч Эванс
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Mitchell 'Mitch' Evans [Митчелл 'Митч' Эванс] |
||||
Страна | Новая Зеландия | ||||
Дата и место рождения | 24 июня 1994 г.; Окленд, Новая Зеландия |
||||
Рост | 174 см | ||||
Вес | 65 кг | ||||
Место проживания | Новая Зеландия, Великобритания | ||||
Семейный статус | Не женат | ||||
Официальный сайт | mitchevans.com | ||||
Достижения | 2 место в чемпионате Formula E сезона 2021-22 и 2023-24 3 место в чемпионате Formula E сезона 2022-23 |
||||
Дебютный E-Prix | E-Prix Гонконга 2016 | ||||
Лучший результат в гонке Formula E | Победа в:
E-Prix Рима 2019, 2022 (гонка 1), 2022 (гонка 2), 2023 (гонка 1) E-Prix Мехико 2020 E-Prix Джакарты 2022 E-Prix Сеула 2022 (гонка 1) E-Prix Сан-Паулу 2023 E-Prix Берлина 2023 (гонка 1) E-Prix Лондона 2023 (гонка 1) E-Prix Монако 2024 E-Prix Шанхая 2024 (гонка 1) |
||||
Команды Formula E | 1 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | 2016-2017 | 111 E-Prix | 925 очков |
Panasonic Jaguar Racing | 2017-2020 | ||||
Jaguar Racing | 2021-2022 | ||||
Jaguar TCS Racing | 2022-2025 | ||||
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 8 |
E-Prix / Старты | 111 / 111 |
Победы | 11 |
Подиумы | 31 |
Поул-позиции | 9 |
Быстрейшие круги | 9 |
Очки | 925 |
Mitch Evans
Карьера | ||
---|---|---|
2003 | Картинг | 2 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
Kartsport NZ Schools Championship в классе Cadet | ||
2004 | Картинг | 10 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
NZ Top Half Series в классе Cadet | ||
2005 | Картинг | Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha |
18 место в NZ Top Half Series в классе JR 100cc Yamaha | ||
2006 | Картинг | 4 место в Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha |
Победитель NZ Top Half Series в классе JR 100cc Yamaha | ||
2007 | Картинг | 2 место в NZ Top Half Series в классе Formula Junior |
2 место в NZ Top Half Series в классе Junior 100cc Yamaha | ||
9 место в Hawkes Bay Kart Club - 40th Annual Blossom Sprint Meeting в классе Junior 100cc Yamaha GP | ||
Победитель CIK Trophy of New Zealand в классе Junior ICA | ||
13 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
Rotax Max Challenge New Zealand в классе Junior | ||
Formula First | 18 место в Зимней Серии новозеландского чемпионата (3 гонки) | |
2007-08 | Formula First | Sabre 9 место в новозеландском чемпионате (18 гонок) |
2008 | Formula First | OEM Supply NZ Formula First 40th Anniversary - One Hour Endurance 4 место в гонке |
Formula Ford | Sabre Победитель Зимней Серии новозеландского чемпионата (7 побед, 10 подиумов в 12 гонках) |
|
2008-09 | Formula Ford | 2 место в новозеландском чемпионате (6 побед, 13 подиумов в 21 гонке) |
2009 | Formula Ford | Sonic Motor Racing Services 2 место в австралийском чемпионате (6 побед, 15 подиумов в 23 гонках) |
Sonic Motor Racing Services 2 место в чемпионате австралийского штата Виктория (1 победа, 5 подиумов в 8 гонках) |
||
Formula 3 | Team BRM 5 место в австралийском чемпионате (1 победа, 2 подиума в 2 гонках) |
|
2010 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport Победитель чемпионата (3 победы, 10 подиумов в 15 гонках) |
Formula 3 | Team BRM 2 место в австралийском чемпионате (8 побед, 16 подиумов в 17 гонках) |
|
Team BRM 2 место в East Coast Shootout австралийского чемпионата |
||
Картинг | 6 место в Kartsport Mt Wellington - Pop Volkner Memorial Feature | |
2011 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport Победитель чемпионата (7 победы, 14 подиумов в 15 гонках) |
GP3 Series | MW Arden 9 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 16 гонках) |
|
Formula 3 | Double R Racing 20 место в британском чемпионате (3 гонки) |
|
Double R Racing SJM Formula 3 Macau Grand Prix |
||
2012 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport 19 место в чемпионате (2 победы, 4 подиума в 5 гонках) |
GP3 Series | MW Arden Победитель чемпионата (3 победы, 6 подиумов в 16 гонках) |
|
Картинг | 13 место в Kartsport Mt Wellington - Pop Volkner Memorial Feature | |
2013 | GP2 Series | Arden International 14 место в чемпионате (4 подиума в 22 гонках) |
2014 | GP2 Series | Russian Time 4 место в чемпионате (2 победы, 6 подиумов в 22 гонках) |
2014-15 | V8SuperTourers Championship | Team 4 28 место в чемпионате (2 подиума в 3 гонках) |
2015 | GP2 Series | Russian Time 5 место в чемпионате (2 победы, 7 подиумов в 20 гонках) |
FIA World Endurance Championship | Jota Sport 24 Hours of Le Mans 10 место в гонке [2 место в гонке в классе LMP2] |
|
2016 | GP2 Series | Pertamina Campos Racing 12 место в чемпионате (1 победа в 22 гонках) |
European Le Mans Series | SMP Racing 24 место в чемпионате [в классе LMP2] (1 гонка) |
|
2016-17 | Formula E |
одно 4-е, одно 7-е, одно 9-е, одно 10-е место + 1 лучший круг в гонке (22 очка; 14 место в чемпионате) |
2017-18 | Formula E |
одно 3-е, одно 4-е, три 6-х, два 7-х, одно 9-е место + 1 поул-позция (68 очков; 7 место в чемпионате) |
2018-19 | Formula E |
1 победа, два 2-х, одно 4-е, два 6-х, два 7-х, два 9-х места (105 очков; 5 место в чемпионате) |
2019-20 | Formula E |
1 победа, одно 3-е, одно 6-е, два 7-х, одно 9-е, одно 10-е место + 2 промежуточных поул-позиции + 1 поул-позиция + 3 лучших круга в 10-ке (71 очко; 7 место в чемпионате) |
2020-21 | Formula E |
пять 3-х, одно 6-е, одно 8-е, одно 9-е место + 1 лучший круг в 10-ке (90 очков; 4 место в чемпионате) |
2021-22 | Formula E |
4 победы, одно 2-е, два 3-х, два 5-х, одно 7-е, два 10-х места + 1 поул-позиция + 1 лучший круг в 10-ке (180 очков; 2 место в чемпионате) |
2022-23 | Formula E |
4 победы, два 2-х, одно 3-е, два 4-х, одно 7-е, одно 8-е, одно 10-е место + 3 поул-позиции + 3 лучших круга в 10-ке (197 очков; 3 место в чемпионате) |
2023-24 | Formula E |
2 победы, два 2-х, два 3-х, одно 4-е, три 5-х, одно 6-е, одно 8-е, одно 10-е место + 3 поул-позиции + 2 лучших круга в 10-ке (192 очка; 2 место в чемпионате) |
2024-25 | Formula E |
(0 очков) |
FeeLLeaN