Ник Кэссиди
![]() |
![]() ![]() |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Краткие сведения о пилоте | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Nick Cassidy [Ник Кэссиди] |
||||
Страна | Новая Зеландия | ||||
Дата и место рождения | 19 августа 1994 г.; Окленд, Новая Зеландия |
||||
Место проживания | |||||
Семейный статус | |||||
Достижения в Formula E | 15 место в чемпионате Formula E в сезоне 2020-21 | ||||
Дебютный ePrix | ePrix Эд-Диръия 2021 (гонка 1) | ||||
Лучший результат в гонке | 2 место в:
ePrix Пуэблы 2021 (гонка 2) ePrix Нью-Йорка 2021 (гонка 1) |
||||
Команды Formula E | 1 | Envision Virgin Racing | 2021 | 24 ePrix | 92 очка |
Envision Racing | 2022 | ||||
Статистические данные в Formula E | |
---|---|
Сезоны | 2 |
Гран-При / Старты | 24 / 24 (+ 9 / 9 в сезоне 2021-22) |
Победы | 0 |
Подиумы | 2 |
Поул-позиции | 2 |
Быстрейшие круги | 2 (+ 2 в сезоне 2021-22) |
Очки | 92 (+ 16 в сезоне 2021-22) |
Nick Cassidy
Карьера | ||
---|---|---|
Год | Класс | Достижения |
2003 | Картинг | Победитель Kartsport NZ North Island Sprint Championship в классе Cadet |
Kartsport NZ Schools Championship в классе Cadet | ||
Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet | ||
2004 | Картинг | Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе Cadet |
Kartsport NZ North Island Sprint Championship в классе Cadet | ||
2005 | Картинг | Победитель NZ North Island Sprint Kart Championship в классе Junior Restricted |
2 место в NZ Top Half Series в классе 100cc Junior Yamaha | ||
2006 | Картинг | Победитель Kartsport NZ National Sprint Championship в классе 100cc Junior Restricted Yamaha |
15 место в NZ Top Half Series в классе 100cc Junior Yamaha | ||
2007 | Картинг | Победитель NZ North Island Sprint Kart Championship в классе Formula Junior |
Победитель Kartsport NZ North Island Sprint Kart Championship в классе 100cc Junior Yamaha | ||
Победитель CIK Trophy of New Zealand Challenge Cup в классе 100cc Junior Yamaha | ||
2 место в Hawkes Bay Kart Club - 40th Annual Blossom Sprint Meeting в классе 100cc Junior Yamaha | ||
19 место в NZ Top Half Series в классе Junior 100cc Yamaha | ||
Rotax Max Challenge New Zealand в классе Junior | ||
2008 | Картинг | Победитель Gen-i Rotax Max Challenge NZ в классе Arai Helmets Junior |
Победитель CIK Trophy of New Zealand в классе Junior ICA | ||
Победитель CIK Trophy of New Zealand Challenge Cup в классе Junior Yamaha | ||
11 место в Rotax Max Challenge Grand Finals в классе Junior | ||
Formula First | Sabre Motorsport Победитель Зимней Серии новозеландского чемпионата (3 победы, 9 подиумов в 12 гонках) |
|
2008-09 | Formula First | Sabre Motorsport 2 место в новозеландском чемпионате (8 побед, 16 подиумов в 24 гонках) |
2009 | Картинг | Gen-i Rotax Max Challenge New Zealand в классе Arai Junior |
Formula Ford | 7 место в Зимней Серии новозеландского чемпионата (3 победы в 6 гонках) | |
2009-10 | Formula Ford | BNT/Fuchs Motorsport 2 место в новозеландском чемпионате (8 побед, 14 подиумов в 18 гонках) |
Western Springs Speedway | HLR Racing Победитель чемпионата [в классе F2 Midgets] (7 побед, 8 подиумов в 8 гонках) |
|
Formula First | 26 место в чемпионате (1 победа, 3 подиума в 3 гонках) | |
2010 | Formula Ford | Evans Motorsport Group 15 место в австралийском чемпионате (1 подиум в 3 гонках) |
Картинг | 26 место в Mi Sedaap NZ Pro Kart Series в классе KZ2 | |
2010-11 | Western Springs Speedway | HLR Racing 14 место в чемпионате [в классе International Midget Series] (4 гонки) |
HLR Racing 20 место в чемпионате [в классе Midgets] (1 подиум в 3 гонках) |
||
2011 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport 2 место в чемпионате (2 победы, 7 подиумов в 15 гонках) |
Formula Ford | Evans Motorsport Group 14 место в австралийском чемпионате (1 подиум в 2 гонках) |
|
V8 Supercar Series | Greg Murphy Racing 31 место в чемпионате (5 гонок) |
|
ADAC Formel Masters | ma-con Motorsport 22 место в чемпионате (3 гонки) |
|
Formula Abarth | Composit Motorsport 17 место в итальянском чемпионате (2 гонки) |
|
Composit Motorsport 22 место в европейском чемпионате (2 гонки) |
||
Formula First | ? Formula First New Zealand - One Hour Endurance Победитель гонки |
|
2012 | Toyota Racing Series | Giles Motorsport Победитель чемпионата (5 побед, 10 подиумов в 15 гонках) |
Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsport 24 место в Еврокубке (5 гонок) |
|
V8 SuperTourers | M3 Racing Team 37 место в новозеландском чемпионате (1 победа, 2 подиума в 2 гонках) |
|
M3 Racing Team 12 место в Endurance Championship |
||
2013 | Toyota Racing Series | M2 Competition Победитель чемпионата (2 победы, 10 подиумов в 15 гонках) |
Formula 3 | EuroInternational 6 гонок в европейском чемпионате |
|
Formula Renault 2.0 | AV Formula 2 гонки в Еврокубке |
|
2013-14 | New Zealand Sports Car Series | 3 победы, 4 подиума в 4 гонках в чемпионате |
2014 | Toyota Racing Series | Neale Motorsport 24 место в чемпионате (1 победа в 2 гонках) |
Formula Renault 2.0 | Koiranen GP 18 место в Еврокубке (10 гонок) |
|
China BRT by JCS Team 2 гонки в Альпийском чемпионате |
||
Formula 3 | ThreeBond with T-Sport 6 гонок в европейском чемпионате |
|
ThreeBond with T-Sport Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix 3 место в гонке |
||
2014-15 | Toyota Finance 86 Championship | 11 место в чемпионате (3 победы, 6 подиумов в 6 гонках) |
2015 | FIA Formula 1 | Petronas Team TOM's Победитель японского чемпионата (7 побед, 13 подиумов в 17 гонках) |
Prema Powerteam 16 место в европейском чемпионате (2 подиума в 6 гонках) |
||
Petronas Team TOM's Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 Intercontinental Cup 12 место в гонке |
||
Super GT | Team Up Garage with Bandoh 1 гонка в чемпионате [в классе GT300] |
|
24H Series | Walkenhorst Motorsport 1 победа в 1 гонке в чемпионате [в классе SP3] |
|
2016 | Formula 3 | Prema Powerteam 4 место в европейском чемпионате (1 победа, 9 подиумов в 30 гонках) |
SJM Theodore Racing by Prema Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup 2 гонки в соревновании |
||
Super GT | Lexus Team TOM's 5 место в чемпионате [в классе GT500] (2 подиума в 8 гонках) |
|
Western Springs Speedway | Harding Racing Rolling Thunder - Super Saloons Celebrity Race Победитель гонки |
|
2017 | Super Formula | Kondo Racing 10 место в чемпионате (1 подиум в 6 гонках) |
Super GT | Lexus Team KeePer TOM's Победитель чемпионата [в классе GT500] (2 победы, 4 подиума в 8 гонках) |
|
2018 | Super Formula | Kondo Racing 2 место в чемпионате (1 победа, 4 подиума в 6 гонках) |
Super GT | Lexus Team KeePer TOM's 2 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 4 подиума в 8 гонках) |
|
2019 | WeatherTech SportsCar Championship | AIM Vasser Sullivan 49 место в чемпионате [в классе GTD] (1 гонка) |
AIM Vasser Sullivan Rolex 24 At Daytona 21 место в гонке [5 место в гонке в классе GTD] |
||
Super Formula | Vantelin Team TOM's Победитель чемпионата (1 победа, 4 подиума в 7 гонках) |
|
Super GT | KeePer TOM's LC500 2 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа, 4 подиума в 8 гонках) |
|
KeePer TOM's LC500 Super GT × DTM Dream Race Победитель гонки |
||
KeePer TOM's LC500 auto sport Web Sprint Cup 8 место в гонке |
||
Blancpain GT Series Endurance Cup | HubAuto Corsa 1 гонка в чемпионате [в классе Pro Cup] |
|
Intercontinental GT Challenge | HubAuto Corsa 2 гонки в чемпионате [в классе Pro Cup] |
|
HubAuto Corsa Total 24 Hours of Spa [в классе Pro] |
||
2019-20 | Asian Le Mans Series | Eurasia Motorsport 9 место в чемпионате [в классе LMP2] (3 гонки) |
2019-20 | Formula E | Тесты |
2020 | Super Formula | Vantelin Team TOM's 4 место в чемпионате (1 победа, 2 подиума в 7 гонках) |
Super GT | TGR Team KeePer TOM's 8 место в чемпионате [в классе GT500] (1 победа в 6 гонках) |
|
2020-21 | Formula E |
два 2-х, два 4-х, одно 7-е, одно 8-е место + 2 супер-поула (76 очков; 15 место в чемпионате) |
2021 | DTM | AlphaTauri AF Corse 16 место чемпионате (2 гонки) |
2021-22 | Formula E |
одно 6-е, одно 7-е, одно 9-е место + 2 лучших круга в 10-ке (16 очков) |
FeeLLeaN